Прайс-лист на литые диски

Прайс-лист на литые диски в интернет-магазине autoshini.com
Цены указаны в гривнах и действительны на 13.05.2012
Контакты для связи: Мтс (066) 0000-568; Киевстар (098) 0000-568; Life (093) 0000-568
E-mail: sales@autoshini.com

Типоразмер W ET DIA Бренд Модель Наличие Цена
R12
4x100 R12 4.5 35 67.1 RS Wheels 796 (MG)   8 шт.    386
R13
1 3x98 R13 5 35 58.5 K&K Турнео (черная платина)   4 шт.    580
2 4x100 R13 4.5 44 69.1 RS Wheels 501 (H/S)   1 шт.    440
3 4x100 R13 5 29 73.1 ZW BWR-625 (BF) 12 шт.    446
4 4x100 R13 5 35 60.1 Enzo H 12 шт.    500
5 4x100 R13 5 35 67.1 Storm BK-320 (BBP) 12 шт.    429
6 4x100 R13 5 35 67.1 Storm BK-325 (MG)   3 шт.    391
7 4x100 R13 5 35 67.1 Storm BK-327 (BP) 12 шт.    395
8 4x100 R13 5 35 - Zent 386 (AM/B)   4 шт.    495
9 4x100 R13 5 35 73.1 ZW 461 (SP) 12 шт.    446
10 4x100 R13 5 38 67.1 FJB F-542 (хром) 12 шт.    744
11 4x100 R13 5 40 67.1 K&K Турнео (черная платина) 12 шт.    580
12 4x100 R13 5 45 67.1 iFree Стерлинг (хай вэй) 12 шт.    479
13 4x100 R13 5 45 54.1 Tech Line TL318 (BD) 12 шт.    491
14 4x100 R13 5 45 67.1 Tech Line TL319 (BD) 12 шт.    475
15 4x100 R13 5 46 - K&K Аверс (темная платина)   4 шт.    479
16 4x100 R13 5.5 12 73.1 ZW 584 (MB) 12 шт.    446
17 4x100 R13 5.5 18 73.1 ZW 889 (MB) 12 шт.    446
18 4x100 R13 5.5 20 73.1 ZW 303 (HB) 12 шт.    446
19 4x100 R13 5.5 20 73.1 ZW 346 (RLBPX/M) 12 шт.    473
20 4x100 R13 5.5 25 73.1 League 076 (MIS) 12 шт.    475
21 4x100 R13 5.5 25 67.1 Storm BK-396 (BP)   3 шт.    362
22 4x100 R13 5.5 25 73.1 ZW 201 (EP) 12 шт.    446
23 4x100 R13 5.5 25 73.1 ZW 213 (SP) 12 шт.    446
24 4x100 R13 5.5 25 73.1 ZW 231 (BP) 12 шт.    446
25 4x100 R13 5.5 25 73.1 ZW 241 (BP)   1 шт.    421
26 4x100 R13 5.5 25 73.1 ZW 247 (SP)   1 шт.    421
27 4x100 R13 5.5 25 73.1 ZW 247 (BP) 12 шт.    446
28 4x100 R13 5.5 25 73.1 ZW 277 (BP) 12 шт.    446
29 4x100 R13 5.5 25 73.1 ZW 610 (BP)   2 шт.    421
30 4x100 R13 5.5 25 73.1 ZW 683 (HB)   7 шт.    446
31 4x100 R13 5.5 28 67.1 Carre 307 (BD)   4 шт.    461
32 4x100 R13 5.5 28 67.1 Carre 743 (silver)   3 шт.    438
33 4x100 R13 5.5 28 67.1 Hi-Tech MKF 406 (BD)   1 шт.    447
34 4x100 R13 5.5 28 67.1 Kormetal Action (HB)   7 шт.    534
35 4x100 R13 5.5 28 67.1 Kormetal Firebird (HB)   9 шт.    534
36 4x100 R13 5.5 28 67.1 Kormetal Firebird (silver)   1 шт.    475
37 4x100 R13 5.5 28 67.1 Kormetal Infinity (silver)   2 шт.    475
38 4x100 R13 5.5 28 67.1 Kormetal Mirage (HB)   1 шт.    522
39 4x100 R13 5.5 28 67.1 Kormetal Mirage (silver) 12 шт.    493
40 4x100 R13 5.5 28 67.1 Kormetal Shine (BD)   8 шт.    493
41 4x100 R13 5.5 28 67.1 Kormetal Summit (silver)   1 шт.    475
42 4x100 R13 5.5 30 67.1 JT 201R (GP) 12 шт.    461
43 4x100 R13 5.5 30 67.1 Kormetal Surface (BD)   8 шт.    493
44 4x100 R13 5.5 30 69.1 RS Wheels 708 (H/S)   2 шт.    440
45 4x100 R13 5.5 30 59.6 Storm Z-189 (BKFP BP)   1 шт.    381
46 4x100 R13 5.5 30 67.1 Storm Z-5548 (MG)   2 шт.    421
47 4x100 R13 5.5 30 67.1 Storm Z-5548 (MtBPF) 12 шт.    446
48 4x100 R13 5.5 30 73.1 ZW 355 (RBLPZ/M) 12 шт.    473
49 4x100 R13 5.5 30 73.1 ZW 355 (RWLPZ) 12 шт.    473
50 4x100 R13 5.5 30 73.1 ZW 355 (RBLPZM)   8 шт.    485
51 4x100 R13 5.5 30 73.1 ZW 539 (MS)   4 шт.    485
52 4x100 R13 5.5 32 72.6 FJB F-117 (хром) 12 шт.    744
53 4x100 R13 5.5 33 67.1 Storm SM-9806 (H/S)   2 шт.    440
54 4x100 R13 5.5 33 67.1 Storm SM-9806 (BP/M) 12 шт.    454
55 4x100 R13 5.5 35 67.1 Aleks 5517 (H/S)   3 шт.    438
56 4x100 R13 5.5 35 67.1 Blade B-602 (GMF) 12 шт.    456
57 4x100 R13 5.5 35 72.6 FJB F-167 (HP1/B)   1 шт.    419
58 4x100 R13 5.5 35 67.1 K&K Адамас (черный алмаз)   4 шт.    598
59 4x100 R13 5.5 35 67.1 Primo 107 (HS)   8 шт.    448
60 4x100 R13 5.5 35 67.1 Primo A111 (Silver) 12 шт.    448
61 4x100 R13 5.5 35 67.1 Primo A182 (HS) 12 шт.    448
62 4x100 R13 5.5 35 67.1 Primo A310 (Silver)   6 шт.    448
63 4x100 R13 5.5 35 67.1 Racing Wheels H-134 (H/S)   3 шт.    443
64 4x100 R13 5.5 35 67.1 Racing Wheels H-134 (BK/FP)   2 шт.    454
65 4x100 R13 5.5 35 67.1 Racing Wheels H-155 (H/S)   3 шт.    559
66 4x100 R13 5.5 35 56.6 RS Wheels 280 (MLG)   4 шт.    463
67 4x100 R13 5.5 35 56.6 RS Wheels 280 (H/S)   3 шт.    440
68 4x100 R13 5.5 35 56.6 RS Wheels 5066-089f (MG)   1 шт.    440
69 4x100 R13 5.5 35 56.6 RS Wheels 5066-089f (H/S)   4 шт.    463
70 4x100 R13 5.5 35 56.6 RS Wheels 509by-496d-195f (H/S)   1 шт.    440
71 4x100 R13 5.5 35 56.6 RS Wheels 5158TL-585J (MG)   3 шт.    460
72 4x100 R13 5.5 35 56.6 RS Wheels 5158TL-585J (MCB) 12 шт.    480
73 4x100 R13 5.5 35 56.6 RS Wheels 5159TL (MCB)   4 шт.    480
74 4x100 R13 5.5 35 56.6 RS Wheels 5159TL (MG)   8 шт.    480
75 4x100 R13 5.5 35 56.6 RS Wheels 5163TL (MG)   8 шт.    480
76 4x100 R13 5.5 35 56.6 RS Wheels 5163TL (MHS) 12 шт.    480
77 4x100 R13 5.5 35 56.6 RS Wheels 5164TL (MHS) 12 шт.    480
78 4x100 R13 5.5 35 56.6 RS Wheels 5192TL-504by (H/S) 12 шт.    480
79 4x100 R13 5.5 35 56.6 RS Wheels 5194TL (MG) 12 шт.    480
80 4x100 R13 5.5 35 56.6 RS Wheels 5194TL (H/S) 12 шт.    480
81 4x100 R13 5.5 35 67.1 RS Wheels 522D (silver)   7 шт.    463
82 4x100 R13 5.5 35 67.1 RS Wheels 522D (MHS)   4 шт.    463
83 4x100 R13 5.5 35 56.6 RS Wheels 525BY (H/S) 12 шт.    463
84 4x100 R13 5.5 35 56.6 RS Wheels 528J (H/S) 12 шт.    463
85 4x100 R13 5.5 35 67.1 RS Wheels 562D (silver)   1 шт.    440
86 4x100 R13 5.5 35 56.6 RS Wheels 734 (H/S) 12 шт.    463
87 4x100 R13 5.5 35 56.6 RS Wheels 751 (H/S)   2 шт.    440
88 4x100 R13 5.5 35 56.6 RS Wheels 797 (MB)   1 шт.    440
89 4x100 R13 5.5 35 67.1 RS Wheels 841-802f (H/S)   1 шт.    440
90 4x100 R13 5.5 35 67.1 RS Wheels 844 (H/S)   1 шт.    440
91 4x100 R13 5.5 35 56.6 RS Wheels 844 (H/S)   3 шт.    440
92 4x100 R13 5.5 35 58.6 RS Wheels 881D (MB)   2 шт.    440
93 4x100 R13 5.5 35 58.6 RS Wheels 881D (H/S)   4 шт.    463
94 4x100 R13 5.5 35 67.1 Storm AT-521 (MG)   4 шт.    446
95 4x100 R13 5.5 35 67.1 Storm AT-550 (MBR) 12 шт.    446
96 4x100 R13 5.5 35 67.1 Storm BK-089 (MtBP) 12 шт.    420
97 4x100 R13 5.5 35 67.1 Storm BK-140 (BP)   1 шт.    362
98 4x100 R13 5.5 35 67.1 Storm BK-141 (MB) 12 шт.    420
99 4x100 R13 5.5 35 67.1 Storm BK-149 (MtBP) 12 шт.    420
100 4x100 R13 5.5 35 60.1 Storm BK-170 (MS)   2 шт.    362
101 4x100 R13 5.5 35 60.1 Storm BK-243 (MS)   2 шт.    362
102 4x100 R13 5.5 35 67.1 Storm BK-243 (BP)   1 шт.    362
103 4x100 R13 5.5 35 67.1 Storm BK-250 (MG)   8 шт.    420
104 4x100 R13 5.5 35 67.1 Storm BK-350 (MtBPF) 12 шт.    420
105 4x100 R13 5.5 35 60.1 Storm BK-351 (MS) 12 шт.    395
106 4x100 R13 5.5 35 60.1 Storm BK-452 (MB)   4 шт.    420
107 4x100 R13 5.5 35 67.1 Storm BK-470 (MB) 12 шт.    420
108 4x100 R13 5.5 35 67.1 Storm BK-479 (MtBP) 12 шт.    420
109 4x100 R13 5.5 35 67.1 Storm SM-149 (H/S)   2 шт.    440
110 4x100 R13 5.5 35 67.1 Storm SM-3138 (BP/M) 12 шт.    454
111 4x100 R13 5.5 35 67.1 Storm SM-343 (BPR/M) 12 шт.    463
112 4x100 R13 5.5 35 67.1 Storm SM-385 (BP) 12 шт.    395
113 4x100 R13 5.5 35 67.1 Storm SM-392 (BP/M) 12 шт.    454
114 4x100 R13 5.5 35 67.1 Storm SM-393 (BPR/M) 12 шт.    463
115 4x100 R13 5.5 35 67.1 Storm SM-890 (RLWP) 12 шт.    463
116 4x100 R13 5.5 35 67.1 Storm SM-890 (ULBP/M) 12 шт.    463
117 4x100 R13 5.5 35 67.1 Storm SM-972 (GP)   2 шт.    430
118 4x100 R13 5.5 35 67.1 Storm Vento-SR181 (MS) 12 шт.    471
119 4x100 R13 5.5 35 67.1 Storm W-247 (MB) 12 шт.    463
120 4x100 R13 5.5 35 67.1 Storm W-534 (MB) 12 шт.    463
121 4x100 R13 5.5 35 67.1 Storm W-539 (H/S) 12 шт.    463
122 4x100 R13 5.5 35 67.1 Storm W-545 (MB)   2 шт.    440
123 4x100 R13 5.5 35 67.1 Storm Z-401 (MtBPR) 12 шт.    463
124 4x100 R13 5.5 35 67.1 Storm Z-401 (MtBPBlu) 12 шт.    463
125 4x100 R13 5.5 35 67.1 Storm Z-402 (MB) 12 шт.    446
126 4x100 R13 5.5 35 67.1 Storm Z-404 (MB) 12 шт.    446
127 4x100 R13 5.5 35 67.1 Storm Z-602 (MtBPR)   1 шт.    440
128 4x100 R13 5.5 35 73.1 Storm Z-880 (GMR) 12 шт.    463
129 4x100 R13 5.5 35 72 TSW Freeze   3 шт.    332
130 4x100 R13 5.5 35 72 TSW Razor   6 шт.    519
131 4x100 R13 5.5 35 73.1 ZW 392 (SP)   2 шт.    421
132 4x100 R13 5.5 35 73.1 ZW 539 (MB) 12 шт.    446
133 4x100 R13 5.5 35 73.1 ZW 562 (MB) 12 шт.    446
134 4x100 R13 5.5 35 73.1 ZW 610 (H/S) 12 шт.    446
135 4x100 R13 5.5 35 73.1 ZW 869 (H/S)   8 шт.    485
136 4x100 R13 5.5 35 73.1 ZW 890 (RLBP/M) 12 шт.    473
137 4x100 R13 5.5 35 73.1 ZW D850 (H/S) 12 шт.    446
138 4x100 R13 5.5 35 67.1 Скад Веритас (алмаз) 12 шт.    705
139 4x100 R13 5.5 38 67.1 Blade B-524 (HB) 12 шт.    482
140 4x100 R13 5.5 38 67.1 Blade B-528 (HB) 12 шт.    482
141 4x100 R13 5.5 38 67.1 JT 2020 (silver) 12 шт.    461
142 4x100 R13 5.5 38 67.1 JT 2025 (MS)   4 шт.    461
143 4x100 R13 5.5 38 67.1 JT 2026 (MS)   8 шт.    461
144 4x100 R13 5.5 38 67.1 K&K Ореол (черная платина)   4 шт.    564
145 4x100 R13 5.5 38 73.1 League 227 (FMBK) 12 шт.    498
146 4x100 R13 5.5 38 73.1 League 236 (FMGM2)   1 шт.    481
147 4x100 R13 5.5 38 - Marcello MR-13 (MS)   8 шт.    606
148 4x100 R13 5.5 38 - Marcello MR-13 (антрацит)   8 шт.    540
149 4x100 R13 5.5 38 - Marcello MR-13 (MG) 12 шт.    606
150 4x100 R13 5.5 38 67.1 Primo A177 (Silver) 12 шт.    448
151 4x100 R13 5.5 38 67.1 Primo A267 (Silver) 12 шт.    448
152 4x100 R13 5.5 38 67.1 Racing Wheels H-253 (H/S)   2 шт.    443
153 4x100 R13 5.5 38 67.1 Racing Wheels H-325 (H/S)   3 шт.    443
154 4x100 R13 5.5 38 67.1 Racing Wheels H-337 (HPT)   2 шт.    472
155 4x100 R13 5.5 38 67.1 Racing Wheels H-476 (BK/FP)   2 шт.    454
156 4x100 R13 5.5 38 63.3 Rial Campo   4 шт.    497
157 4x100 R13 5.5 38 - Ronal R20   4 шт.    881
158 4x100 R13 5.5 38 67.1 RS Wheels 194f (H/S) 12 шт.    463
159 4x100 R13 5.5 38 56.6 RS Wheels 215 (H/S)   2 шт.    440
160 4x100 R13 5.5 38 69.1 RS Wheels 509by-496d-195f (MS)   8 шт.    463
161 4x100 R13 5.5 38 56.6 RS Wheels 509by-496d-195f (MG) 12 шт.    463
162 4x100 R13 5.5 38 67.1 RS Wheels 838f (MS) 12 шт.    463
163 4x100 R13 5.5 38 56.6 RS Wheels 841-802f (MG)   8 шт.    463
164 4x100 R13 5.5 38 67.1 Storm A-267 (HB)   1 шт.    372
165 4x100 R13 5.5 38 67.1 Storm Vento-573 (H/S) 12 шт.    480
166 4x100 R13 5.5 38 67.1 Storm Vento-573 (silver) 12 шт.    471
167 4x100 R13 5.5 38 56.6 TG Racing LYN 001 11 шт.    461
168 4x100 R13 5.5 38 56.6 TG Racing LYN 001 (hyper black)   1 шт.    438
169 4x100 R13 5.5 38 56.6 TG Racing LYN 002 (hyper black)   3 шт.    438
170 4x100 R13 5.5 38 56.6 TG Racing LYN 003 (hyper black) 12 шт.    461
171 4x100 R13 5.5 39 67.1 iFree Фриланс (айс) 12 шт.    479
172 4x100 R13 5.5 39 67.1 iFree Фриланс (тармак)   8 шт.    479
173 4x100 R13 5.5 40 67.1 Blade B-104 (BKF) 12 шт.    456
174 4x100 R13 5.5 40 67.1 iFree Аврора (айс) 12 шт.    479
175 4x100 R13 5.5 40 67.1 Primo 609 (HS)   8 шт.    448
176 4x100 R13 5.5 40 67.1 Primo 708 (черный)   2 шт.    423
177 4x100 R13 5.5 42 - Stilauto SR400   1 шт.    522
178 4x100 R13 5.5 46 67.1 K&K Реверс (черная платина)   4 шт.    564
179 4x100 R13 6 20 73.1 ZW 212 (EP) 12 шт.    473
180 4x100 R13 6 25 67.1 Storm SM-609 (RBP/M) 12 шт.    463
181 4x100 R13 6 38 73.1 RS Wheels 5027 (MLS)   4 шт.    463
182 4x100/108 R13 5.5 25 73.1 ZW 355 (HB6Z) 12 шт.    473
183 4x100/114.3 R13 5.5 40 73.1 Kyowa KR367 (HPB)   2 шт.    433
184 4x100/114.3 R13 6 35 59.6 Storm Z-188 (BKFP BP)   1 шт.    381
185 4x108 R13 5 32 - Enzo H   2 шт.    344
186 4x108 R13 5 40 67.1 K&K Турнео (черная платина) 12 шт.    580
187 4x108 R13 5.5 20 65.1 Kormetal Summit (silver)   4 шт.    493
188 4x108 R13 5.5 28 67.1 Carre 743 (BD)   4 шт.    461
189 4x108 R13 5.5 32 67.1 Hi-Tech MKF 743 (BD)   1 шт.    456
190 4x108 R13 5.5 38 72.5 Artec M   1 шт.    345
191 4x114.3 R13 4.5 43 - Tech Line TL311 (BD) 12 шт.    486
192 4x114.3 R13 4.5 43 - Tech Line TL311 (silver) 12 шт.    486
193 4x114.3 R13 4.5 44 69.1 RS Wheels 501 (H/S)   2 шт.    440
194 4x114.3 R13 5 40 73.1 ZW 461 (SP)   3 шт.    421
195 4x114.3 R13 5 40 73.1 ZW 461 (BP)   1 шт.    421
196 4x114.3 R13 5 45 69.1 iFree Стерлинг (черная платина)   4 шт.    551
197 4x114.3 R13 5.5 28 67.1 Kormetal Explorer (silver)   7 шт.    493
198 4x114.3 R13 5.5 28 67.1 Kormetal Surface (BD) 12 шт.    493
199 4x114.3 R13 5.5 35 73.1 RS Wheels 032 (H/S)   1 шт.    440
200 4x114.3 R13 5.5 35 67.1 RS Wheels 281 (MG)   3 шт.    440
201 4x114.3 R13 5.5 35 67.1 RS Wheels 861 (H/S)   1 шт.    440
202 4x114.3 R13 5.5 35 67.1 Storm AT-102 (MS)   1 шт.    362
203 4x114.3 R13 5.5 35 69.1 Storm BK-243 (BP)   3 шт.    362
204 4x114.3 R13 5.5 35 69.1 Storm Z-602 (MtBPR)   3 шт.    440
205 4x114.3 R13 5.5 38 69.1 Blade B-528 (HB) 12 шт.    482
206 4x114.3 R13 5.5 38 67.1 Racing Wheels H-476 (H/S)   8 шт.    465
207 4x114.3 R13 5.5 38 69.1 ZW 683 (HB) 12 шт.    446
208 4x114.3 R13 5.5 40 69.1 Storm SM-972 (GP)   2 шт.    430
209 4x114.3 R13 5.5 46 67.1 K&K Реверс (черная платина)   4 шт.    564
210 4x114.3 R13 6 -10 73.1 RS Wheels 519D (MG)   4 шт.    463
211 4x114.3 R13 6 35 59.6 Storm BK-446 (GPGL)   1 шт.    401
212 4x114.3 R13 6 35 59.6 Storm BK-517 (MB)   1 шт.    391
213 4x114.3 R13 6 35 59.6 Storm Z-186 (GMP)   1 шт.    421
214 4x98 R13 5 29 58.6 ZW BWR-625 (BF) 12 шт.    446
215 4x98 R13 5 29 58.6 ZW BWR-625 (BF/R) 12 шт.    473
216 4x98 R13 5 30 58.5 iFree Стерлинг (хай вэй)   1 шт.    458
217 4x98 R13 5 30 58.5 K&K Турнео (черная платина) 12 шт.    580
218 4x98 R13 5 32 58.6 Enzo H   3 шт.    483
219 4x98 R13 5 35 58.5 K&K Фиера (черная платина)   1 шт.    575
220 4x98 R13 5 35 58.6 Storm BK-325 (MB)   4 шт.    420
221 4x98 R13 5 35 58.6 Storm BK-325 (MG) 12 шт.    420
222 4x98 R13 5 35 58.6 Storm BK-327 (BP)   1 шт.    362
223 4x98 R13 5 35 58.6 Tech Line TL320 (BD) 12 шт.    512
224 4x98 R13 5 35 58.6 Tech Line TL335 (BD) 12 шт.    486
225 4x98 R13 5 35 58.6 ZW 461 (SP) 12 шт.    446
226 4x98 R13 5 35 58.6 Скад Миринда (алмаз)   4 шт.    576
227 4x98 R13 5 35 58.6 Скад Миринда (селена)   4 шт.    552
228 4x98 R13 5 45 58.6 Tech Line TL318 (BD) 12 шт.    491
229 4x98 R13 5 45 58.6 Tech Line TL318 (silver) 12 шт.    491
230 4x98 R13 5.5 -21 58.6 RS Wheels 818f (MB) 12 шт.    463
231 4x98 R13 5.5 0 58.6 ZW 589 (MB) 12 шт.    446
232 4x98 R13 5.5 0 58.6 ZW 589 (MS) 12 шт.    446
233 4x98 R13 5.5 0 58.6 ZW 689 (BP) 12 шт.    473
234 4x98 R13 5.5 0 58.6 ZW 689 (SP) 12 шт.    473
235 4x98 R13 5.5 0 58.6 ZW D588A (MB) 12 шт.    446
236 4x98 R13 5.5 0 58.6 ZW D588A (MS) 12 шт.    446
237 4x98 R13 5.5 10 58.1 Kormetal Dakota (BD)   2 шт.    475
238 4x98 R13 5.5 10 58.6 Storm SM-062 (BP)   4 шт.    395
239 4x98 R13 5.5 10 58.6 Storm W-584 (MB) 12 шт.    463
240 4x98 R13 5.5 10 58.6 Storm W-633 (MB) 12 шт.    463
241 4x98 R13 5.5 10 58.6 Storm W-720 (MG) 12 шт.    463
242 4x98 R13 5.5 10 58.6 ZW 062 (BP)   1 шт.    421
243 4x98 R13 5.5 10 58.6 ZW 552 (MB) 12 шт.    446
244 4x98 R13 5.5 10 58.6 ZW D633 (MB) 12 шт.    446
245 4x98 R13 5.5 10 58.6 ZW D633 (MS) 12 шт.    446
246 4x98 R13 5.5 10 58.6 ZW D720 (MB)   2 шт.    421
247 4x98 R13 5.5 10 58.6 ZW D720 (MS) 12 шт.    446
248 4x98 R13 5.5 10 58.6 ZW D803 (MB) 12 шт.    446
249 4x98 R13 5.5 10 58.6 ZW D803 (MS) 12 шт.    446
250 4x98 R13 5.5 12 58.1 Kormetal Grand Prix (SD)   3 шт.    475
251 4x98 R13 5.5 12 58.1 Kormetal Grand Prix (BD)   5 шт.    493
252 4x98 R13 5.5 12 58.6 Storm W-529 (MS) 12 шт.    395
253 4x98 R13 5.5 12 58.6 Storm W-529 (MB) 12 шт.    463
254 4x98 R13 5.5 12 58.6 ZW 584 (MB) 12 шт.    446
255 4x98 R13 5.5 12 58.6 ZW 889 (MS) 12 шт.    446
256 4x98 R13 5.5 12 58.6 ZW 889 (MB) 12 шт.    446
257 4x98 R13 5.5 17 58.6 ZW 51 (HCH)   3 шт.    647
258 4x98 R13 5.5 18 58.6 Tech Line TL316 (HB) 12 шт.    512
259 4x98 R13 5.5 20 58.6 Storm BK-350 (MtBPF)   1 шт.    391
260 4x98 R13 5.5 20 58.6 Storm BK-351 (MtBPF)   2 шт.    391
261 4x98 R13 5.5 20 58.6 Storm BK-417 (MG) 12 шт.    420
262 4x98 R13 5.5 20 58.6 Storm BK-417 (MtBP) 12 шт.    420
263 4x98 R13 5.5 20 58.6 Storm BK-417 (MtBPRL) 12 шт.    429
264 4x98 R13 5.5 20 58.6 Storm Vento-SR181 (MS)   5 шт.    471
265 4x98 R13 5.5 20 58.6 Storm Vento-SR181 (silver) 12 шт.    471
266 4x98 R13 5.5 20 58.6 ZW 303 (HB) 12 шт.    446
267 4x98 R13 5.5 20 58.6 ZW 303 (BE) 12 шт.    446
268 4x98 R13 5.5 20 58.6 ZW 346 (RLBPX/M) 12 шт.    473
269 4x98 R13 5.5 20 58.6 ZW 346 (RLBLKX/M)   1 шт.    452
270 4x98 R13 5.5 20 58.6 ZW 346 (RLWX)   3 шт.    452
271 4x98 R13 5.5 20 58.6 ZW 346 (RLWPX)   4 шт.    493
272 4x98 R13 5.5 20 58.6 ZW 539 (MB) 12 шт.    446
273 4x98 R13 5.5 20 58.6 ZW 562 (MB) 12 шт.    446
274 4x98 R13 5.5 25 58.5 K&K Аркада Нова (черная платина)   4 шт.    580
275 4x98 R13 5.5 25 58.6 Storm AT-140 (MB)   1 шт.    421
276 4x98 R13 5.5 25 58.6 Storm BK-099 (MS) 12 шт.    395
277 4x98 R13 5.5 25 58.6 Storm BK-099 (MtBPF) 12 шт.    420
278 4x98 R13 5.5 25 58.6 Storm F-1046 (MtBP)   3 шт.    401
279 4x98 R13 5.5 25 58.6 Storm SM-378 (RBP/M) 12 шт.    463
280 4x98 R13 5.5 25 58.6 Storm SM-378 (RSP/M)   3 шт.    440
281 4x98 R13 5.5 25 58.6 Storm SM-378 (BP/M) 12 шт.    454
282 4x98 R13 5.5 25 58.6 Storm SM-384 (BP/M) 12 шт.    454
283 4x98 R13 5.5 25 58.6 Storm SM-890 (RLBP/M) 12 шт.    463
284 4x98 R13 5.5 25 58.6 Storm SM-890 (ULBP/M)   1 шт.    440
285 4x98 R13 5.5 25 58.6 Storm W-301 (MB) 12 шт.    463
286 4x98 R13 5.5 25 58.6 ZW 140 (EP) 12 шт.    446
287 4x98 R13 5.5 25 58.6 ZW 141 (SP)   1 шт.    421
288 4x98 R13 5.5 25 58.6 ZW 201 (EP) 12 шт.    446
289 4x98 R13 5.5 25 58.6 ZW 213 (SP) 12 шт.    446
290 4x98 R13 5.5 25 58.6 ZW 213 (EP) 12 шт.    446
291 4x98 R13 5.5 25 58.6 ZW 217 (HB)   1 шт.    421
292 4x98 R13 5.5 25 58.6 ZW 247 (SP) 12 шт.    446
293 4x98 R13 5.5 25 58.6 ZW 247 (BP) 12 шт.    446
294 4x98 R13 5.5 25 58.6 ZW 277 (BP)   5 шт.    446
295 4x98 R13 5.5 25 58.6 ZW 3113 (BP) 12 шт.    446
296 4x98 R13 5.5 25 58.6 ZW 348 (BP)   3 шт.    421
297 4x98 R13 5.5 25 58.6 ZW 355 (RBLPZ/M) 12 шт.    473
298 4x98 R13 5.5 25 58.6 ZW 355 (HB6Z)   2 шт.    452
299 4x98 R13 5.5 25 58.6 ZW 355 (WLPZ) 12 шт.    473
300 4x98 R13 5.5 25 58.6 ZW 384 (BP)   6 шт.    446
301 4x98 R13 5.5 25 58.6 ZW 392 (SP) 12 шт.    446
302 4x98 R13 5.5 25 58.6 ZW 393 (BEP) 12 шт.    446
303 4x98 R13 5.5 25 58.6 ZW 610 (BP) 12 шт.    446
304 4x98 R13 5.5 25 58.6 ZW 610 (H/S) 12 шт.    446
305 4x98 R13 5.5 25 58.6 ZW 680 (BP) 12 шт.    446
306 4x98 R13 5.5 25 58.6 ZW 680 (SP) 12 шт.    446
307 4x98 R13 5.5 25 58.6 ZW 683 (HB) 12 шт.    446
308 4x98 R13 5.5 25 58.6 ZW 890 (BHCHP) 12 шт.    643
309 4x98 R13 5.5 25 58.6 ZW 890 (RLBP/M) 12 шт.    473
310 4x98 R13 5.5 25 58.6 ZW 890 (BEP) 12 шт.    446
311 4x98 R13 5.5 25 58.6 ZW D850 (H/S) 12 шт.    446
312 4x98 R13 5.5 28 67.1 Carre 313 (SD)   3 шт.    438
313 4x98 R13 5.5 28 67.1 Carre 743 (HB)   2 шт.    484
314 4x98 R13 5.5 28 58.6 FJB F-167 (хром)   4 шт.    744
315 4x98 R13 5.5 28 58.6 FJB F-167 (HP1/B)   1 шт.    419
316 4x98 R13 5.5 28 58.6 Hi-Tech MKF 743 (BD)   2 шт.    452
317 4x98 R13 5.5 28 67.1 Kormetal Explorer (silver)   1 шт.    475
318 4x98 R13 5.5 28 67.1 Kormetal Firebird (H/S)   1 шт.    522
319 4x98 R13 5.5 28 67.1 Kormetal Firebird (silver)   1 шт.    475
320 4x98 R13 5.5 28 67.1 Kormetal Mirage (BD) 12 шт.    493
321 4x98 R13 5.5 28 67.1 Kormetal Mirage (H/S)   1 шт.    522
322 4x98 R13 5.5 28 67.1 Kormetal Mirage (silver)   1 шт.    475
323 4x98 R13 5.5 28 67.1 Kormetal Shine (BD) 10 шт.    493
324 4x98 R13 5.5 28 58.6 Tech Line TL302 (BD) 12 шт.    486
325 4x98 R13 5.5 28 58.6 Tech Line TL302 (HB) 12 шт.    512
326 4x98 R13 5.5 28 58.6 Tech Line TL312 (BD) 12 шт.    491
327 4x98 R13 5.5 30 58.6 JT 201R (SP) 12 шт.    461
328 4x98 R13 5.5 30 58.6 JT 201R (GP) 10 шт.    461
329 4x98 R13 5.5 30 58.6 RS Wheels 708 (MS)   1 шт.    440
330 4x98 R13 5.5 30 58.6 Storm A-267 (HB)   1 шт.    372
331 4x98 R13 5.5 30 58.6 Storm AT-131 (MS) 12 шт.    395
332 4x98 R13 5.5 30 58.6 Storm AT-133 (H/S)   5 шт.    463
333 4x98 R13 5.5 30 58.6 Storm BK-106 (MG) 12 шт.    420
334 4x98 R13 5.5 30 58.6 Storm SM-3104 (BP/M) 12 шт.    454
335 4x98 R13 5.5 30 58.6 Storm SM-3107 (BPR/M) 12 шт.    463
