Диски Dezent TC - купить литые диски, отзывы | |
Войти в личный кабинет |
PCD | R | W | ET | Dia | Цвет | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x100 | R15 | 6J | 38 | 57.1 | silver | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R15 | 6J | 38 | 57.1 | серебристый | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R15 | 6J | 38 | 57.1 | черный | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R15 | 6J | 43 | 57.1 | silver | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R15 | 6J | 43 | 57.1 | серебристый | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R15 | 6J | 43 | 57.1 | черный | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R15 | 6J | 47 | 57.1 | silver | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R15 | 6J | 40 | 71.6 | BP | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R15 | 6J | 40 | 71.6 | серебристый | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R15 | 6J | 40 | 71.6 | черный | - | Нет в наличии | ||
PCD | R | W | ET | Dia | Цвет | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x108 | R16 | 6.5J | 40 | 70.1 | черный | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R16 | 6.5J | 50 | 63.4 | графит | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R16 | 6.5J | 50 | 63.4 | серебристый | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R16 | 6.5J | 50 | 70.1 | черный | - | Нет в наличии | ||
5x110 | R16 | 6.5J | 37 | 65.1 | dark | - | Нет в наличии | ||
5x110 | R16 | 6.5J | 37 | 65.1 | серебристый | - | Нет в наличии | ||
5x110 | R16 | 6.5J | 37 | 65.1 | черный | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 6.5J | 42 | 57.1 | серебристый | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 6.5J | 42 | 57.1 | черный | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 6.5J | 46 | 57.1 | графит | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 6.5J | 46 | 57.1 | серебристый | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 6.5J | 46 | 57.1 | черный | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 6.5J | 50 | 57.1 | BP | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 6.5J | 50 | 57.1 | серебристый | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 6.5J | 50 | 57.1 | черный | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 40 | 66.1 | графит | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 40 | 66.1 | серебристый | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 45 | 60.1 | серебристый | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 45 | 67.1 | графит | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 45 | 67.1 | серебристый | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 45 | 67.1 | черный | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 50 | 66.1 | серебристый | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 50 | 66.1 | черный | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 50 | 67.1 | серебристый | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 50 | 67.1 | черный | - | Нет в наличии | ||
PCD | R | W | ET | Dia | Цвет | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x100 | R17 | 7J | 48 | 56.1 | серебристый | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R17 | 7J | 40 | 65.1 | серебристый | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R17 | 7J | 48 | 70.1 | серебристый | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R17 | 7J | 48 | 70.1 | черный | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R17 | 7J | 50 | 63.4 | графит | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R17 | 7J | 50 | 63.4 | серебристый | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 7J | 38 | 70.1 | серебристый | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 7J | 38 | 70.1 | черный | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 7J | 39 | 57.1 | графит | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 7J | 39 | 57.1 | серебристый | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 7J | 39 | 57.1 | черный | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 7J | 48 | 70.1 | серебристый | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 7J | 48 | 70.1 | черный | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 7J | 49 | 57.1 | графит | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R17 | 7J | 38 | 67.1 | графит | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R17 | 7J | 38 | 67.1 | серебристый | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R17 | 7J | 40 | 60.1 | серебристый | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R17 | 7J | 40 | 66.1 | - | Нет в наличии | |||
5x114.3 | R17 | 7J | 40 | 66.1 | серебристый | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R17 | 7J | 40 | 67.1 | серебристый | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R17 | 7J | 40 | 67.1 | черный | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R17 | 7J | 40 | 71.6 | HS | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R17 | 7J | 40 | 71.6 | silver | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R17 | 7J | 40 | 71.6 | серебристый | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R17 | 7J | 40 | 71.6 | черный | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R17 | 7J | 45 | 60.1 | серебристый | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R17 | 7J | 45 | 67.1 | серебристый | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R17 | 7J | 47 | 66.1 | серебристый | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R17 | 7J | 47 | 66.1 | черный | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R17 | 7J | 48 | 67.1 | графит | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R17 | 7J | 48 | 67.1 | серебристый | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R17 | 7J | 48 | 67.1 | черный | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R17 | 7J | 49 | 66.1 | серебристый | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R17 | 7J | 49 | 66.1 | черный | - | Нет в наличии | ||
График работы Call-центра
Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 contact[@]autoshini.com |
Телефоны
0(800) 300-568 (044) 4981-568 (066) 0000-568 (093) 0000-568 (098) 0000-568 |
Мне нравится!
|
||
Следите за нами |