Bridgestone Potenza S001 (Потенза С 001) - летние шины, купить резину Bridgestone Potenza S001, отзывы |
Войти в личный кабинет |
Типоразмер | Индексы | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|
185 / 55 R15 | 82V | 12 шт. | 1 561 грн. | ||
Типоразмер | Индексы | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|
205 / 55 R16 | 91W RunFlat | На складе в Киеве | 1 шт. | 2 688 грн. | |
На складе в Киеве | |||||
205 / 55 R16 | 94W | 12 шт. | 2 152 грн. | ||
225 / 55 R16 | 99W | 12 шт. | 3 226 грн. | ||
Типоразмер | Индексы | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|
205 / 45 R17 | 84W | 7-10 дней + предоплата | 12 шт. | 3 405 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
205 / 45 R17 | 88Y | 12 шт. | 3 574 грн. | ||
205 / 50 R17 | 89W RunFlat | 7-10 дней + предоплата | 12 шт. | 3 527 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
205 / 50 R17 | 89Y | 7-10 дней + предоплата | 12 шт. | 3 502 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
205 / 50 R17 | 89Y RunFlat | 7-10 дней + предоплата | 12 шт. | 4 040 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
215 / 40 R17 | 87W | 7-10 дней + предоплата | 1 шт. | 3 378 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
215 / 45 R17 | 91Y | 4 шт. | 3 734 грн. | ||
225 / 45 R17 | 91W | 7-10 дней + предоплата | 12 шт. | 2 522 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
225 / 45 R17 | 91W | 4 шт. | 2 624 грн. | ||
225 / 45 R17 | 91W RunFlat | 2 шт. | 2 806 грн. | ||
225 / 45 R17 | 91Y | 7-10 дней + предоплата | 12 шт. | 2 551 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
225 / 45 R17 | 94W | 7-10 дней + предоплата | 12 шт. | 2 614 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
225 / 45 R17 | 94Y | 7-10 дней + предоплата | 12 шт. | 2 629 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
225 / 50 R17 | 94W | На складе в Киеве | 2 шт. | 3 116 грн. | |
На складе в Киеве | |||||
225 / 50 R17 | 94W | 6 шт. | 3 386 грн. | ||
225 / 50 R17 | 94W RunFlat | 7-10 дней + предоплата | 12 шт. | 3 957 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
225 / 50 R17 | 98W | 2 шт. | 3 001 грн. | ||
225 / 50 R17 | 98W RunFlat | 7-10 дней + предоплата | 12 шт. | 4 473 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
225 / 55 R17 | 97W RunFlat | На складе в Киеве | 2 шт. | 4 472 грн. | |
На складе в Киеве | |||||
235 / 55 R17 | 103W | 7-10 дней + предоплата | 5 шт. | 3 823 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
235 / 55 R17 | 99V | 6 шт. | 2 763 грн. | ||
235 / 55 R17 | 99Y | На складе в Киеве | 2 шт. | 3 602 грн. | |
На складе в Киеве | |||||
235 / 55 R17 | 99Y | 7-10 дней + предоплата | 12 шт. | 3 439 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
245 / 40 R17 | 91Y | 7-10 дней + предоплата | 12 шт. | 3 532 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
245 / 40 R17 | 91Y | 12 шт. | 3 734 грн. | ||
245 / 45 R17 | 95W | 7-10 дней + предоплата | 12 шт. | 3 567 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
245 / 45 R17 | 95Y | 7-10 дней + предоплата | 12 шт. | 3 830 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
245 / 45 R17 | 99Y | 12 шт. | 4 374 грн. | ||
255 / 40 R17 | 98Y | 12 шт. | 4 546 грн. | ||
255 / 45 R17 | 98W RunFlat | 7-10 дней + предоплата | 12 шт. | 5 419 грн. | |
7-10 дней + предоплата |
Типоразмер | Индексы | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|
215 / 45 R18 | 93Y | 12 шт. | 4 647 грн. | ||
225 / 40 R18 | 88Y RunFlat | 7-10 дней + предоплата | 12 шт. | 3 719 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
225 / 40 R18 | 92Y | 7-10 дней + предоплата | 12 шт. | 2 960 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
225 / 40 R18 | 92Y | 12 шт. | 3 238 грн. | ||
225 / 45 R18 | 91W RunFlat | 7-10 дней + предоплата | 12 шт. | 4 943 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
225 / 45 R18 | 91Y | 7-10 дней + предоплата | 7 шт. | 5 519 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
225 / 45 R18 | 95Y | 7-10 дней + предоплата | 12 шт. | 3 763 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
225 / 45 R18 | 95Y | 12 шт. | 4 855 грн. | ||
235 / 40 R18 | 95Y | 2 шт. | 3 834 грн. | ||
235 / 40 R18 | 95Y | 7-10 дней + предоплата | 12 шт. | 3 735 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
235 / 45 R18 | 94W | 7-10 дней + предоплата | 12 шт. | 4 724 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
235 / 45 R18 | 98W | 7-10 дней + предоплата | 9 шт. | 4 644 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
235 / 50 R18 | 101Y | 4 шт. | 4 839 грн. | ||
235 / 50 R18 | 97V | 7-10 дней + предоплата | 5 шт. | 4 041 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
245 / 35 R18 | 88Y RunFlat | 7-10 дней + предоплата | 12 шт. | 4 627 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
245 / 35 R18 | 92Y | 7-10 дней + предоплата | 12 шт. | 3 897 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
245 / 35 R18 | 92Y RunFlat | 7-10 дней + предоплата | 12 шт. | 5 229 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
245 / 40 R18 | 93Y | 7-10 дней + предоплата | 12 шт. | 3 668 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
245 / 40 R18 | 93Y RunFlat | На складе в Киеве | 2 шт. | 4 623 грн. | |
На складе в Киеве | |||||
245 / 40 R18 | 97Y | 7-10 дней + предоплата | 12 шт. | 3 649 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
245 / 40 R18 | 97Y RunFlat | 7-10 дней + предоплата | 6 шт. | 4 449 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
245 / 45 R18 | 100Y | На складе в Киеве | 2 шт. | 4 220 грн. | |
На складе в Киеве | |||||
245 / 45 R18 | 100Y | 7-10 дней + предоплата | 12 шт. | 3 920 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
245 / 45 R18 | 100Y | 12 шт. | 4 220 грн. | ||
245 / 50 R18 | 100W | 7-10 дней + предоплата | 12 шт. | 5 147 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
245 / 50 R18 | 100Y | 7-10 дней + предоплата | 2 шт. | 4 998 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
245 / 50 R18 | 100Y RunFlat | 7-10 дней + предоплата | 12 шт. | 5 788 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
255 / 35 R18 | 94Y | 7-10 дней + предоплата | 12 шт. | 4 185 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
255 / 40 R18 | 95Y RunFlat | 4 шт. | 5 085 грн. | ||
255 / 40 R18 | 99Y RunFlat | 7-10 дней + предоплата | 4 шт. | 6 043 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
255 / 45 R18 | 103Y | 12 шт. | 4 748 грн. | ||
255 / 45 R18 | 99Y | 7-10 дней + предоплата | 12 шт. | 4 376 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
265 / 35 R18 | 97Y | 7-10 дней + предоплата | 12 шт. | 5 175 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
265 / 40 R18 | 101Y | 7-10 дней + предоплата | 2 шт. | 5 605 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
285 / 35 R18 | 97Y | 7-10 дней + предоплата | 10 шт. | 5 306 грн. | |
7-10 дней + предоплата |
Типоразмер | Индексы | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|
225 / 35 R19 | 88Y | 7-10 дней + предоплата | 12 шт. | 4 135 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
225 / 35 R19 | 88Y RunFlat | 7-10 дней + предоплата | 12 шт. | 5 231 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
225 / 40 R19 | 89Y RunFlat | 7-10 дней + предоплата | 12 шт. | 6 387 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
225 / 40 R19 | 93Y | 7-10 дней + предоплата | 12 шт. | 5 046 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
225 / 40 R19 | 93Y RunFlat | 7-10 дней + предоплата | 12 шт. | 7 093 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
225 / 45 R19 | 92W RunFlat | На складе в Киеве | 4 шт. | 7 704 грн. | |
На складе в Киеве | |||||
225 / 45 R19 | 92W RunFlat | 7-10 дней + предоплата | 12 шт. | 6 385 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
235 / 35 R19 | 91Y | 7-10 дней + предоплата | 4 шт. | 4 374 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
235 / 40 R19 | 96W | 7-10 дней + предоплата | 12 шт. | 5 444 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
235 / 40 R19 | 96Y | 7-10 дней + предоплата | 12 шт. | 5 487 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
235 / 45 R19 | 95W | На складе в Киеве | 2 шт. | 5 162 грн. | |
На складе в Киеве | |||||
245 / 35 R19 | 93Y | На складе в Киеве | 2 шт. | 5 112 грн. | |
На складе в Киеве | |||||
245 / 35 R19 | 93Y | 10 шт. | 4 263 грн. | ||
245 / 40 R19 | 98Y | 2 шт. | 4 443 грн. | ||
245 / 45 R19 | 102Y | 7-10 дней + предоплата | 12 шт. | 5 592 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
245 / 45 R19 | 102Y RunFlat | На складе в Киеве | 4 шт. | 7 688 грн. | |
На складе в Киеве | |||||
245 / 45 R19 | 102Y RunFlat | 12 шт. | 7 534 грн. | ||
245 / 45 R19 | 98Y | 12 шт. | 5 462 грн. | ||
245 / 45 R19 | 98Y RunFlat | 7-10 дней + предоплата | 12 шт. | 6 674 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
245 / 45 R19 | 98Y RunFlat | 8 шт. | 7 534 грн. | ||
245 / 50 R19 | 105H RunFlat | 8 шт. | 5 506 грн. | ||
255 / 30 R19 | 91Y | 7-10 дней + предоплата | 11 шт. | 5 532 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
255 / 35 R19 | 92Y RunFlat | 7-10 дней + предоплата | 12 шт. | 6 341 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
255 / 35 R19 | 96Y | 7-10 дней + предоплата | 12 шт. | 4 898 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
255 / 35 R19 | 96Y RunFlat | 7-10 дней + предоплата | 6 шт. | 6 521 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
255 / 40 R19 | 100Y | На складе в Киеве | 4 шт. | 4 808 грн. | |
На складе в Киеве | |||||
255 / 40 R19 | 100Y | 7-10 дней + предоплата | 12 шт. | 4 774 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
275 / 30 R19 | 96Y | На складе в Киеве | 2 шт. | 5 941 грн. | |
На складе в Киеве | |||||
275 / 40 R19 | 101Y | 10 шт. | 5 250 грн. | ||
275 / 40 R19 | 101Y RunFlat | На складе в Киеве | 2 шт. | 7 688 грн. | |
На складе в Киеве | |||||
275 / 40 R19 | 101Y RunFlat | 7-10 дней + предоплата | 6 шт. | 6 592 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
275 / 40 R19 | 101Y RunFlat | 8 шт. | 7 534 грн. | ||
275 / 40 R19 | 105Y | 12 шт. | 6 009 грн. | ||
285 / 30 R19 | 98Y | 7-10 дней + предоплата | 12 шт. | 6 780 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
285 / 30 R19 | 98Y RunFlat | 7-10 дней + предоплата | 8 шт. | 7 917 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
295 / 30 R19 | 100Y | 2 шт. | 6 459 грн. | ||
Типоразмер | Индексы | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|
195 / 50 R20 | 93W | 7-10 дней + предоплата | 1 шт. | 6 802 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
215 / 45 R20 | 95W | 7-10 дней + предоплата | 8 шт. | 7 551 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
245 / 30 R20 | 90Y | 7-10 дней + предоплата | 12 шт. | 6 349 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
245 / 35 R20 | 91Y | 7-10 дней + предоплата | 12 шт. | 4 704 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
245 / 35 R20 | 95Y | 7-10 дней + предоплата | 12 шт. | 5 137 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
245 / 40 R20 | 95Y | 7-10 дней + предоплата | 12 шт. | 5 858 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
245 / 40 R20 | 95Y | 2 шт. | 5 898 грн. | ||
245 / 40 R20 | 99W | 7-10 дней + предоплата | 2 шт. | 6 736 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
245 / 40 R20 | 99Y | 2 шт. | 6 300 грн. | ||
245 / 40 R20 | 99Y RunFlat | 7-10 дней + предоплата | 3 шт. | 8 272 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
245 / 40 R20 | 99Y RunFlat | 4 шт. | 8 845 грн. | ||
255 / 35 R20 | 97Y | 7-10 дней + предоплата | 10 шт. | 5 641 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
255 / 35 R20 | 97Y | 12 шт. | 5 804 грн. | ||
255 / 40 R20 | 101Y | 4 шт. | 5 873 грн. | ||
265 / 35 R20 | 95Y | 7-10 дней + предоплата | 12 шт. | 6 770 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
275 / 30 R20 | 97Y | 7-10 дней + предоплата | 12 шт. | 7 006 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
275 / 35 R20 | 100Y | 4 шт. | 6 300 грн. | ||
275 / 35 R20 | 102Y | На складе в Киеве | 2 шт. | 6 223 грн. | |
На складе в Киеве | |||||
275 / 35 R20 | 102Y | 10 шт. | 6 143 грн. | ||
275 / 35 R20 | 102Y RunFlat | 5 шт. | 8 181 грн. | ||
275 / 35 R20 | 98Y | 4 шт. | 6 556 грн. | ||
285 / 30 R20 | 99Y | 7-10 дней + предоплата | 4 шт. | 6 645 грн. | |
7-10 дней + предоплата | |||||
295 / 35 R20 | 101Y | На складе в Киеве | 4 шт. | 6 078 грн. | |
На складе в Киеве | |||||
295 / 35 R20 | 105Y | 7-10 дней + предоплата | 10 шт. | 7 689 грн. | |
7-10 дней + предоплата |
Типоразмер | Индексы | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|
245 / 40 R21 | 96Y RunFlat | 2 шт. | 9 011 грн. | ||
275 / 35 R21 | 99Y RunFlat | 2 шт. | 9 679 грн. | ||
Летняя легковая автомобильная резина Bridgestone Potenza S 001 изначально проектировалась для удовлетворения потребностей поклонников спортивной и агрессивной манеры езды. Благодаря впечатляющим характеристикам, резина с уверенностью превосходит всех своих основных конкурентов, что делает ее оптимальным решением в классе высокопроизводительной авторезины.
Современный асимметричный дизайн протекторного рисунка, имеющий жесткие плечевые структурные ребра, существенно облегчает процесс скоростного прохождения крутых поворотов и активного маневрирования на дороге. Оптимизация размера и расстояния между структурными блочными элементами, помогла уменьшить уровень издаваемого колесами шума, что привело к улучшению показателей комфорта передвижения. Повышение содержания кремния, в составе резиновой смеси автошины Бриджстоун Потенза С001, улучшило тягово-сцепные характеристики при езде по мокрому асфальту, а также повысило показатели стойкости к износу этих шин.
Автомобильные шины Бриджстоун Потенза С001 способствуют экономии топлива, что гарантирует уменьшению вредных выхлопных выбросов в атмосферу и минимизирует вредное влияние автомобиля на окружающую среду.
Характерные особенности автомобильной резины Bridgestone Potenza S001:
График работы Call-центра
Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 contact[@]autoshini.com |
Телефоны
0(800) 300-568 (044) 4981-568 (066) 0000-568 (093) 0000-568 (098) 0000-568 |
Мне нравится!
|
||
Следите за нами |