Michelin Latitude X-Ice 2 (Латитуд Икс-Айс 2) - зимние шины, купить резину Michelin Latitude X-Ice 2, отзывы |
Войти в личный кабинет |
Типоразмер | Индексы | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|
215 / 70 R15 | 98T | 4 шт. | 2 196 грн. | ||
235 / 75 R15 | 108T | 4 шт. | 3 902 грн. | ||
Типоразмер | Индексы | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|
215 / 70 R16 | 100T | 12 шт. | 3 415 грн. | ||
225 / 70 R16 | 103T | На складе в Киеве | 8 шт. | 1 890 грн. | |
На складе в Киеве | |||||
225 / 70 R16 | 103T | 12 шт. | 1 831 грн. | ||
235 / 65 R16 | 103T | 8 шт. | 2 993 грн. | ||
235 / 70 R16 | 106T | 6 шт. | 3 993 грн. | ||
245 / 70 R16 | 107T | 12 шт. | 2 675 грн. | ||
245 / 70 R16 | 107T | На складе в Киеве | 4 шт. | 2 992 грн. | |
На складе в Киеве | |||||
265 / 70 R16 | 112T | На складе в Киеве | 4 шт. | 3 590 грн. | |
На складе в Киеве | |||||
265 / 70 R16 | 112T | 12 шт. | 2 939 грн. | ||
275 / 70 R16 | 114T | 12 шт. | 2 975 грн. | ||
Типоразмер | Индексы | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|
225 / 65 R17 | 102T | На складе в Киеве | 12 шт. | 3 825 грн. | |
На складе в Киеве | |||||
225 / 65 R17 | 102T | 12 шт. | 3 820 грн. | ||
235 / 60 R17 | 102T | 12 шт. | 3 099 грн. | ||
235 / 65 R17 | 108T | На складе в Киеве | 12 шт. | 4 023 грн. | |
На складе в Киеве | |||||
235 / 65 R17 | 108T | 12 шт. | 3 289 грн. | ||
245 / 65 R17 | 107T | На складе в Киеве | 4 шт. | 4 712 грн. | |
На складе в Киеве | |||||
245 / 65 R17 | 107T | 12 шт. | 4 710 грн. | ||
245 / 70 R17 | 110T | 4 шт. | 4 191 грн. | ||
255 / 60 R17 | 106T | 4 шт. | 3 809 грн. | ||
255 / 65 R17 | 110T | 8 шт. | 3 943 грн. | ||
265 / 65 R17 | 112T | На складе в Киеве | 12 шт. | 3 761 грн. | |
На складе в Киеве | |||||
265 / 65 R17 | 112T | 12 шт. | 3 712 грн. | ||
265 / 70 R17 | 115T | 2 шт. | 3 646 грн. | ||
275 / 65 R17 | 115T | 12 шт. | 2 957 грн. | ||
Типоразмер | Индексы | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|
235 / 55 R18 | 100T | 4 шт. | 4 433 грн. | ||
235 / 60 R18 | 107T | 10 шт. | 4 569 грн. | ||
235 / 65 R18 | 106T | 6 шт. | 4 566 грн. | ||
245 / 60 R18 | 105T | 3 шт. | 4 803 грн. | ||
255 / 55 R18 | 109T | 12 шт. | 4 506 грн. | ||
255 / 55 R18 | 109T RunFlat | 1 шт. | 5 496 грн. | ||
265 / 60 R18 | 110T | 12 шт. | 4 284 грн. | ||
265 / 60 R18 | 110T | На складе в Киеве | 12 шт. | 4 290 грн. | |
На складе в Киеве | |||||
285 / 60 R18 | 116H | На складе в Киеве | 6 шт. | 4 794 грн. | |
На складе в Киеве | |||||
285 / 60 R18 | 116H | 12 шт. | 4 332 грн. | ||
Типоразмер | Индексы | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|
235 / 55 R19 | 101H | На складе в Киеве | 12 шт. | 4 632 грн. | |
На складе в Киеве | |||||
235 / 55 R19 | 101H | 12 шт. | 4 475 грн. | ||
255 / 50 R19 | 107H | На складе в Киеве | 4 шт. | 5 745 грн. | |
На складе в Киеве | |||||
255 / 50 R19 | 107H | 12 шт. | 5 200 грн. | ||
255 / 50 R19 | 107H RunFlat | На складе в Киеве | 2 шт. | 6 108 грн. | |
На складе в Киеве | |||||
255 / 60 R19 | 108T | На складе в Киеве | 8 шт. | 5 513 грн. | |
На складе в Киеве |
Типоразмер | Индексы | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|
245 / 50 R20 | 102T | На складе в Киеве | 4 шт. | 6 054 грн. | |
На складе в Киеве | |||||
275 / 40 R20 | 106H | На складе в Киеве | 11 шт. | 3 964 грн. | |
На складе в Киеве | |||||
275 / 40 R20 | 106T | 4 шт. | 5 883 грн. | ||
275 / 45 R20 | 110T | На складе в Киеве | 11 шт. | 5 201 грн. | |
На складе в Киеве | |||||
275 / 55 R20 | 113T | 12 шт. | 4 775 грн. | ||
График работы Call-центра
Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 contact[@]autoshini.com |
Телефоны
0(800) 300-568 (044) 4981-568 (066) 0000-568 (093) 0000-568 (098) 0000-568 |
Мне нравится!
|
||
Следите за нами |