Вы можете воспользоваться информацией для расчета стоимости доставки шин и дисков. Приведены ориентировочные данные, с помощью которых, легко рассчитать стоимость доставки на сайтах транспортных компаний.
Выберите размер автошины
Диски | R12-13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21-30 |
ВНИМАНИЕ! В данной таблице указан примерный вес/объем шин и дисков, информация носит справочный характер, компания Autoshini Com не несет ответственности за достоверность приведенной информации.
Диаметр диска | Max вес (кг) 1 шт. | Max вес (кг) 4 шт. | Мах объем 1 диск (м3) | Мах объем 4 диска (м3) |
---|---|---|---|---|
13 | 6.0 | 24 | до 0.06 | до 0.24 |
14 | 6.5 | 26 | до 0.06 | до 0.24 |
15 | 8.0 | 32 | до 0.06 | до 0.24 |
16 | 10.0 | 40 | до 0.12 | до 0.12 |
17 | 11.0 | 44 | до 0.12 | до 0.12 |
18 | 13.0 | 52 | до 0.12 | до 0.12 |
19 | 15.0 | 60 | до 0.2 | до 0.2 |
20 | 17.0 | 68 | до 0.2 | до 0.2 |
21 | 19.0 | 76 | до 0.2 | до 0.2 |
22 | 23.0 | 92 | до 0.2 | до 0.2 |
R12-r13 | ||||
---|---|---|---|---|
Типоразмер | Объем (м) | Вес шины (кг) | Объем 4 шт (м3) | Вес 4 шин (кг) |
135/80 R13 | 0.04 | 4.0 | 0.16 | 16.0 |
145/65 R13 | 0.04 | 5.2 | 0.16 | 20.8 |
145/70 R12 | 0.04 | 4.6 | 0.16 | 18.4 |
145/70 R13 | 0.04 | 4.7 | 0.16 | 18.8 |
145/80 R13 | 0.05 | 5.4 | 0.20 | 21.6 |
145 R13С | 0.05 | 5.6 | 0.20 | 22.4 |
155/65 R13 | 0.04 | 5.2 | 0.16 | 20.8 |
155/70 R13 | 0.05 | 5.8 | 0.20 | 23.2 |
155/80 R13 | 0.05 | 6.0 | 0.20 | 24.0 |
155 R12 | 0.05 | 6.2 | 0.20 | 24.8 |
155 R13 | 0.04 | 7.6 | 0.16 | 30.4 |
155 R13C | 0.05 | 5.3 | 0.20 | 21.2 |
165/65 R13 | 0.05 | 6.1 | 0.20 | 24.4 |
165/70 R13 | 0.05 | 6.2 | 0.20 | 24.8 |
165/80 R13 | 0.06 | 6.8 | 0.24 | 27.2 |
175/50 R13 | 0.04 | 6.3 | 0.16 | 25.2 |
175/60 R13 | 0.05 | 6.4 | 0.20 | 25.6 |
175/65 R13 | 0.05 | 7.0 | 0.20 | 28.0 |
175/70 R13 | 0.06 | 6.7 | 0.24 | 26.8 |
175 R13C | 0.07 | 9.5 | 0.28 | 38.0 |
185/60 R13 | 0.06 | 7.2 | 0.24 | 28.8 |
185/65 R13 | 0.06 | 7.6 | 0.24 | 30.4 |
185/70 R13 | 0.06 | 7.6 | 0.24 | 30.4 |
195/60 R13 | 0.06 | 8.0 | 0.24 | 32.0 |
215/50 R13 | 0.08 | 9.7 | 0.32 | 38.8 |
Типоразмер автошин R12-13 подходит для маленьких транспортных средств компактного класса. Это небольшие городские авто и хэтчбеки. Шины этого размера гарантируют хорошую маневренность и экономичное потребление топлива. Они также имеют неплохой маневренности на городских дорогах и предоставляют комфортную поездку.
R14 | ||||
---|---|---|---|---|
Типоразмер | Объем (м) | Вес шины (кг) | Объем 4 шт (м3) | Вес 4 шин (кг) |
145/80 R14 | 0.05 | 5.6 | 0.20 | 22.4 |
155/65 R14 | 0.05 | 5.7 | 0.20 | 22.8 |
165/55 R14 | 0.05 | 5.7 | 0.20 | 22.8 |
165/60 R14 | 0.05 | 5.9 | 0.20 | 23.6 |
165/65 R14 | 0.05 | 5.9 | 0.20 | 23.6 |
165/70 R14 | 0.06 | 6.8 | 0.24 | 27.2 |
165 R14 | 0.07 | 9.2 | 0.28 | 36.8 |
175/50 R14 | 0.05 | 6.7 | 0.20 | 26.8 |
175/60 R14 | 0.06 | 6.6 | 0.24 | 26.4 |
175/65 R14 | 0.06 | 6.9 | 0.24 | 27.6 |
175/65 R14C | 0.06 | 7.1 | 0.24 | 28.4 |
175/70 R14 | 0.06 | 7.2 | 0.24 | 28.8 |
175/80 R14 | 0.07 | 7.5 | 0.28 | 30.0 |
175 R14C | 0.06 | 7.5 | 0.24 | 30.0 |
185/50 R14 | 0.05 | 7.3 | 0.20 | 29.2 |
185/55 R14 | 0.06 | 7.4 | 0.24 | 29.6 |
185/60 R14 | 0.06 | 7.0 | 0.24 | 28.0 |
185/65 R14 | 0.07 | 7.6 | 0.28 | 30.4 |
185/70 R14 | 0.07 | 8.1 | 0.28 | 32.4 |
185/75 R14C | 0.07 | 11.4 | 0.28 | 45.6 |
185/80 R14 | 0.08 | 9.1 | 0.32 | 36.4 |
185 R14C | 0.08 | 9.3 | 0.32 | 37.2 |
195/45 R14 | 0.05 | 7.4 | 0.20 | 29.6 |
195/60 R14 | 0.07 | 8.4 | 0.28 | 33.6 |
195/65 R14 | 0.07 | 8.4 | 0.28 | 33.6 |
195/70 R14 | 0.08 | 9.3 | 0.32 | 37.2 |
195/75 R14 | 0.08 | 9.0 | 0.32 | 36.0 |
195 R14C | 0.09 | 12.8 | 0.36 | 51.2 |
205/60 R14 | 0.08 | 8.9 | 0.32 | 35.6 |
205/70 R14 | 0.08 | 10.2 | 0.32 | 40.8 |
205 R14C | 0.08 | 13.6 | 0.32 | 54.4 |
215 R14C | 0.10 | 12.9 | 0.40 | 51.6 |
225/70 R14 | 0.09 | 10.0 | 0.36 | 40.0 |
Шины размера R14 часто используются на небольших и средних авто. Этот размер подходит для седанов и универсалов среднего класса. Резина R14 выделяется хорошей плоностью прилегания к поверхности и предлагают удовлетворительный уровень комфорта и шумоизоляции. Они также могут иметь улучшенные свойства управления и торможения.
R15 | ||||
---|---|---|---|---|
Типоразмер | Объем (м) | Вес шины (кг) | Объем 4 шт (м3) | Вес 4 шин (кг) |
145/65 R15 | 0.04 | 5.6 | 0.16 | 22.4 |
155/60 R15 | 0.07 | 8.3 | 0.28 | 33.2 |
155/65 R15 | 0.07 | 8.3 | 0.28 | 33.2 |
165/50 R15 | 0.05 | 6.8 | 0.20 | 27.2 |
165/55 R15 | 0.05 | 6.4 | 0.20 | 25.6 |
165/65 R15 | 0.06 | 7.0 | 0.24 | 28.0 |
175/55 R15 | 0.06 | 6.7 | 0.24 | 26.8 |
175/60 R15 | 0.06 | 8.1 | 0.24 | 32.4 |
175/65 R15 | 0.06 | 7.4 | 0.24 | 29.6 |
175/80 R15 | 0.08 | 9.0 | 0.32 | 36.0 |
185/55 R15 | 0.06 | 7.7 | 0.24 | 30.8 |
185/60 R15 | 0.07 | 7.9 | 0.28 | 33.2 |
185/65 R15 | 0.07 | 8.3 | 0.28 | 31.6 |
195/45 R15 | 0.06 | 7.6 | 0.24 | 30.4 |
195/50 R15 | 0.06 | 7.8 | 0.24 | 31.2 |
195/55 R15 | 0.07 | 8.9 | 0.28 | 35.6 |
195/60 R15 | 0.07 | 8.4 | 0.28 | 33.6 |
195/65 R15 | 0.08 | 9.1 | 0.32 | 36.4 |
195/70 R15 | 0.08 | 12.9 | 0.32 | 51.6 |
195/70 R15C | 0.08 | 12.9 | 0.32 | 51.6 |
195/80 R15 | 0.09 | 11.3 | 0.36 | 45.2 |
195 R15С | 0.09 | 12.9 | 0.36 | 51.6 |
205/50 R15 | 0.07 | 9.3 | 0.28 | 37.2 |
205/55 R15 | 0.08 | 9.1 | 0.32 | 36.4 |
205/60 R15 | 0.08 | 9.0 | 0.32 | 36.0 |
205/65 R15 | 0.09 | 9.6 | 0.36 | 38.4 |
205/70 R15 | 0.09 | 10.7 | 0.36 | 42.8 |
205/75 R15 | 0.10 | 10.8 | 0.40 | 43.2 |
215/60 R15 | 0.09 | 11.4 | 0.36 | 45.6 |
215/65 R15 | 0.09 | 10.6 | 0.36 | 42.4 |
215/70 R15 | 0.10 | 11.5 | 0.40 | 46.0 |
215/75 R15 | 0.11 | 11.6 | 0.44 | 46.4 |
215/80 R15 | 0.11 | 13.9 | 0.44 | 55.6 |
215 R15 | 0.11 | 13.9 | 0.44 | 55.6 |
225/60 R15 | 0.10 | 10.9 | 0.40 | 43.6 |
225/70 R15 | 0.11 | 13.7 | 0.44 | 54.8 |
225/75 R15 | 0.12 | 11.5 | 0.48 | 46.0 |
225/80 R15 | 0.12 | 11.8 | 0.48 | 47.2 |
235/70 R15 | 0.12 | 15.1 | 0.48 | 60.4 |
235/75 R15 | 0.13 | 14.6 | 0.52 | 58.4 |
255/65 R15 | 0.13 | 18.1 | 0.52 | 72.4 |
255/70 R15 | 0.14 | 17.5 | 0.56 | 70.0 |
255/75 R15 | 0.15 | 19.7 | 0.60 | 78.8 |
255/75 R15 | 0.15 | 19.7 | 0.60 | 78.8 |
255/75 R15 | 0.15 | 19.7 | 0.60 | 78.8 |
255/75 R15 | 0.15 | 19.7 | 0.60 | 78.8 |
265/70 R15 | 0.15 | 17.5 | 0.60 | 70.0 |
265/75 R15 | 0.15 | 17.7 | 0.60 | 70.8 |
275/60 R15 | 0.14 | 14.8 | 0.56 | 59.2 |
285/40 R15 | 0.11 | 12.9 | 0.44 | 51.6 |
30X9.5 R15 | 0.14 | 17.6 | 0.56 | 70.4 |
31X10.5 R15 | 0.17 | 17.5 | 0.68 | 70.0 |
32X11.5 R15 | 0.19 | 22.2 | 0.76 | 88.8 |
33X12.5 R15 | 0.22 | 24.3 | 0.88 | 97.2 |
35X12.5 R15 | 0.21 | 26.5 | 0.84 | 106.0 |
Типоразмер R15 шин находит широкое применение на среднеразмерных авто, включая седаны, универсалы и кроссоверы. Автошины R15 имеют хорошую управляемостью и сцеплением на различных дорожных покрытиях. Они также предлагают комфортную поездку и обеспечивают уровень шумоизоляции, что делает их популярным выбором для повседневного использования.
R16 | ||||
---|---|---|---|---|
Типоразмер | Объем (м) | Вес шины (кг) | Объем 4 шт (м3) | Вес 4 шин (кг) |
165/50 R16 | 0.05 | 6.6 | 0.20 | 26.4 |
175/50 R16 | 0.06 | 7.7 | 0.24 | 30.8 |
175/55 R16 | 0.06 | 7.6 | 0.24 | 30.4 |
175/60 R16 | 0.07 | 7.6 | 0.28 | 30.4 |
175/75 R16C | 0.08 | 11.6 | 0.32 | 46.4 |
175/80 R16 | 0.08 | 10.1 | 0.32 | 40.4 |
185/50 R16 | 0.06 | 7.5 | 0.24 | 30.0 |
185/55 R16 | 0.07 | 8.7 | 0.28 | 34.8 |
185/60 R16 | 0.07 | 9.2 | 0.28 | 36.8 |
185/75 R16C | 0.09 | 12.6 | 0.36 | 50.4 |
185/85 R16 | 0.09 | 12.6 | 0.36 | 50.4 |
195/40 R16 | 0.06 | 7.4 | 0.24 | 29.6 |
195/45 R16 | 0.07 | 8.5 | 0.28 | 34.0 |
195/50 R16 | 0.07 | 8.7 | 0.28 | 34.8 |
195/55 R16 | 0.08 | 8.8 | 0.32 | 35.2 |
195/60 R16 | 0.08 | 9.0 | 0.32 | 36.0 |
195/65 R16 | 0.08 | 12.2 | 0.32 | 48.8 |
195/75 R16С | 0.10 | 14.0 | 0.40 | 56.0 |
205/40 R16 | 0.07 | 8.5 | 0.28 | 34.0 |
205/45 R16 | 0.07 | 8.8 | 0.28 | 35.2 |
205/50 R16 | 0.08 | 10.4 | 0.32 | 41.6 |
205/55 R16 | 0.08 | 9.1 | 0.32 | 36.4 |
205/60 R16 | 0.09 | 10.4 | 0.36 | 41.6 |
205/65 R16 | 0.09 | 11.2 | 0.36 | 44.8 |
205/65 R16C | 0.10 | 11.2 | 0.40 | 44.8 |
205/70 R16 | 0.11 | 14.2 | 0.44 | 56.8 |
205/75 R16C | 0.10 | 16.0 | 0.40 | 64.0 |
205/80 R16 | 0.11 | 14.5 | 0.44 | 58.0 |
205 R16С | 0.11 | 14.3 | 0.44 | 57.2 |
215/35 R16 | 0.07 | 8.3 | 0.28 | 33.2 |
215/40 R16 | 0.07 | 9.7 | 0.28 | 38.8 |
215/45 R16 | 0.08 | 9.5 | 0.32 | 38.0 |
215/55 R16 | 0.09 | 10.1 | 0.36 | 40.4 |
215/60 R16 | 0.09 | 11.8 | 0.36 | 47.2 |
215/65 R16 | 0.10 | 12.2 | 0.40 | 48.8 |
215/65 R16C | 0.10 | 12.2 | 0.40 | 48.8 |
215/70 R16 | 0.11 | 14.8 | 0.44 | 59.2 |
215/70 R16C | 0.11 | 14.8 | 0.44 | 59.2 |
215/75 R16 | 0.11 | 14.3 | 0.44 | 57.2 |
215/75 R16C | 0.11 | 14.3 | 0.44 | 57.2 |
215/80 R16 | 0.12 | 14.6 | 0.48 | 58.4 |
215/85 R16 | 0.12 | 15.0 | 0.48 | 60.0 |
225/40 R16 | 0.08 | 9.1 | 0.32 | 36.4 |
225/45 R16 | 0.08 | 9.5 | 0.32 | 38.0 |
225/50 R16 | 0.09 | 10.8 | 0.36 | 43.2 |
225/55 R16 | 0.10 | 10.8 | 0.40 | 43.2 |
225/60 R16 | 0.10 | 12.5 | 0.40 | 50.0 |
225/65 R16 | 0.11 | 16.1 | 0.44 | 64.4 |
225/70 R16 | 0.12 | 14.2 | 0.48 | 56.8 |
225/75 R16 | 0.12 | 15.7 | 0.48 | 62.8 |
235/50 R16 | 0.10 | 10.1 | 0.40 | 40.4 |
235/55 R16 | 0.11 | 13.0 | 0.44 | 52.0 |
235/60 R16 | 0.11 | 12.4 | 0.44 | 49.6 |
235/65 R16 | 0.12 | 16.6 | 0.48 | 66.4 |
235/70 R16 | 0.13 | 15.9 | 0.52 | 63.6 |
235/75 R16 | 0.14 | 15.6 | 0.56 | 62.4 |
235/80 R16 | 0.14 | 14.3 | 0.56 | 57.2 |
235/85 R16 | 0.15 | 22.3 | 0.60 | 89.2 |
245/45 R16 | 0.10 | 11.6 | 0.40 | 46.4 |
245/50 R16 | 0.10 | 11.8 | 0.40 | 47.2 |
245/70 R16 | 0.14 | 17.7 | 0.56 | 70.8 |
245/75 R16 | 0.15 | 21.1 | 0.60 | 84.4 |
255/65 R16 | 0.14 | 16.5 | 0.56 | 66.0 |
255/70 R16 | 0.15 | 18.6 | 0.60 | 74.4 |
265/70 R16 | 0.16 | 18.8 | 0.64 | 75.2 |
265/75 R16 | 0.17 | 19.9 | 0.68 | 79.6 |
275/70 R16 | 0.17 | 20.0 | 0.68 | 80.0 |
285/65 R16 | 0.17 | 19.9 | 0.68 | 79.6 |
285/70 R16 | 0.16 | 19.5 | 0.64 | 78.0 |
285/75 R16 | 0.20 | 22.0 | 0.80 | 88.0 |
305/70 R16 | 0.21 | 25.9 | 0.84 | 103.6 |
315/75 R16 | 0.24 | 29.4 | 0.96 | 117.6 |
6.5 R16C | 0.09 | 13.8 | 0.36 | 55.2 |
7.00 R16С | 0.10 | 16.7 | 0.40 | 66.8 |
7.50 R16С | 0.12 | 19.7 | 0.48 | 78.8 |
Шины размера R16 обычно устанавливаются на средние и габаратиные авто, в том числе седаны, универсалы, кроссоверы и некоторые внедорожники. Автошины R16 обеспечивают хорошую маневренность и сцепление как на сухой, так и на мокрой дороге. Они также могут предложить повышенный уровень комфорта и шумоизоляции.
R17 | ||||
---|---|---|---|---|
Типоразмер | Объем (м) | Вес шины (кг) | Объем 4 шт (м3) | Вес 4 шин (кг) |
195/40 R17 | 0.07 | 8.5 | 0.28 | 34.0 |
195/45 R17 | 0.07 | 9.1 | 0.28 | 36.4 |
205/40 R17 | 0.07 | 9.2 | 0.28 | 36.8 |
205/45 R17 | 0.08 | 9.3 | 0.32 | 37.2 |
205/50 R17 | 0.08 | 10.1 | 0.32 | 40.4 |
205/55 R17 | 0.09 | 10.7 | 0.36 | 42.8 |
215/35 R17 | 0.07 | 8.8 | 0.28 | 35.2 |
215/40 R17 | 0.08 | 10.4 | 0.32 | 41.6 |
215/45 R17 | 0.08 | 10.4 | 0.32 | 41.6 |
215/50 R17 | 0.09 | 10.9 | 0.36 | 43.6 |
215/55 R17 | 0.10 | 11.7 | 0.40 | 46.8 |
215/60 R17 | 0.10 | 12.8 | 0.40 | 51.2 |
215/65 R17 | 0.11 | 13.2 | 0.44 | 52.8 |
225/35 R17 | 0.08 | 8.9 | 0.32 | 35.6 |
225/45 R17 | 0.09 | 10.3 | 0.36 | 41.2 |
225/50 R17 | 0.10 | 12.5 | 0.40 | 50.0 |
225/55 R17 | 0.10 | 13.2 | 0.40 | 52.8 |
225/60 R17 | 0.11 | 13.7 | 0.44 | 54.8 |
225/65 R17 | 0.12 | 13.6 | 0.48 | 54.4 |
225/70 R17 | 0.12 | 13.6 | 0.48 | 54.4 |
235/40 R17 | 0.09 | 9.6 | 0.36 | 38.4 |
235/45 R17 | 0.10 | 11.3 | 0.40 | 45.2 |
235/50 R17 | 0.10 | 11.7 | 0.40 | 46.8 |
235/55 R17 | 0.11 | 12.3 | 0.44 | 49.2 |
235/60 R17 | 0.12 | 13.0 | 0.48 | 52.0 |
235/65 R17 | 0.13 | 15.9 | 0.52 | 63.6 |
235/70 R17 | 0.15 | 21.2 | 0.60 | 84.8 |
235/75 R17 | 0.15 | 21.2 | 0.60 | 84.8 |
235/80 R17 | 0.15 | 21.2 | 0.60 | 84.8 |
245/35 R17 | 0.08 | 8.9 | 0.32 | 35.6 |
245/40 R17 | 0.10 | 10.7 | 0.40 | 42.8 |
245/45 R17 | 0.10 | 11.6 | 0.40 | 46.4 |
245/50 R17 | 0.11 | 14.2 | 0.44 | 56.8 |
245/55 R17 | 0.12 | 12.8 | 0.48 | 51.2 |
245/65 R17 | 0.14 | 16.8 | 0.56 | 67.2 |
245/70 R17 | 0.15 | 21.2 | 0.60 | 84.8 |
245/75 R17 | 0.15 | 21.2 | 0.60 | 84.8 |
255/40 R17 | 0.10 | 10.1 | 0.40 | 40.4 |
255/45 R17 | 0.11 | 12.9 | 0.44 | 51.6 |
255/50 R17 | 0.14 | 18.2 | 0.56 | 72.8 |
255/55 R17 | 0.15 | 18.8 | 0.60 | 75.2 |
255/60 R17 | 0.14 | 17.9 | 0.56 | 71.6 |
255/65 R17 | 0.15 | 18.3 | 0.60 | 73.2 |
255/70 R17 | 0.17 | 18.3 | 0.68 | 73.2 |
255/75 R17 | 0.17 | 18.3 | 0.68 | 73.2 |
255/75 R17 | 0.17 | 20.3 | 0.68 | 81.2 |
265/40 R17 | 0.11 | 11.8 | 0.44 | 47.2 |
265/60 R17 | 0.14 | 17.5 | 0.56 | 70.0 |
265/65 R17 | 0.16 | 17.5 | 0.64 | 70.0 |
265/70 R17 | 0.17 | 20.5 | 0.68 | 82.0 |
275/40 R17 | 0.12 | 13.0 | 0.48 | 52.0 |
275/55 R17 | 0.15 | 18.8 | 0.60 | 75.2 |
275/60 R17 | 0.16 | 18.1 | 0.64 | 72.4 |
275/65 R17 | 0.17 | 19.4 | 0.68 | 77.6 |
275/70 R17 | 0.18 | 19.0 | 0.72 | 76.0 |
285/40 R17 | 0.12 | 13.5 | 0.48 | 54.0 |
285/60 R17 | 0.17 | 19.0 | 0.68 | 76.0 |
285/65 R17 | 0.18 | 18.4 | 0.72 | 73.6 |
285/70 R17 | 0.20 | 25.9 | 0.80 | 103.6 |
295/70 R17 | 0.20 | 26.8 | 0.80 | 107.2 |
315/70 R17 | 0.24 | 28.1 | 0.96 | 112.4 |
Типоразмер шин R17 широко используется на среднеразмерных и больших автомобилях, включая седаны, универсалы, кроссоверы и внедорожники. R17 обладают отличной управляемостью и сцеплением на различных дорожных покрытиях. Они также обеспечивают комфортную поездку и хорошую шумоизоляцию.
R18 | ||||
---|---|---|---|---|
Типоразмер | Объем (м) | Вес шины (кг) | Объем 4 шт (м3) | Вес 4 шин (кг) |
205/40 R18 | 0.08 | 9.0 | 0.32 | 36.0 |
215/35 R18 | 0.08 | 10.0 | 0.32 | 40.0 |
215/40 R18 | 0.09 | 10.7 | 0.36 | 42.8 |
215/45 R18 | 0.09 | 10.3 | 0.36 | 41.2 |
215/55 R18 | 0.10 | 11.6 | 0.40 | 46.4 |
225/35 R18 | 0.09 | 9.5 | 0.36 | 38.0 |
225/40 R18 | 0.09 | 10.5 | 0.36 | 42.0 |
225/45 R18 | 0.10 | 9.8 | 0.40 | 39.2 |
225/50 R18 | 0.10 | 12.5 | 0.40 | 50.0 |
225/55 R18 | 0.11 | 12.6 | 0.44 | 50.4 |
225/60 R18 | 0.12 | 13.3 | 0.48 | 53.2 |
225/65 R18 | 0.13 | 14.9 | 0.52 | 59.6 |
235/35 R18 | 0.09 | 10.2 | 0.36 | 40.8 |
235/40 R18 | 0.10 | 11.6 | 0.40 | 46.4 |
235/45 R18 | 0.11 | 12.0 | 0.44 | 48.0 |
235/50 R18 | 0.11 | 12.5 | 0.44 | 50.0 |
235/55 R18 | 0.12 | 14.2 | 0.48 | 56.8 |
235/60 R18 | 0.13 | 16.3 | 0.52 | 65.2 |
235/65 R18 | 0.14 | 16.0 | 0.56 | 64.0 |
245/35 R18 | 0.10 | 10.0 | 0.40 | 40.0 |
245/40 R18 | 0.10 | 11.8 | 0.40 | 47.2 |
245/45 R18 | 0.11 | 13.7 | 0.44 | 54.8 |
245/50 R18 | 0.12 | 13.2 | 0.48 | 52.8 |
245/60 R18 | 0.15 | 16.8 | 0.60 | 67.2 |
255/30 R18 | 0.11 | 12.0 | 0.44 | 48.0 |
255/35 R18 | 0.10 | 10.8 | 0.40 | 43.2 |
255/40 R18 | 0.11 | 13.4 | 0.44 | 53.6 |
255/45 R18 | 0.12 | 12.7 | 0.48 | 50.8 |
255/50 R18 | 0.13 | 14.9 | 0.52 | 59.6 |
255/55 R18 | 0.14 | 16.4 | 0.56 | 65.6 |
255/60 R18 | 0.15 | 16.8 | 0.60 | 67.2 |
255/70 R18 | 0.18 | 19.2 | 0.72 | 76.8 |
265/35 R18 | 0.11 | 11.4 | 0.44 | 45.6 |
265/40 R18 | 0.12 | 13.5 | 0.48 | 54.0 |
265/60 R18 | 0.16 | 15.0 | 0.64 | 60.0 |
265/70 R18 | 0.18 | 19.0 | 0.72 | 76.0 |
275/35 R18 | 0.12 | 12.3 | 0.48 | 49.2 |
275/40 R18 | 0.13 | 13.2 | 0.52 | 52.8 |
275/45 R18 | 0.14 | 13.0 | 0.56 | 52.0 |
275/60 R18 | 0.17 | 17.7 | 0.68 | 70.8 |
275/65 R18 | 0.20 | 26.9 | 0.80 | 107.6 |
275/70 R18 | 0.20 | 27.5 | 0.80 | 110.0 |
285/30 R18 | 0.11 | 12.0 | 0.44 | 48.0 |
285/35 R18 | 0.12 | 11.7 | 0.48 | 46.8 |
285/40 R18 | 0.13 | 12.8 | 0.52 | 51.2 |
285/50 R18 | 0.16 | 17.9 | 0.64 | 71.6 |
285/55 R18 | 0.17 | 17.1 | 0.68 | 68.4 |
285/60 R18 | 0.18 | 19.5 | 0.72 | 78.0 |
285/65 R18 | 0.20 | 19.5 | 0.80 | 78.0 |
295/30 R18 | 0.12 | 11.5 | 0.48 | 46.0 |
295/35 R18 | 0.13 | 13.0 | 0.52 | 52.0 |
315/30 R18 | 0.13 | 12.0 | 0.52 | 48.0 |
335/30 R18 | 0.15 | 14.9 | 0.60 | 59.6 |
Шины размера R18 устанавливаются на средние и большие автомобили, включая седаны, универсалы, кроссоверы и спортивные автомобили. Модели R18 обладают отличными характеристиками устойчивости и сцепления как на сухой, так и на мокрой дороге.
R19 | ||||
---|---|---|---|---|
Типоразмер | Объем (м) | Вес шины (кг) | Объем 4 шт (м3) | Вес 4 шин (кг) |
215/35 R19 | 0.09 | 10.6 | 0.36 | 42.4 |
225/35 R19 | 0.09 | 10.2 | 0.36 | 40.8 |
225/35 R19 | 0.09 | 10.2 | 0.36 | 40.8 |
225/40 R19 | 0.10 | 11.1 | 0.40 | 44.4 |
225/45 R19 | 0.11 | 12.1 | 0.44 | 48.4 |
235/35 R19 | 0.10 | 10.3 | 0.40 | 41.2 |
235/40 R19 | 0.11 | 11.1 | 0.44 | 44.4 |
235/45 R19 | 0.11 | 12.4 | 0.44 | 49.6 |
235/50 R19 | 0.13 | 15.0 | 0.52 | 60.0 |
235/55 R19 | 0.13 | 15.1 | 0.52 | 60.4 |
245/30 R19 | 0.10 | 10.6 | 0.40 | 42.4 |
245/35 R19 | 0.10 | 10.6 | 0.40 | 42.4 |
245/40 R19 | 0.11 | 12.0 | 0.44 | 48.0 |
245/45 R19 | 0.12 | 13.3 | 0.48 | 53.2 |
245/50 R19 | 0.13 | 15.9 | 0.52 | 63.6 |
255/30 R19 | 0.10 | 9.8 | 0.40 | 39.2 |
255/35 R19 | 0.11 | 12.5 | 0.44 | 50.0 |
255/40 R19 | 0.12 | 12.3 | 0.48 | 49.2 |
255/45 R19 | 0.13 | 13.5 | 0.52 | 54.0 |
255/50 R19 | 0.14 | 16.2 | 0.56 | 64.8 |
255/55 R19 | 0.15 | 16.7 | 0.60 | 66.8 |
265/30 R19 | 0.11 | 12.1 | 0.44 | 48.4 |
265/35 R19 | 0.12 | 11.9 | 0.48 | 47.6 |
265/50 R19 | 0.15 | 17.1 | 0.60 | 68.4 |
265/55 R19 | 0.16 | 15.0 | 0.64 | 60.0 |
275/30 R19 | 0.12 | 11.3 | 0.48 | 45.2 |
275/35 R19 | 0.13 | 13.1 | 0.52 | 52.4 |
275/40 R19 | 0.14 | 13.6 | 0.56 | 54.4 |
275/45 R19 | 0.15 | 16.0 | 0.60 | 64.0 |
275/50 R19 | 0.15 | 17.0 | 0.60 | 68.0 |
275/55 R19 | 0.17 | 19.4 | 0.68 | 77.6 |
285/30 R19 | 0.12 | 13.3 | 0.48 | 53.2 |
285/35 R19 | 0.13 | 13.8 | 0.52 | 55.2 |
285/40 R19 | 0.14 | 14.4 | 0.56 | 57.6 |
285/45 R19 | 0.16 | 18.8 | 0.64 | 75.2 |
285/55 R19 | 0.18 | 19.9 | 0.72 | 79.6 |
295/30 R19 | 0.13 | 12.7 | 0.52 | 50.8 |
295/35 R19 | 0.14 | 14.3 | 0.56 | 57.2 |
295/45 R19 | 0.17 | 17.5 | 0.68 | 70.0 |
305/30 R19 | 0.14 | 13.6 | 0.56 | 54.4 |
315/25 R19 | 0.13 | 12.9 | 0.52 | 51.6 |
355/25 R19 | 0.16 | 15.2 | 0.64 | 60.8 |
Типоразмер R19 часто используется на среднеразмерных и больших авто, таких как седаны, универсалы, кроссоверы и спортивные купе. Шины R19 выделяются высокой степенью маневренности и сцепления как на сухой, так и на мокрой дороге. Они также могут обеспечивать улучшенную стабильность при высоких скоростях и точное вождение. Автошины этого размера могут иметь специальные конструкционные особенности для повышения производительности и спортивных характеристик.
R20 | ||||
---|---|---|---|---|
Типоразмер | Объем (м) | Вес шины (кг) | Объем 4 шт (м3) | Вес 4 шин (кг) |
225/30 R20 | 0.09 | 9.3 | 0.36 | 37.2 |
225/35 R20 | 0.10 | 11.1 | 0.40 | 44.4 |
235/30 R20 | 0.10 | 9.3 | 0.40 | 37.2 |
245/30 R20 | 0.11 | 11.2 | 0.44 | 44.8 |
245/35 R20 | 0.11 | 10.8 | 0.44 | 43.2 |
245/40 R20 | 0.12 | 12.1 | 0.48 | 48.4 |
245/45 R20 | 0.13 | 15.3 | 0.52 | 61.2 |
245/50 R20 | 0.14 | 17.1 | 0.56 | 68.4 |
255/30 R20 | 0.11 | 11.2 | 0.44 | 44.8 |
255/30 R20 | 0.11 | 11.2 | 0.44 | 44.8 |
255/35 R20 | 0.12 | 12.6 | 0.48 | 50.4 |
255/35 R20 | 0.12 | 13.0 | 0.48 | 52.0 |
255/40 R20 | 0.13 | 13.0 | 0.52 | 52.0 |
255/45 R20 | 0.14 | 16.5 | 0.56 | 66.0 |
255/50 R20 | 0.15 | 17.1 | 0.60 | 68.4 |
265/35 R20 | 0.13 | 12.0 | 0.52 | 48.0 |
265/45 R20 | 0.15 | 16.5 | 0.60 | 66.0 |
265/50 R20 | 0.16 | 18.3 | 0.64 | 73.2 |
