Диски Carwel Лача - купить литые диски, отзывы |
Войти в личный кабинет |
PCD | R | W | ET | Dia | Цвет | Артикул | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x100 | R16 | 6.5J | 38 | 57.1 | AB | 656-892 | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R16 | 6.5J | 38 | 57.1 | GR | 656-870 | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R16 | 6.5J | 38 | 57.1 | SL | 656-888 | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R16 | 6.5J | 38 | 57.1 | SLT | 682-062 | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R16 | 6.5J | 38 | 57.1 | алмаз черный | 682-888 | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R16 | 6.5J | 38 | 57.1 | графит | 682-877 | - | Нет в наличии | ||
5x105 | R16 | 6.5J | 38 | 56.6 | AB | 659-135 | - | Нет в наличии | ||
5x105 | R16 | 6.5J | 38 | 56.6 | GR | 656-866 | - | Нет в наличии | ||
5x105 | R16 | 6.5J | 38 | 56.6 | silver | 682-886 | - | Нет в наличии | ||
5x105 | R16 | 6.5J | 38 | 56.6 | SL | 656-885 | - | Нет в наличии | ||
5x105 | R16 | 6.5J | 38 | 56.6 | алмаз черный | 682-887 | - | Нет в наличии | ||
5x105 | R16 | 6.5J | 38 | 56.6 | графит | 682-876 | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R16 | 6.5J | 16 | 63.4 | AB | 702-914 | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R16 | 6.5J | 16 | 63.4 | GR | 702-915 | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R16 | 6.5J | 50 | - | AB | 656-863 | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R16 | 6.5J | 50 | - | GR | 656-860 | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R16 | 6.5J | 50 | - | SL | 656-882 | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R16 | 6.5J | 50 | 63.3 | АВ | 693-014 | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R16 | 6.5J | 50 | 63.4 | AB | 687-697 | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R16 | 6.5J | 50 | 63.4 | GR | 706-400 | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R16 | 6.5J | 50 | 63.4 | SL | 706-401 | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R16 | 6.5J | 50 | 63.4 | алмаз черный | 682-875 | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R16 | 6.5J | 50 | 63.4 | графит | 682-884 | - | Нет в наличии | ||
5x110 | R16 | 6.5J | 38 | 65.0 | AB | 682-553 | - | Нет в наличии | ||
5x110 | R16 | 6.5J | 38 | 65.1 | AB | 656-879 | - | Нет в наличии | ||
5x110 | R16 | 6.5J | 38 | 65.1 | GR | 656-858 | - | Нет в наличии | ||
5x110 | R16 | 6.5J | 38 | 65.1 | silver | 682-871 | - | Нет в наличии | ||
5x110 | R16 | 6.5J | 38 | 65.1 | SL | 656-877 | - | Нет в наличии | ||
5x110 | R16 | 6.5J | 38 | 65.1 | алмаз черный | 682-873 | - | Нет в наличии | ||
5x110 | R16 | 6.5J | 38 | 65.1 | графит | 682-882 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 6.5J | 42 | 57.1 | AB | 656-856 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 6.5J | 42 | 57.1 | GR | 656-875 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 6.5J | 42 | 57.1 | SL | 656-895 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 6.5J | 46 | 57.1 | AB | 656-873 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 6.5J | 46 | 57.1 | GR | 656-893 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 6.5J | 46 | 57.1 | SL | 656-871 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 6.5J | 46 | 57.1 | алмаз черный | 682-880 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 6.5J | 50 | 57.1 | AB | 656-890 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 6.5J | 50 | 57.1 | GR | 656-887 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 6.5J | 50 | 57.1 | SL | 656-868 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 38 | 67.1 | 684-169 | - | Нет в наличии | |||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 38 | 67.1 | AB | 656-865 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 38 | 67.1 | GR | 656-884 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 38 | 67.1 | SL | 656-862 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 40 | 66.1 | AB | 656-881 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 40 | 66.1 | GR | 656-859 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 40 | 66.1 | silver | 682-889 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 40 | 66.1 | SL | 656-878 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 40 | 66.1 | алмаз черный | 682-890 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 40 | 66.1 | графит | 682-879 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 43 | 67.1 | 681-305 | - | Нет в наличии | |||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 43 | 67.1 | AB | 656-857 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 43 | 67.1 | GR | 656-876 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 43 | 67.1 | SL | 656-896 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 43 | 67.1 | алмаз черный | 682-878 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 45 | 60.1 | 681-306 | - | Нет в наличии | |||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 45 | 60.1 | AB | 656-874 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 45 | 60.1 | GR | 656-894 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 45 | 60.1 | silver | 682-874 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 45 | 60.1 | SL | 656-872 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 45 | 60.1 | графит | 682-885 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 45 | 67.1 | 684-168 | - | Нет в наличии | |||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 45 | 67.1 | AB | 656-869 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 45 | 67.1 | GR | 656-891 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 45 | 67.1 | GRT | 706-136 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 45 | 67.1 | SL | 656-889 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 45 | 67.1 | алмаз черный | 682-883 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 45 | 67.1 | графит | 682-872 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 50 | 66.1 | 681-304 | - | Нет в наличии | |||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 50 | 66.1 | AB | 656-867 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 50 | 66.1 | GR | 656-886 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 50 | 66.1 | silver | 682-870 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 50 | 66.1 | SL | 656-864 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 50 | 66.1 | графит | 682-881 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 50 | 67.1 | 681-303 | - | Нет в наличии | |||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 50 | 67.1 | AB | 656-883 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 50 | 67.1 | GR | 656-861 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 50 | 67.1 | SL | 656-880 | - | Нет в наличии | ||
График работы Call-центра
Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 contact[@]autoshini.com |
Телефоны
0(800) 300-568 (044) 4981-568 |
|
||
Следите за нами Мобильная версия |