Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
175/55 R15 | 77V | 12 шт. | 1 962 грн. | |||
Арт. 366-917 | Тайланд 2019 |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
205/45 R17 | 84W | 3 шт. | 5 108 грн. | |||
Арт. 397-458 | Япония 2019 | |||||
205/45 R17 | 88V XL | 2 шт. | 3 306 грн. | |||
Арт. 356-343 | Польша 2021 | |||||
205/45 R17 | 88W XL | 1 шт. | 4 104 грн. | |||
Арт. 313-788 | Франция 2020 | |||||
205/45 R17 | 88W XL | 1 шт. | 4 104 грн. | |||
Арт. 313-788 | Франция 2020Самовывоз Киев | |||||
215/45 R17 | 87Y | 4 шт. | 3 916 грн. | |||
Арт. 143-978 | Япония 2021 | |||||
225/45 R17 | 91Y | 1 шт. | 2 974 грн. | |||
Арт. 088-826 | 2018 | |||||
225/45 R17 | 91Y | 1 шт. | 2 974 грн. | |||
Арт. 088-826 | 2018Самовывоз Киев | |||||
225/50 R17 | 94Y | 4 шт. | 4 831 грн. | |||
Арт. 104-775 | Франция 2021 | |||||
225/50 R17 | 94Y | 4 шт. | 4 831 грн. | |||
Арт. 104-775 | Франция 2021Самовывоз Киев | |||||
225/55 R17 | 97Y | 2 шт. | 4 925 грн. | |||
Арт. 314-440 | Польша 2021 | |||||
225/55 R17 | 97Y | 2 шт. | 4 925 грн. | |||
Арт. 314-440 | Польша 2021Самовывоз Киев | |||||
245/45 R17 | 95Y | 6 шт. | 6 458 грн. | |||
Арт. 001-901 | Польша 2022 | |||||
245/45 R17 | 95Y RunFlat | 12 шт. | 4 684 грн. | |||
Арт. 177-374 | Япония 2020 | |||||
245/45 R17 | 95Y RunFlat | 8 шт. | 4 684 грн. | |||
Арт. 177-374 | Япония 2020Самовывоз Киев |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
225/40 R18 | 92Y RunFlat | 1 шт. | 3 519 грн. | |||
Арт. 354-521 | Польша 2021 | |||||
225/50 R18 | 95W | 8 шт. | 6 765 грн. | |||
Арт. 069-360 | Япония 2021 | |||||
235/45 R18 | 94W | 2 шт. | 5 868 грн. | |||
Арт. 102-742 | Польша 2022 | |||||
235/45 R18 | 94W | 2 шт. | 5 868 грн. | |||
Арт. 102-742 | Польша 2022Самовывоз Киев | |||||
235/45 R18 | 94Y | 2 шт. | 5 741 грн. | |||
Арт. 002-184 | Япония 2019 | |||||
245/40 R18 | 93Y RunFlat | 2 шт. | 6 407 грн. | |||
Арт. 169-655 | Япония 2022 | |||||
245/40 R18 | 93Y RunFlat | 2 шт. | 6 407 грн. | |||
Арт. 169-655 | Япония 2022Самовывоз Киев | |||||
245/45 R18 | 100W XL | 1 шт. | 5 892 грн. | |||
Арт. 137-554 | Япония 2020 | |||||
245/45 R18 | 100W XL | 1 шт. | 5 892 грн. | |||
Арт. 137-554 | Япония 2020Самовывоз Киев | |||||
245/45 R18 | 96W | 1 шт. | 5 892 грн. | |||
Арт. 069-361 | Япония 2020 | |||||
245/45 R18 | 96W | 1 шт. | 5 892 грн. | |||
Арт. 069-361 | Япония 2020Самовывоз Киев | |||||
245/45 R18 | 96Y RunFlat | 1 шт. | 6 592 грн. | |||
Арт. 335-888 | Япония 2021 | |||||
245/45 R18 | 96Y RunFlat | 1 шт. | 6 592 грн. | |||
Арт. 335-888 | Япония 2021Самовывоз Киев | |||||
255/35 R18 | 90W RunFlat | 1 шт. | 5 058 грн. | |||
Арт. 169-654 | Польша 2018 | |||||
255/40 R18 | 95W | 7 шт. | 6 909 грн. | |||
Арт. 081-343 | Япония 2021 | |||||
255/40 R18 | 95W | 7 шт. | 6 909 грн. | |||
Арт. 081-343 | Япония 2021Самовывоз Киев | |||||
255/40 R18 | 99Y XL | 4 шт. | 7 009 грн. | |||
Арт. 313-775 | Япония 2021 | |||||
255/40 R18 | 99Y XL | 4 шт. | 7 009 грн. | |||
Арт. 313-775 | Япония 2021Самовывоз Киев | |||||
255/45 R18 | 99Y | 1 шт. | 5 321 грн. | |||
Арт. 105-629 | Венгрия 2019 | |||||
255/45 R18 | 99Y | 1 шт. | 5 321 грн. | |||
Арт. 105-629 | Венгрия 2019Самовывоз Киев | |||||
275/35 R18 | 95Y | 2 шт. | 5 859 грн. | |||
Арт. 146-913 | Венгрия 2021 | |||||
275/35 R18 | 95Y | 2 шт. | 5 859 грн. | |||
Арт. 146-913 | Венгрия 2021Самовывоз Киев | |||||
275/35 R18 | 95Y RunFlat | 6 шт. | 5 491 грн. | |||
Арт. 313-773 | Япония 2020 | |||||
275/35 R18 | 95Y RunFlat | 2 шт. | 7 476 грн. | |||
Арт. 313-773 | Япония 2022Самовывоз Киев | |||||
275/40 R18 | 99W RunFlat | 1 шт. | 5 037 грн. | |||
Арт. 169-652 | Япония 2020 | |||||
275/40 R18 | 99Y | 1 шт. | 6 396 грн. | |||
Арт. 002-136 | Япония 2021Самовывоз Киев | |||||
275/40 R18 | 99Y | 3 шт. | 8 528 грн. | |||
Арт. 002-136 | Япония 2020 | |||||
285/35 R18 | 97W | 2 шт. | 9 455 грн. | |||
Арт. 067-404 | Япония 2022 | |||||
285/35 R18 | 97W | 2 шт. | 9 455 грн. | |||
Арт. 067-404 | Япония 2022Самовывоз Киев | |||||
295/35 R18 | 99Y | 8 шт. | 6 951 грн. | |||
Арт. 002-105 | Япония 2021 | |||||
295/35 R18 | 99Y | 4 шт. | 6 951 грн. | |||
Арт. 002-105 | Япония 2021Самовывоз Киев |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
225/35 R19 | 88Y RunFlat | 1 шт. | 4 203 грн. | |||
Арт. 169-650 | Япония 2021 | |||||
225/40 R19 | 89W | 3 шт. | 6 655 грн. | |||
Арт. 325-701 | Япония 2022 | |||||
225/40 R19 | 89W | 3 шт. | 6 655 грн. | |||
Арт. 325-701 | Япония 2022Самовывоз Киев | |||||
225/40 R19 | 89Y | 2 шт. | 6 768 грн. | |||
Арт. 069-369 | Япония 2021 | |||||
225/40 R19 | 89Y | 2 шт. | 6 768 грн. | |||
Арт. 069-369 | Япония 2021Самовывоз Киев | |||||
225/45 R19 | 92W | 2 шт. | 6 127 грн. | |||
Арт. 069-370 | Япония 2022 | |||||
225/45 R19 | 92W | 2 шт. | 6 127 грн. | |||
Арт. 069-370 | Япония 2022Самовывоз Киев | |||||
235/40 R19 | 92Y | 4 шт. | 6 644 грн. | |||
Арт. 064-301 | Япония 2021 | |||||
235/40 R19 | 92Y | 4 шт. | 6 644 грн. | |||
Арт. 064-301 | Япония 2021Самовывоз Киев | |||||
235/40 R19 | 96Y XL | 1 шт. | 6 151 грн. | |||
Арт. 314-461 | Польша 2019 | |||||
245/35 R19 | 89Y | 1 шт. | 8 322 грн. | |||
Арт. 314-439 | Япония 2021 | |||||
245/35 R19 | 89Y | 1 шт. | 8 322 грн. | |||
Арт. 314-439 | Япония 2021Самовывоз Киев | |||||
245/40 R19 | 94W | 4 шт. | 7 142 грн. | |||
Арт. 069-372 | Япония 2019 | |||||
245/40 R19 | 94W | 4 шт. | 7 356 грн. | |||
Арт. 069-372 | Япония 2019Самовывоз Одесса | |||||
245/40 R19 | 94Y | 3 шт. | 6 262 грн. | |||
Арт. 073-228 | Япония 2022 | |||||
245/40 R19 | 94Y | 3 шт. | 6 262 грн. | |||
Арт. 073-228 | Япония 2022Самовывоз Киев | |||||
245/40 R19 | 94Y RunFlat | 1 шт. | 8 283 грн. | |||
Арт. 169-648 | Япония 2021 | |||||
245/40 R19 | 94Y RunFlat | 1 шт. | 8 283 грн. | |||
Арт. 169-648 | Япония 2021Самовывоз Киев | |||||
245/40 R19 | 98W XL | 1 шт. | 6 637 грн. | |||
Арт. 002-334 | Япония 2020 | |||||
245/40 R19 | 98W XL | 1 шт. | 6 637 грн. | |||
Арт. 002-334 | Япония 2020Самовывоз Киев | |||||
245/40 R19 | 98Y XL | 2 шт. | 6 768 грн. | |||
Арт. 385-996 | Япония 2021 | |||||
245/40 R19 | 98Y XL | 2 шт. | 6 768 грн. | |||
Арт. 385-996 | Япония 2021Самовывоз Киев | |||||
245/40 R19 | 98Y RunFlat | 1 шт. | 8 632 грн. | |||
Арт. 385-995 | Япония 2020 | |||||
245/40 R19 | 98Y RunFlat | 1 шт. | 8 632 грн. | |||
Арт. 385-995 | Япония 2020Самовывоз Киев | |||||
245/45 R19 | 98Y | 2 шт. | 7 141 грн. | |||
Арт. 001-906 | Япония 2020 | |||||
245/45 R19 | 98Y | 2 шт. | 7 141 грн. | |||
Арт. 001-906 | Япония 2020Самовывоз Киев | |||||
255/35 R19 | 96Y XL | 5 шт. | 6 752 грн. | |||
Арт. 136-282 | Япония 2021 | |||||
255/35 R19 | 96Y XL | 2 шт. | 6 628 грн. | |||
Арт. 136-282 | Япония 2021Самовывоз Киев | |||||
265/35 R19 | 94Y | 1 шт. | 6 458 грн. | |||
Арт. 081-352 | Япония 2021 | |||||
275/35 R19 | 96W | 1 шт. | 6 685 грн. | |||
Арт. 073-231 | Япония 2022 | |||||
275/35 R19 | 96W | 1 шт. | 6 685 грн. | |||
Арт. 073-231 | Япония 2022Самовывоз Киев | |||||
285/40 R19 | 103Y RunFlat | 4 шт. | 6 458 грн. | |||
Арт. 169-645 | Япония 2021 | |||||
295/30 R19 | 100Y | 2 шт. | 8 211 грн. | |||
Арт. 146-916 | Япония 2021 | |||||
295/30 R19 | 100Y | 2 шт. | 8 211 грн. | |||
Арт. 146-916 | Япония 2021Самовывоз Киев |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
245/40 R20 | 95W | 4 шт. | 6 555 грн. | |||
Арт. 313-770 | Япония 2020 | |||||
245/40 R20 | 95W | 4 шт. | 6 555 грн. | |||
Арт. 313-770 | Япония 2020Самовывоз Киев | |||||
265/35 R20 | 99Y XL | 8 шт. | 10 837 грн. | |||
Арт. 313-769 | Япония 2022 | |||||
265/35 R20 | 99Y XL | 4 шт. | 10 837 грн. | |||
Арт. 313-769 | Япония 2022Самовывоз Киев | |||||
305/35 R20 | 104Y RunFlat | 4 шт. | 12 792 грн. | |||
Арт. 168-153 | Япония 2021 |
Bridgestone Potenza RE050A (Бриджстоун Потенза РЕ050А) - летняя шина премиального класса, адаптированная к очень высоким скоростям. Превосходный контроль управляемости - одно из многих преимуществ автошины Bridgestone RE050A. Резина обеспечивает быстрое реагирование и контроль над автомобилем в любой ситуации.
Шина оснащена асимметричным дизайном протекторной ленты, обеспечивающим отличное сцепление, как с сухой, так и с мокрой поверхностью. Благодаря широким канавкам для отвода воды автомобиль сохраняет хорошую управляемость в сложных условиях и не подвержен аквапланированию. Широкие канавки летней Бриджстоун Потенза РЕ050А выполняют еще одну функцию - они предотвращают быстрый нагрев шины, благодаря чему резина может полностью работать во время очень быстрой и динамичной езды. Авторезина была разработана для водителей, которые ценят спортивную езду, поэтому дизайнеры особо позаботились об увеличенной на 5-15% производительности, независимо от состояния поверхности и погодных условий, в которых будут работать автошины.
Особенности конструкции летней резины от японских производителей:
Легковая резина Бриджстоун Потенза РЕ050А - отличное предложение для всех водителей, которые ценят спортивные параметры своих автомобилей, независимо от скорости и дорожных условий.
Для производства летней Bridgestone RE050A использовалась современная смесь, основным преимуществом которой является очень высокая прочность и небольшой вес. В результате была создана автошина с повышенной устойчивостью к механическим повреждениям и истиранию. Смесь также помогла снизить сопротивление качению, что снизило расход топлива и, следовательно, сокращение выбросов углекислого газа. Структура резины гасит звуки, издаваемые колесом во время работы, делая даже повседневную езду приятной и комфортной.
Внутренняя конструкция также перетерпела изменения, по сравнению с предыдущей вариацией. Усиления нейлоном позволило повысить ездовые характеристики автошины на 5-20% в среднем. Прежде всего, была улучшена ходимость на скорости и повышена комфортность езды. Данное преимущество дает возможность по-настоящему насладиться ездой в летний период года. Усиленная боковина также дает защиту от повреждений, предотвращая до 50% случаев нежелательных деформаций колеса. Это также добавляет автомобилю устойчивости на предельно возможных скоростях.
Bridgestone RE050A - идеальное предложение для любителей быстрого и спортивного вождения, которые, наряду с великолепными характеристиками, ценят безопасность и сцепление с дорогой в любых погодных условиях.
Bridgestone - одна из крупнейших шинных компаний в мире. Компания существует с 1931 года и в настоящее время имеет более 100 производственных предприятий по всему миру. Бренд специализируется на производстве великолепных шин премиум-класса, которые ценятся покупателями благодаря своим характеристикам выше среднего и высокому качеству изготовления. Помимо собственного бренда, Бриджстоун управляет такими компаниями, как Firestone, Seiberling и Dayton.