Continental ContiPremiumContact 6 (Конти Премиум Контакт 6) - летние шины, купить резину Continental ContiPremiumContact 6, отзывы |
Войти в личный кабинет |
Сезон | Летние |
Тип авто | Легковой |
В продаже | с 2017 года |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
195 / 65 R15 | 91H | 12 шт. | 1 879 грн. | |||
Арт. 361-766 | Чехия 2021Самовывоз Киев | |||||
195 / 65 R15 | 91H | 12 шт. | 1 807 грн. | |||
Арт. 361-766 | Чехия 2021 | |||||
195 / 65 R15 | 91V | 12 шт. | 1 859 грн. | |||
Арт. 361-765 | Чехия 2020 |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
205 / 55 R16 | 91H | 1 шт. | 2 279 грн. | |||
Арт. 480-156 | Чехия 2021 | |||||
205 / 55 R16 | 91V | 12 шт. | 2 305 грн. | |||
Арт. 359-731 | Франция 2020 | |||||
205 / 60 R16 | 96H | 12 шт. | 3 352 грн. | |||
Арт. 626-858 | Франция 2021 | |||||
215 / 65 R16 | 98H | 12 шт. | 3 024 грн. | |||
Арт. 545-273 | Германия 2021Самовывоз Киев | |||||
215 / 65 R16 | 98H | 12 шт. | 2 908 грн. | |||
Арт. 545-273 | Германия 2021 |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
205 / 45 R17 | 88V | 2 шт. | 3 715 грн. | |||
Арт. 356-373 | Франция 2020По предоплате | |||||
205 / 45 R17 | 88V | 1 шт. | 3 772 грн. | |||
Арт. 356-373 | Франция 2020Самовывоз Киев | |||||
205 / 45 R17 | 88V | 1 шт. | 3 772 грн. | |||
Арт. 356-373 | Франция 2020 | |||||
205 / 45 R17 | 88W | 4 шт. | 3 715 грн. | |||
Арт. 356-374 | Франция 2020По предоплате | |||||
205 / 50 R17 | 89V | 12 шт. | 3 611 грн. | |||
Арт. 358-886 | Румыния | |||||
205 / 50 R17 | 93Y | 12 шт. | 3 656 грн. | |||
Арт. 356-372 | Румыния 2020 | |||||
205 / 55 R17 | 95V | 8 шт. | 3 550 грн. | |||
Арт. 659-365 | Франция 2021Самовывоз Киев | |||||
205 / 55 R17 | 95V | 12 шт. | 3 413 грн. | |||
Арт. 659-365 | Франция 2021 | |||||
215 / 45 R17 | 87V | 4 шт. | 3 371 грн. | |||
Арт. 359-816 | Румыния 2020 | |||||
215 / 50 R17 | 91Y | 8 шт. | 3 672 грн. | |||
Арт. 356-371 | 2020 | |||||
215 / 50 R17 | 95Y | 8 шт. | 3 765 грн. | |||
Арт. 356-370 | Германия 2021 | |||||
215 / 50 R17 | 95Y | 12 шт. | 3 762 грн. | |||
Арт. 356-370 | Германия 2019 | |||||
215 / 50 R17 | 95Y | 8 шт. | 3 916 грн. | |||
Арт. 356-370 | Германия 2021Самовывоз Киев | |||||
215 / 55 R17 | 94V | 12 шт. | 3 910 грн. | |||
Арт. 523-711 | Чехия | |||||
215 / 55 R17 | 94V | 12 шт. | 3 910 грн. | |||
Арт. 523-711 | Чехия Самовывоз Киев | |||||
215 / 55 R17 | 94V Seal | 8 шт. | 6 127 грн. | |||
Арт. 656-539 | 14 дней + предоплата | |||||
225 / 45 R17 | 91Y | 12 шт. | 2 902 грн. | |||
Арт. 357-322 | Словакия 2021 | |||||
225 / 45 R17 | 94Y | 1 шт. | 2 887 грн. | |||
Арт. 355-852 | Франция | |||||
225 / 50 R17 | 94V | 12 шт. | 3 733 грн. | |||
Арт. 356-369 | Словакия | |||||
225 / 50 R17 | 94V | 12 шт. | 3 733 грн. | |||
Арт. 356-369 | Словакия Самовывоз Киев | |||||
225 / 50 R17 | 98Y | 12 шт. | 3 944 грн. | |||
Арт. 355-851 | Германия 2021 | |||||
225 / 55 R17 | 101Y | 2 шт. | 4 185 грн. | |||
Арт. 493-704 | Германия 2019Самовывоз Одесса | |||||
225 / 55 R17 | 101Y | 12 шт. | 4 153 грн. | |||
Арт. 493-704 | Германия 2021Самовывоз Киев | |||||
225 / 55 R17 | 101Y | 12 шт. | 3 993 грн. | |||
Арт. 493-704 | Германия 2021 | |||||
225 / 55 R17 | 101Y | 12 шт. | 3 926 грн. | |||
Арт. 493-704 | Германия 2019 | |||||
225 / 55 R17 | 97W RunFlat | 12 шт. | 4 907 грн. | |||
Арт. 517-238 | Словакия | |||||
235 / 45 R17 | 94Y | 5 шт. | 3 427 грн. | |||
Арт. 355-850 | Россия 2020 | |||||
235 / 45 R17 | 94Y | 3 шт. | 3 359 грн. | |||
Арт. 355-850 | Россия 2020Самовывоз Киев | |||||
235 / 45 R17 | 97Y | 2 шт. | 3 563 грн. | |||
Арт. 352-776 | Румыния 2021 | |||||
235 / 55 R17 | 103W | 12 шт. | 4 058 грн. | |||
Арт. 570-535 | Франция 2021 | |||||
235 / 55 R17 | 103W | 1 шт. | 4 058 грн. | |||
Арт. 570-535 | Франция 2019Самовывоз Киев | |||||
235 / 60 R17 | 102V | 12 шт. | 4 179 грн. | |||
Арт. 476-679 | Франция 2020 | |||||
245 / 45 R17 | 95Y | 12 шт. | 4 292 грн. | |||
Арт. 356-366 | Словакия | |||||
245 / 45 R17 | 95Y | 6 шт. | 4 292 грн. | |||
Арт. 356-366 | Словакия Самовывоз Киев | |||||
245 / 45 R17 | 99Y | 8 шт. | 4 568 грн. | |||
Арт. 357-368 | Франция 2021 |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
205 / 40 R18 | 86W | 2 шт. | 5 462 грн. | |||
Арт. 495-420 | Португалия 2018 | |||||
215 / 40 R18 | 89Y | 8 шт. | 4 691 грн. | |||
Арт. 414-767 | Португалия 2021 | |||||
215 / 55 R18 | 95H | 12 шт. | 3 478 грн. | |||
Арт. 570-570 | Мексика 2020 | |||||
215 / 55 R18 | 95H | 12 шт. | 3 419 грн. | |||
Арт. 570-570 | Мексика 2019 | |||||
215 / 55 R18 | 99V | 4 шт. | 4 450 грн. | |||
Арт. 361-751 | Франция | |||||
225 / 40 R18 | 92Y | 12 шт. | 3 464 грн. | |||
Арт. 353-530 | Португалия 2020 | |||||
225 / 45 R18 | 95Y | 2 шт. | 4 582 грн. | |||
Арт. 356-029 | Чехия 2020По предоплате | |||||
225 / 45 R18 | 95Y | 12 шт. | 4 638 грн. | |||
Арт. 356-029 | Германия | |||||
225 / 50 R18 | 95W RunFlat | 4 шт. | 6 320 грн. | |||
Арт. 517-239 | Словакия 2020Самовывоз Киев | |||||
225 / 50 R18 | 95W RunFlat | 4 шт. | 6 320 грн. | |||
Арт. 517-239 | Словакия 2020 | |||||
225 / 50 R18 | 95W RunFlat | 4 шт. | 6 241 грн. | |||
Арт. 517-239 | Словакия 2020По предоплате | |||||
225 / 50 R18 | 99W | 12 шт. | 4 959 грн. | |||
Арт. 433-516 | Словакия 2021 | |||||
225 / 50 R18 | 99W | 12 шт. | 5 157 грн. | |||
Арт. 433-516 | Словакия 2021Самовывоз Киев | |||||
225 / 55 R18 | 98V | 12 шт. | 3 803 грн. | |||
Арт. 356-365 | Франция 2019 | |||||
225 / 55 R18 | 98V | 8 шт. | 3 963 грн. | |||
Арт. 356-365 | Чехия 2020 | |||||
225 / 60 R18 | 104V | 12 шт. | 4 820 грн. | |||
Арт. 610-401 | Португалия 2021 | |||||
235 / 40 R18 | 91Y | 10 шт. | 4 124 грн. | |||
Арт. 359-619 | Румыния 2020 | |||||
235 / 40 R18 | 95Y | 7 шт. | 4 240 грн. | |||
Арт. 353-531 | Чехия 2021 | |||||
235 / 45 R18 | 94Y | 12 шт. | 5 017 грн. | |||
Арт. 480-409 | Германия 2021 | |||||
235 / 45 R18 | 98W | 12 шт. | 5 063 грн. | |||
Арт. 494-812 | Франция 2021 | |||||
235 / 45 R18 | 98Y | 8 шт. | 4 799 грн. | |||
Арт. 355-483 | Франция Самовывоз Киев | |||||
235 / 45 R18 | 98Y | 4 шт. | 4 991 грн. | |||
Арт. 355-483 | Франция 2020 | |||||
235 / 45 R18 | 98Y | 12 шт. | 4 391 грн. | |||
Арт. 355-483 | Франция 2018 | |||||
235 / 50 R18 | 101Y | 4 шт. | 5 853 грн. | |||
Арт. 356-363 | Словакия 2019 | |||||
235 / 50 R18 | 97V | 12 шт. | 4 541 грн. | |||
Арт. 356-364 | Германия 2021 | |||||
235 / 55 R18 | 100H | 12 шт. | 4 028 грн. | |||
Арт. 407-157 | Франция 2021 | |||||
235 / 55 R18 | 100H | 12 шт. | 4 096 грн. | |||
Арт. 407-157 | Франция Самовывоз Киев | |||||
235 / 55 R18 | 100V | 12 шт. | 4 176 грн. | |||
Арт. 356-362 | Франция 2021 | |||||
235 / 60 R18 | 103V | 12 шт. | 3 534 грн. | |||
Арт. 357-367 | Чехия 2020 | |||||
235 / 60 R18 | 103V | 12 шт. | 3 660 грн. | |||
Арт. 357-367 | Чехия 2020Самовывоз Киев | |||||
245 / 40 R18 | 93Y | 12 шт. | 4 124 грн. | |||
Арт. 357-489 | Германия 2021 | |||||
245 / 40 R18 | 94Y | 8 шт. | 5 680 грн. | |||
Арт. 654-543 | 14 дней + предоплата | |||||
245 / 40 R18 | 97Y | 4 шт. | 4 085 грн. | |||
Арт. 363-451 | Чехия 2020 | |||||
245 / 45 R18 | 100Y | 3 шт. | 4 719 грн. | |||
Арт. 355-849 | Чехия 2021 | |||||
245 / 45 R18 | 96Y | 12 шт. | 4 236 грн. | |||
Арт. 356-361 | Румыния 2020 | |||||
245 / 45 R18 | 96Y | 12 шт. | 4 236 грн. | |||
Арт. 356-361 | Румыния 2020Самовывоз Киев | |||||
245 / 50 R18 | 100Y | 4 шт. | 5 830 грн. | |||
Арт. 418-573 | Франция 2020 | |||||
245 / 50 R18 | 104H | 12 шт. | 5 107 грн. | |||
Арт. 634-198 | Германия Самовывоз Киев | |||||
245 / 50 R18 | 104H | 12 шт. | 5 107 грн. | |||
Арт. 634-198 | Германия | |||||
255 / 35 R18 | 94Y | 8 шт. | 5 903 грн. | |||
Арт. 600-450 | 14 дней + предоплата | |||||
255 / 45 R18 | 99Y | 10 шт. | 5 581 грн. | |||
Арт. 356-161 | Германия 2020 | |||||
255 / 45 R18 | 99Y | 2 шт. | 5 581 грн. | |||
Арт. 356-161 | Германия Самовывоз Киев | |||||
255 / 55 R18 | 109Y | 12 шт. | 4 576 грн. | |||
Арт. 517-785 | Словакия | |||||
255 / 60 R18 | 112V | 12 шт. | 4 239 грн. | |||
Арт. 407-156 | Словакия 2020 | |||||
275 / 40 R18 | 103Y | 8 шт. | 8 495 грн. | |||
Арт. 370-093 | 14 дней + предоплата |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
225 / 45 R19 | 92W RunFlat | 8 шт. | 6 841 грн. | |||
Арт. 517-240 | Словакия 2020 | |||||
225 / 45 R19 | 96W | 8 шт. | 8 062 грн. | |||
Арт. 654-991 | 14 дней + предоплата | |||||
225 / 55 R19 | 103V | 8 шт. | 4 283 грн. | |||
Арт. 405-974 | Франция 2021 | |||||
225 / 55 R19 | 103Y | 12 шт. | 4 178 грн. | |||
Арт. 608-441 | Португалия 2020 | |||||
225 / 55 R19 | 103Y | 8 шт. | 4 345 грн. | |||
Арт. 608-441 | Португалия 2020Самовывоз Киев | |||||
225 / 55 R19 | 99V | 12 шт. | 4 065 грн. | |||
Арт. 373-829 | Франция | |||||
225 / 55 R19 | 99V | 12 шт. | 4 065 грн. | |||
Арт. 373-829 | Франция Самовывоз Киев | |||||
235 / 40 R19 | 96W | 6 шт. | 5 866 грн. | |||
Арт. 495-416 | Чехия 2021 | |||||
235 / 40 R19 | 96Y | 4 шт. | 5 911 грн. | |||
Арт. 423-176 | Португалия 2021Самовывоз Киев | |||||
235 / 40 R19 | 96Y | 8 шт. | 5 852 грн. | |||
Арт. 423-176 | Португалия 2021 | |||||
235 / 45 R19 | 99V | 12 шт. | 6 413 грн. | |||
Арт. 480-155 | Чехия | |||||
235 / 45 R19 | 99V | 4 шт. | 6 413 грн. | |||
Арт. 480-155 | Чехия Самовывоз Киев | |||||
235 / 50 R19 | 103V | 8 шт. | 4 712 грн. | |||
Арт. 616-199 | Германия 2020 | |||||
235 / 50 R19 | 103V | 4 шт. | 4 712 грн. | |||
Арт. 616-199 | Германия 2020Самовывоз Киев | |||||
235 / 50 R19 | 99V | 4 шт. | 4 975 грн. | |||
Арт. 407-155 | Словакия 2020 | |||||
235 / 50 R19 | 99V | 12 шт. | 3 659 грн. | |||
Арт. 407-155 | Словакия 2018 | |||||
235 / 50 R19 | 99V | 4 шт. | 3 875 грн. | |||
Арт. 407-155 | Словакия 2017Самовывоз Одесса | |||||
235 / 55 R19 | 105V | 12 шт. | 4 820 грн. | |||
Арт. 607-934 | Португалия 2021 | |||||
235 / 65 R19 | 109W | 12 шт. | 4 969 грн. | |||
Арт. 370-675 | Словакия 2021 | |||||
245 / 40 R19 | 98Y | 12 шт. | 5 718 грн. | |||
Арт. 575-659 | Португалия 2020 | |||||
245 / 40 R19 | 98Y | 4 шт. | 6 320 грн. | |||
Арт. 575-659 | Португалия 2020Самовывоз Киев | |||||
245 / 45 R19 | 102Y | 8 шт. | 6 898 грн. | |||
Арт. 486-565 | Чехия 2021Самовывоз Киев | |||||
245 / 45 R19 | 102Y | 12 шт. | 6 171 грн. | |||
Арт. 486-565 | Чехия 2021 | |||||
245 / 50 R19 | 101Y | 12 шт. | 6 054 грн. | |||
Арт. 418-572 | Словакия | |||||
245 / 50 R19 | 101Y | 12 шт. | 6 054 грн. | |||
Арт. 418-572 | Словакия Самовывоз Киев | |||||
245 / 50 R19 | 101Y RunFlat | 12 шт. | 6 821 грн. | |||
Арт. 661-612 | Германия 2021 | |||||
245 / 50 R19 | 101Y RunFlat | 12 шт. | 7 094 грн. | |||
Арт. 661-612 | Германия 2021Самовывоз Киев | |||||
255 / 50 R19 | 107Y | 12 шт. | 5 050 грн. | |||
Арт. 471-436 | Португалия 2021 | |||||
255 / 50 R19 | 107Y | 12 шт. | 5 252 грн. | |||
Арт. 471-436 | Португалия 2021Самовывоз Киев | |||||
255 / 55 R19 | 111H | 4 шт. | 4 558 грн. | |||
Арт. 500-345 | Словакия 2021 | |||||
255 / 55 R19 | 111H | 12 шт. | 4 419 грн. | |||
Арт. 500-345 | Словакия 2019 | |||||
255 / 55 R19 | 111H | 12 шт. | 4 641 грн. | |||
Арт. 500-345 | Словакия Самовывоз Киев | |||||
255 / 55 R19 | 111V | 12 шт. | 4 674 грн. | |||
Арт. 366-269 | Словакия 2021 | |||||
255 / 55 R19 | 111V | 8 шт. | 5 116 грн. | |||
Арт. 366-269 | Словакия 2020Самовывоз Киев | |||||
265 / 50 R19 | 110Y | 12 шт. | 5 990 грн. | |||
Арт. 626-865 | Чехия | |||||
265 / 50 R19 | 110Y | 12 шт. | 5 990 грн. | |||
Арт. 626-865 | Чехия Самовывоз Киев | |||||
265 / 55 R19 | 113Y | 4 шт. | 8 614 грн. | |||
Арт. 500-662 | Словакия 2021 | |||||
265 / 55 R19 | 113Y | 12 шт. | 8 168 грн. | |||
Арт. 500-662 | Словакия 2019 | |||||
275 / 35 R19 | 100Y RunFlat | 8 шт. | 10 371 грн. | |||
Арт. 613-695 | 14 дней + предоплата | |||||
275 / 40 R19 | 101Y | 10 шт. | 6 274 грн. | |||
Арт. 659-364 | Чехия | |||||
275 / 40 R19 | 101Y | 6 шт. | 6 274 грн. | |||
Арт. 659-364 | Чехия Самовывоз Киев | |||||
275 / 45 R19 | 108Y | 2 шт. | 7 472 грн. | |||
Арт. 618-468 | Португалия 2021Самовывоз Киев | |||||
275 / 45 R19 | 108Y | 2 шт. | 7 472 грн. | |||
Арт. 618-468 | Португалия 2021 | |||||
275 / 45 R19 | 108Y | 2 шт. | 7 344 грн. | |||
Арт. 618-468 | Португалия 2021По предоплате | |||||
275 / 55 R19 | 111W | 12 шт. | 5 928 грн. | |||
Арт. 480-635 | США 2019 | |||||
275 / 55 R19 | 111W | 4 шт. | 5 928 грн. | |||
Арт. 480-635 | США 2019Самовывоз Киев | |||||
275 / 55 R19 | 111W | 4 шт. | 7 416 грн. | |||
Арт. 480-635 | США 2021 |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
235 / 45 R20 | 100W | 4 шт. | 5 196 грн. | |||
Арт. 423-855 | Франция 2018 | |||||
245 / 40 R20 | 99V | 4 шт. | 9 708 грн. | |||
Арт. 634-047 | 14 дней + предоплата | |||||
245 / 40 R20 | 99Y RunFlat | 4 шт. | 8 821 грн. | |||
Арт. 517-237 | Словакия 2021 | |||||
245 / 45 R20 | 103Y Seal | 2 шт. | 7 303 грн. | |||
Арт. 532-631 | Чехия 2019 | |||||
245 / 45 R20 | 99V | 12 шт. | 7 015 грн. | |||
Арт. 436-092 | Португалия | |||||
245 / 45 R20 | 99V | 10 шт. | 7 015 грн. | |||
Арт. 436-092 | Португалия Самовывоз Киев | |||||
255 / 45 R20 | 105Y | 4 шт. | 7 574 грн. | |||
Арт. 423-875 | Румыния | |||||
255 / 50 R20 | 109H | 12 шт. | 6 599 грн. | |||
Арт. 626-863 | Германия | |||||
255 / 50 R20 | 109H | 12 шт. | 6 599 грн. | |||
Арт. 626-863 | Германия Самовывоз Киев | |||||
255 / 50 R20 | 109Y | 12 шт. | 7 391 грн. | |||
Арт. 471-545 | Румыния 2021 | |||||
255 / 55 R20 | 110V | 8 шт. | 8 349 грн. | |||
Арт. 517-139 | Чехия 2020 | |||||
255 / 55 R20 | 110V | 4 шт. | 7 956 грн. | |||
Арт. 517-139 | Чехия 2020По предоплате | |||||
255 / 55 R20 | 110V Seal | 8 шт. | 8 265 грн. | |||
Арт. 572-140 | Чехия 2019 | |||||
255 / 55 R20 | 110W RunFlat | 12 шт. | 6 699 грн. | |||
Арт. 524-432 | Чехия 2018 | |||||
255 / 55 R20 | 110W RunFlat | 8 шт. | 6 699 грн. | |||
Арт. 524-432 | Чехия 2018Самовывоз Киев | |||||
255 / 55 R20 | 110W RunFlat | 4 шт. | 9 939 грн. | |||
Арт. 524-432 | Словакия 2021 | |||||
255 / 55 R20 | 110Y | 12 шт. | 8 244 грн. | |||
Арт. 383-468 | Словакия 2020 | |||||
265 / 50 R20 | 111V | 12 шт. | 8 731 грн. | |||
Арт. 414-768 | Португалия | |||||
265 / 50 R20 | 111V | 12 шт. | 8 731 грн. | |||
Арт. 414-768 | Португалия Самовывоз Киев | |||||
275 / 35 R20 | 102Y | 4 шт. | 8 496 грн. | |||
Арт. 629-920 | Португалия | |||||
275 / 35 R20 | 102Y RunFlat | 2 шт. | 8 301 грн. | |||
Арт. 626-857 | Германия | |||||
275 / 40 R20 | 106Y | 4 шт. | 6 338 грн. | |||
Арт. 414-769 | Румыния Самовывоз Киев | |||||
275 / 40 R20 | 106Y | 10 шт. | 6 338 грн. | |||
Арт. 414-769 | Румыния | |||||
275 / 40 R20 | 106Y | 2 шт. | 6 424 грн. | |||
Арт. 414-769 | Румыния 2020Самовывоз Львов | |||||
275 / 45 R20 | 110Y | 4 шт. | 7 191 грн. | |||
Арт. 417-704 | Германия 2019Самовывоз Львов | |||||
275 / 45 R20 | 110Y | 8 шт. | 7 329 грн. | |||
Арт. 417-704 | Германия 2021Самовывоз Киев | |||||
275 / 45 R20 | 110Y | 12 шт. | 7 140 грн. | |||
Арт. 417-704 | Германия 2021 | |||||
275 / 50 R20 | 113Y | 12 шт. | 8 645 грн. | |||
Арт. 471-544 | Румыния 2020Самовывоз Киев | |||||
275 / 50 R20 | 113Y | 4 шт. | 8 260 грн. | |||
Арт. 471-544 | Румыния 2020 | |||||
275 / 50 R20 | 113Y | 12 шт. | 8 093 грн. | |||
Арт. 471-544 | Румыния 2019 | |||||
285 / 30 R20 | 99Y | 8 шт. | 10 646 грн. | |||
Арт. 386-421 | 14 дней + предоплата | |||||
285 / 50 R20 | 116W | 12 шт. | 9 913 грн. | |||
Арт. 470-312 | Чехия 2020 | |||||
295 / 45 R20 | 114W | 4 шт. | 10 501 грн. | |||
Арт. 462-747 | Чехия 2021 |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
245 / 40 R21 | 100Y | 12 шт. | 7 989 грн. | |||
Арт. 407-662 | Португалия | |||||
245 / 40 R21 | 100Y | 12 шт. | 7 989 грн. | |||
Арт. 407-662 | Португалия Самовывоз Киев | |||||
245 / 40 R21 | 100Y Seal | 4 шт. | 11 298 грн. | |||
Арт. 617-857 | 14 дней + предоплата | |||||
245 / 45 R21 | 104Y | 12 шт. | 8 381 грн. | |||
Арт. 664-578 | Чехия | |||||
245 / 45 R21 | 104Y | 12 шт. | 8 381 грн. | |||
Арт. 664-578 | Чехия Самовывоз Киев | |||||
265 / 40 R21 | 105Y | 10 шт. | 8 048 грн. | |||
Арт. 417-703 | Португалия 2020 | |||||
265 / 40 R21 | 105Y | 4 шт. | 8 048 грн. | |||
Арт. 417-703 | Португалия 2020Самовывоз Киев | |||||
265 / 45 R21 | 108H | 4 шт. | 9 427 грн. | |||
Арт. 580-525 | Португалия | |||||
265 / 45 R21 | 108H Seal | 8 шт. | 8 714 грн. | |||
Арт. 620-494 | Португалия Самовывоз Киев | |||||
265 / 45 R21 | 108H Seal | 12 шт. | 8 714 грн. | |||
Арт. 620-494 | Португалия | |||||
275 / 40 R21 | 107V | 6 шт. | 8 328 грн. | |||
Арт. 630-328 | Чехия | |||||
275 / 40 R21 | 107V | 6 шт. | 8 328 грн. | |||
Арт. 630-328 | Чехия Самовывоз Киев | |||||
275 / 40 R21 | 107Y | 12 шт. | 9 011 грн. | |||
Арт. 361-750 | Чехия | |||||
275 / 40 R21 | 107Y RunFlat | 12 шт. | 10 826 грн. | |||
Арт. 607-384 | США | |||||
275 / 40 R21 | 107Y RunFlat | 2 шт. | 10 136 грн. | |||
Арт. 607-384 | США 2020По предоплате | |||||
275 / 40 R21 | 107Y RunFlat | 10 шт. | 10 826 грн. | |||
Арт. 607-384 | США Самовывоз Киев | |||||
275 / 50 R21 | 113Y | 12 шт. | 8 951 грн. | |||
Арт. 607-935 | Германия | |||||
275 / 50 R21 | 113Y | 12 шт. | 8 951 грн. | |||
Арт. 607-935 | Германия Самовывоз Киев | |||||
285 / 45 R21 | 103Y RunFlat | 8 шт. | 13 896 грн. | |||
Арт. 615-384 | 14 дней + предоплата | |||||
285 / 45 R21 | 113Y RunFlat | 7 шт. | 13 603 грн. | |||
Арт. 544-005 | США | |||||
315 / 35 R21 | 111Y | 2 шт. | 11 195 грн. | |||
Арт. 632-939 | США 2020 | |||||
315 / 35 R21 | 111Y RunFlat | 2 шт. | 11 118 грн. | |||
Арт. 600-449 | США 2019Самовывоз Киев | |||||
315 / 35 R21 | 111Y RunFlat | 12 шт. | 11 118 грн. | |||
Арт. 600-449 | США 2020 | |||||
315 / 35 R21 | 111Y RunFlat | 2 шт. | 10 489 грн. | |||
Арт. 600-449 | США 2020По предоплате | |||||
315 / 45 R21 | 116Y | 6 шт. | 10 135 грн. | |||
Арт. 608-024 | Германия 2020 | |||||
315 / 45 R21 | 116Y | 2 шт. | 9 568 грн. | |||
Арт. 608-024 | Чехия 2019По предоплате | |||||
315 / 45 R21 | 116Y | 2 шт. | 10 135 грн. | |||
Арт. 608-024 | Германия 2020Самовывоз Киев |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
255 / 40 R22 | 103V | 8 шт. | 8 007 грн. | |||
Арт. 414-770 | Португалия Самовывоз Киев | |||||
255 / 40 R22 | 103V | 4 шт. | 7 755 грн. | |||
Арт. 414-770 | Португалия 2021 | |||||
255 / 40 R22 | 103V | 12 шт. | 7 074 грн. | |||
Арт. 414-770 | Португалия 2019 | |||||
255 / 40 R22 | 103V Seal | 4 шт. | 7 606 грн. | |||
Арт. 524-431 | Португалия 2021 | |||||
275 / 35 R22 | 104Y | 4 шт. | 8 793 грн. | |||
Арт. 483-804 | США 2020Самовывоз Киев | |||||
275 / 35 R22 | 104Y | 4 шт. | 8 793 грн. | |||
Арт. 483-804 | США 2020 | |||||
275 / 35 R22 | 107Y | 6 шт. | 8 736 грн. | |||
Арт. 620-319 | США 2020Самовывоз Киев | |||||
275 / 35 R22 | 107Y | 6 шт. | 8 736 грн. | |||
Арт. 620-319 | США 2020 | |||||
275 / 40 R22 | 107Y RunFlat | 12 шт. | 11 157 грн. | |||
Арт. 522-473 | США 2020 | |||||
275 / 40 R22 | 107Y RunFlat | 2 шт. | 10 598 грн. | |||
Арт. 522-473 | США 2019По предоплате | |||||
275 / 40 R22 | 107Y RunFlat | 6 шт. | 11 157 грн. | |||
Арт. 522-473 | США 2020Самовывоз Киев | |||||
285 / 45 R22 | 114Y | 4 шт. | 9 091 грн. | |||
Арт. 575-658 | Португалия 2019Самовывоз Киев | |||||
285 / 45 R22 | 114Y | 4 шт. | 9 428 грн. | |||
Арт. 575-658 | Португалия 2020 | |||||
285 / 45 R22 | 114Y | 12 шт. | 9 091 грн. | |||
Арт. 575-658 | Португалия 2019 | |||||
285 / 45 R22 | 114Y Seal | 6 шт. | 9 240 грн. | |||
Арт. 607-553 | Португалия 2021 | |||||
285 / 45 R22 | 114Y Seal | 12 шт. | 8 942 грн. | |||
Арт. 607-553 | Португалия 2019 | |||||
315 / 30 R22 | 107Y | 1 шт. | 17 544 грн. | |||
Арт. 480-408 | США 2020 | |||||
315 / 35 R22 | 111Y RunFlat | 2 шт. | 10 903 грн. | |||
Арт. 580-805 | США 2019По предоплате | |||||
315 / 35 R22 | 111Y RunFlat | 6 шт. | 11 099 грн. | |||
Арт. 580-805 | США 2020Самовывоз Киев | |||||
315 / 35 R22 | 111Y RunFlat | 12 шт. | 11 099 грн. | |||
Арт. 580-805 | США 2020 | |||||
325 / 40 R22 | 114Y | 12 шт. | 10 094 грн. | |||
Арт. 595-670 | Португалия 2020 | |||||
325 / 40 R22 | 114Y | 12 шт. | 9 598 грн. | |||
Арт. 595-670 | Португалия 2019 | |||||
325 / 40 R22 | 114Y | 4 шт. | 9 598 грн. | |||
Арт. 595-670 | Португалия 2019Самовывоз Киев | |||||
325 / 40 R22 | 114Y Seal | 2 шт. | 10 303 грн. | |||
Арт. 617-856 | Португалия 2019По предоплате |
Летние шины Continental Conti Premium Contact 6 производятся для легковых автомобилей знаменитым немецким концерном Continental. При разработке использованы инновационные технологии и усовершенствованная резина, а так же позаимствованные у предшествующих моделей наиболее успешные конструктивные особенности.
Технические характеристики летней шины Continental Premium Contact 6
В процессе производства использована резина с новой смесью Black Chilli, которая обладает повышенной эластичностью. Благодаря этому свойству обеспечены высочайшие показатели производительности шины в любых погодных условиях. Тормозной путь на влажных дорогах сокращен на 14 процентов. Как и в других моделях, резина нагревается при разгоне и торможении автомобиля, а охлаждается при движении. Это способствует экономному использованию топлива и продлевает срок эксплуатации автошины Континенталь Конти Премиум Контакт 6. Эти положительные свойства обеспечивает использование в компаунде резиновой смеси инновационных полимеров.
