Nokian Nordman+ (Нордман +) - зимние шины, купить резину Nokian Nordman+, отзывы |
Войти в личный кабинет |
Типоразмер | Индексы | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
155 / 70 R13 | 75R (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
155 / 70 R13 | 75T (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
155 / 70 R13 | 75T | - | Нет в наличии | - | ||
165 / 70 R13 | 79T (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
175 / 70 R13 | 82T (нешип) | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
155 / 65 R14 | 75R (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
155 / 65 R14 | 75T (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
165 / 65 R14 | 79R (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
165 / 65 R14 | 79R | - | Нет в наличии | - | ||
165 / 65 R14 | 79T (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
165 / 70 R14 | 81T | - | Нет в наличии | - | ||
175 / 65 R14 | 82R (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
175 / 65 R14 | 82T (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
175 / 65 R14 | 82T | - | Нет в наличии | - | ||
175 / 65 R14 | 86R (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
175 / 65 R14 | 86T | - | Нет в наличии | - | ||
175 / 70 R14 | 104Q (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
175 / 70 R14 | 84T (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
175 / 70 R14 | 84T | - | Нет в наличии | - | ||
175 / 70 R14 | 88R (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
175 / 70 R14 | 88T (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
175 / 70 R14 | 88T | - | Нет в наличии | - | ||
185 / 60 R14 | 82H (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
185 / 60 R14 | 82H | - | Нет в наличии | - | ||
185 / 60 R14 | 82R (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
185 / 60 R14 | 82T (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
185 / 60 R14 | 82T | - | Нет в наличии | - | ||
185 / 65 R14 | - (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
185 / 65 R14 | 86H (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
185 / 65 R14 | 86T (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
185 / 65 R14 | 88T (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
185 / 65 R14 | 90R (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
185 / 70 R14 | 88T (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
185 / 70 R14 | 92R (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
185 / 70 R14 | 92T | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
185 / 60 R15 | 88T (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
185 / 60 R15 | 88T | - | Нет в наличии | - | ||
185 / 65 R15 | 88H (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
185 / 65 R15 | 88T (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
185 / 65 R15 | 92T (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
185 / 65 R15 | 92T | - | Нет в наличии | - | ||
195 / 50 R15 | 82V (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
195 / 55 R15 | 89H (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
195 / 55 R15 | 89R (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
195 / 60 R15 | 88H (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
195 / 60 R15 | 88T (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
195 / 60 R15 | 92R (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
195 / 65 R15 | 91H (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
195 / 65 R15 | 91H | - | Нет в наличии | - | ||
195 / 65 R15 | 91T (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
195 / 65 R15 | 91T | - | Нет в наличии | - | ||
195 / 65 R15 | 95R (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
195 / 65 R15 | 95T (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
195 / 65 R15 | 95T | - | Нет в наличии | - | ||
195 / 70 R15C | 102S (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
195 / 70 R15C | 104R (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
195 / 70 R15C | 104R | - | Нет в наличии | - | ||
195 / 70 R15C | 104S (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
195 / 70 R15C | 104S | - | Нет в наличии | - | ||
205 / 60 R15 | - (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
205 / 60 R15 | 95R (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
205 / 65 R15 | 94H (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
205 / 65 R15 | 94H | - | Нет в наличии | - | ||
205 / 65 R15 | 99R (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
205 / 65 R15 | 99R | - | Нет в наличии | - | ||
205 / 70 R15 | 100R (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
205 / 70 R15 | 96T (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
205 / 70 R15 | 96T | - | Нет в наличии | - | ||
215 / 60 R15 | 94T (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
215 / 65 R15 | 100T | - | Нет в наличии | - | ||
215 / 70 R15 | 98T | - | Нет в наличии | - | ||
225 / 70 R15C | 112R (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
225 / 70 R15C | 112R | - | Нет в наличии | - | ||
225 / 70 R15C | 115N (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
225 / 70 R15C | 115N | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
185 / 55 R16 | 87H (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
185 / 75 R16C | 104R (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
185 / 75 R16C | 104R | - | Нет в наличии | - | ||
185 / 75 R16C | 104S (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
185 / 75 R16C | 104S | - | Нет в наличии | - | ||
195 / 55 R16 | T | - | Нет в наличии | - | ||
195 / 75 R16C | 107R (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
195 / 75 R16C | 107R | - | Нет в наличии | - | ||
195 / 75 R16C | 107S (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
195 / 75 R16C | 107S | - | Нет в наличии | - | ||
205 / 50 R16 | 91T (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
205 / 50 R16 | 91T | - | Нет в наличии | - | ||
205 / 55 R16 | 91H (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
205 / 55 R16 | 91H | - | Нет в наличии | - | ||
205 / 55 R16 | 91T (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
205 / 55 R16 | 91W (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
205 / 55 R16 | 94R (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
205 / 55 R16 | 94T (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
205 / 55 R16 | 94T | - | Нет в наличии | - | ||
205 / 55 R16 | 94W (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
205 / 60 R16 | 91H (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
205 / 60 R16 | 92H (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
205 / 60 R16 | 96R (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
205 / 65 R16 | 95H (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
205 / 70 R16C | 113R | - | Нет в наличии | - | ||
205 / 75 R16C | 113R (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
205 / 75 R16C | 113R | - | Нет в наличии | - | ||
215 / 55 R16 | 97H (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
215 / 55 R16 | 97R (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
215 / 55 R16 | 97T | - | Нет в наличии | - | ||
215 / 60 R16 | 99H (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
215 / 60 R16 | 99R (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
215 / 65 R16 | 102R (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
215 / 65 R16 | 102R | - | Нет в наличии | - | ||
215 / 65 R16 | 102T | - | Нет в наличии | - | ||
215 / 65 R16 | 102V (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
215 / 65 R16 | 98H (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
215 / 65 R16 | S (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
215 / 65 R16C | 102R (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
215 / 65 R16C | 102R | - | Нет в наличии | - | ||
215 / 65 R16C | 109R (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
215 / 65 R16C | 109R | - | Нет в наличии | - | ||
215 / 65 R16C | 109T (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
215 / 65 R16C | 109T | - | Нет в наличии | - | ||
215 / 65 R16C | S | - | Нет в наличии | - | ||
215 / 70 R16 | 100R (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
215 / 70 R16 | 100T (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
215 / 70 R16 | 100T | - | Нет в наличии | - | ||
215 / 75 R16C | 116R (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
215 / 75 R16C | 116R | - | Нет в наличии | - | ||
215 / 75 R16C | 116S (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
225 / 50 R16 | 96T (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
225 / 60 R16 | 98H (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
225 / 70 R16 | 103T (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
225 / 70 R16 | 107R (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
225 / 75 R16C | - | - | Нет в наличии | - | ||
225 / 75 R16C | 121R (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
225 / 75 R16C | 121R | - | Нет в наличии | - | ||
235 / 60 R16 | 100H (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
235 / 60 R16 | 86S (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
235 / 70 R16 | 106T (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
235 / 70 R16 | 106T | - | Нет в наличии | - | ||
235 / 75 R16 | 108T (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
235 / 75 R16 | 108T | - | Нет в наличии | - | ||
245 / 70 R16 | 107T (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
245 / 70 R16 | 108T | - | Нет в наличии | - | ||
265 / 70 R16 | 112T (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
265 / 70 R16 | 112T | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
215 / 50 R17 | 95W (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
215 / 55 R17 | 98R (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
215 / 55 R17 | 98T | - | Нет в наличии | - | ||
215 / 60 R17 | 100R (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
215 / 60 R17 | 100R | - | Нет в наличии | - | ||
215 / 60 R17 | 96H (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
225 / 45 R17 | 94T | - | Нет в наличии | - | ||
225 / 45 R17 | 94W (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
225 / 50 R17 | 98W (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
225 / 55 R17 | 101R (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
225 / 55 R17 | 101V (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
225 / 60 R17 | 103H (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
225 / 60 R17 | 103R (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
225 / 65 R17 | 102H (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
225 / 65 R17 | 106R (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
225 / 65 R17 | 106T | - | Нет в наличии | - | ||
235 / 55 R17 | 103T (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
235 / 55 R17 | 99H (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
235 / 65 R17 | 104H (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
235 / 65 R17 | 104H | - | Нет в наличии | - | ||
235 / 65 R17 | 108R (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
235 / 65 R17 | 108R | - | Нет в наличии | - | ||
235 / 65 R17 | 108T (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
235 / 65 R17 | 108T | - | Нет в наличии | - | ||
245 / 65 R17 | 111R (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
265 / 65 R17 | 116H (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
265 / 65 R17 | 116R (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
265 / 65 R17 | 116T (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
265 / 65 R17 | 116T | - | Нет в наличии | - | ||
265 / 70 R17 | 112T | - | Нет в наличии | - | ||
265 / 70 R17 | 115H (нешип) | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
225 / 40 R18 | 92W (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
225 / 55 R18 | 102R (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
225 / 55 R18 | 102R | - | Нет в наличии | - | ||
225 / 55 R18 | 98H (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
225 / 60 R18 | 104R (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
235 / 55 R18 | 100H (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
235 / 55 R18 | 104R (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
235 / 55 R18 | 86S (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
235 / 60 R18 | 103H (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
235 / 60 R18 | 107H (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
235 / 60 R18 | 107R (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
235 / 65 R18 | 110T | - | Нет в наличии | - | ||
245 / 40 R18 | 97W (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
255 / 55 R18 | 105H (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
255 / 60 R18 | 112T (нешип) | - | Нет в наличии | - | ||
255 / 60 R18 | 112T | - | Нет в наличии | - | ||
265 / 60 R18 | 114H (нешип) | - | Нет в наличии | - |
Зимняя легковая автомобильная резина Nokian Nordman+ была создана специально для обеспечения максимального уровня безопасности и уверенности движения в сложных зимних климатических условиях стран Северной Европы.
Ездовые показатели
Технологии, используемые в процессе создания автошины Nokian Nordman+, помогло достичь высочайшего уровня стабильности на сложных зимних дорожным полотнам.
Строение протекторного рисунка
Ступенчатое строение профиля структурных канавок, сочетающихся с большим количеством сцепных кромок протекторного рисунка автошины Нокиан Нордман+, создает надежное контактное пятно колес автомобиля как со скользкими, так и с мокрыми асфальтовыми покрытиями. Высокопроизводительная дренажная система, состоящая из широких и мелких водоотводящих каналов, быстро осушает пятно контакта от воды, сохраняя хорошее качество сцепления и быстрое торможение на мокрой дороге.
Характерные отличительные особенности и специфические свойства зимней авторезины Нокиан Нордман+:
График работы Call-центра
Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 contact[@]autoshini.com |
Телефоны
0(800) 300-568 (044) 4981-568 (066) 0000-568 (093) 0000-568 (098) 0000-568 |
Мне нравится!
![]() |
||
Следите за нами |