Nokian zLine (з Лайн) - летние шины, купить резину Nokian zLine, отзывы |
Войти в личный кабинет |
Сезон | Летние |
Тип авто | Легковой |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
215 / 55 R17 | 98W | 2018 | 12 шт. | 2 248 грн. | ||
Россия 2018 | ||||||
215 / 55 R17 | 98W | 2018 | На складе Киев | 12 шт. | 2 293 грн. | |
Россия 2018На складе Киев | ||||||
225 / 45 R17 | 94Y | 14 дней + предоплата | 12 шт. | 1 981 грн. | ||
14 дней + предоплата | ||||||
225 / 50 R17 | 98Y | 2018 | 12 шт. | 2 133 грн. | ||
Россия 2018 | ||||||
225 / 55 R17 | 101Y | 2016 | На складе Киев | 1 шт. | 2 359 грн. | |
Россия 2016На складе Киев | ||||||
225 / 55 R17 | 101Y | 2018 | 5 шт. | 2 313 грн. | ||
Россия 2018 | ||||||
225 / 55 R17 | 97W RunFlat | 2019 | 4 шт. | 3 147 грн. | ||
Россия 2019 | ||||||
225 / 55 R17 | 97W RunFlat | 2019 | На складе Киев | 2 шт. | 3 147 грн. | |
Россия 2019На складе Киев | ||||||
245 / 40 R17 | 95Y | 14 дней + предоплата | 12 шт. | 2 362 грн. | ||
14 дней + предоплата |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
235 / 40 R18 | 95Y | 2018 | 4 шт. | 2 717 грн. | ||
Финляндия 2018 | ||||||
235 / 40 R18 | 95Y | 2018 | На складе Киев | 4 шт. | 2 620 грн. | |
Финляндия 2018На складе Киев | ||||||
235 / 50 R18 | 101Y | 2018 | 12 шт. | 2 569 грн. | ||
Россия 2018 | ||||||
235 / 50 R18 | 101Y | 2018 | На складе Киев | 12 шт. | 2 620 грн. | |
Россия 2018На складе Киев | ||||||
245 / 40 R18 | 97Y | 2018 | 8 шт. | 2 574 грн. | ||
Финляндия 2018 | ||||||
255 / 35 R18 | 94Y | 2017 | 8 шт. | 2 021 грн. | ||
Финляндия 2017 |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
225 / 40 R19 | 93V | 2017 | 14 дней + предоплата | 4 шт. | 3 929 грн. | |
201714 дней + предоплата | ||||||
275 / 45 R19 | 91Y | 2018 | На складе Киев | 12 шт. | 2 731 грн. | |
Россия 2018На складе Киев | ||||||
275 / 45 R19 | 91Y | 2018 | 12 шт. | 2 677 грн. | ||
Россия 2018 |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
245 / 40 R20 | 99Y | 2018 | 2 шт. | 3 786 грн. | ||
Россия 2018 | ||||||
255 / 35 R20 | 97Y | 2018 | 1 шт. | 3 277 грн. | ||
Финляндия 2018 | ||||||
255 / 35 R20 | 97Y | 2018 | На складе Киев | 1 шт. | 3 343 грн. | |
Финляндия 2018На складе Киев | ||||||
295 / 40 R20 | 110Y | 2019 | 14 дней + предоплата | 6 шт. | 4 625 грн. | |
201914 дней + предоплата |
График работы Call-центра
Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 contact[@]autoshini.com |
Телефоны
0(800) 300-568 (044) 4981-568 (066) 0000-568 (093) 0000-568 (098) 0000-568 |
Мне нравится!
![]() |
||
Следите за нами |