Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
245/45 R17 | 95Y RunFlat | 2 шт. | 5 786 грн. | |||
Арт. 177-022 | Англия 2021 | |||||
245/45 R17 | 95Y RunFlat | 2 шт. | 5 786 грн. | |||
Арт. 177-022 | Англия 2021Самовывоз Киев |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
235/40 R18 | 95Y XL | 2 шт. | 4 876 грн. | |||
235/40 R18 | 95Y XL | 2 шт. | 4 876 грн. | |||
Арт. 072-391 | Самовывоз Киев | |||||
235/50 R18 | 101Y XL | 11 шт. | 5 221 грн. | |||
Арт. 187-590 | Италия 2021 | |||||
245/35 R18 | 92Y XL | 3 шт. | 5 529 грн. | |||
245/35 R18 | 92Y XL | 2 шт. | 5 529 грн. | |||
Арт. 103-806 | Самовывоз Киев | |||||
245/40 R18 | 93Y RunFlat | 2 шт. | 6 831 грн. | |||
Арт. 135-756 | Румыния 2020 | |||||
245/40 R18 | 93Y RunFlat | 2 шт. | 6 831 грн. | |||
Арт. 135-756 | Румыния 2020Самовывоз Киев | |||||
245/45 R18 | 100Y RunFlat | 2 шт. | 7 711 грн. | |||
Арт. 356-788 | Румыния 2023 | |||||
245/50 R18 | 100Y RunFlat | 1 шт. | 5 651 грн. | |||
Арт. 168-559 | Германия 2021 | |||||
255/35 R18 | 90Y RunFlat | 2 шт. | 6 713 грн. | |||
Арт. 169-868 | Англия 2021 | |||||
255/35 R18 | 90Y RunFlat | 2 шт. | 6 713 грн. | |||
Арт. 169-868 | Англия 2021Самовывоз Киев | |||||
255/40 R18 | 99Y XL | 6 шт. | 6 886 грн. | |||
255/40 R18 | 99Y XL | 4 шт. | 6 639 грн. | |||
Арт. 107-560 | Германия 2021Самовывоз Киев | |||||
255/45 R18 | 99Y | 6 шт. | 5 381 грн. | |||
265/35 R18 | 97Y XL | 10 шт. | 6 025 грн. | |||
265/35 R18 | 97Y XL | 4 шт. | 6 116 грн. | |||
Арт. 108-465 | Германия 2022Самовывоз Львов | |||||
265/35 R18 | 97Y XL | 6 шт. | 6 025 грн. | |||
Арт. 108-465 | Самовывоз Киев | |||||
265/40 R18 | 101Y XL | 3 шт. | 6 698 грн. | |||
265/40 R18 | 101Y XL | 2 шт. | 6 698 грн. | |||
Арт. 143-009 | Самовывоз Киев | |||||
275/40 R18 | 103Y XL | 2 шт. | 9 148 грн. | |||
Арт. 661-087 | Германия 2022 | |||||
275/45 R18 | 103Y | 12 шт. | 7 431 грн. | |||
Арт. 083-638 | Германия 2019 | |||||
275/45 R18 | 103Y | 8 шт. | 8 421 грн. | |||
Арт. 083-638 | Германия 2021 | |||||
285/35 R18 | 97Y | 2 шт. | 6 953 грн. | |||
285/35 R18 | 97Y | 2 шт. | 6 953 грн. | |||
Арт. 103-286 | Самовывоз Киев |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
225/35 R19 | 88Y RunFlat | 4 шт. | 7 026 грн. | |||
Арт. 169-866 | Германия 2021 | |||||
225/35 R19 | 88Y RunFlat | 4 шт. | 7 026 грн. | |||
Арт. 169-866 | Германия 2021Самовывоз Киев | |||||
225/45 R19 | 92W RunFlat | 4 шт. | 7 503 грн. | |||
Арт. 169-865 | Германия 2021 | |||||
225/45 R19 | 92W RunFlat | 2 шт. | 7 503 грн. | |||
Арт. 169-865 | Германия 2021Самовывоз Киев | |||||
235/35 R19 | 87Y | 1 шт. | 7 449 грн. | |||
Арт. 083-639 | Германия 2020 | |||||
235/35 R19 | 87Y | 1 шт. | 7 449 грн. | |||
Арт. 083-639 | Германия 2020Самовывоз Киев | |||||
235/35 R19 | 91Y XL | 3 шт. | 7 551 грн. | |||
Арт. 161-606 | Германия 2019 | |||||
235/35 R19 | 91Y XL | 1 шт. | 7 551 грн. | |||
Арт. 161-606 | Германия 2019Самовывоз Киев | |||||
235/40 R19 | 92Y | 4 шт. | 9 055 грн. | |||
Арт. 147-300 | Германия 2020 | |||||
235/50 R19 | 99V | 2 шт. | 5 058 грн. | |||
Арт. 415-075 | Румыния 2021 | |||||
235/50 R19 | 99W | 12 шт. | 4 546 грн. | |||
Арт. 066-348 | Румыния 2019 | |||||
235/50 R19 | 99W | 6 шт. | 5 613 грн. | |||
Арт. 066-348 | Румыния 2021Самовывоз Киев | |||||
235/50 R19 | 99W | 4 шт. | 5 613 грн. | |||
Арт. 066-348 | Румыния 2021 | |||||
245/30 R19 | 89Y RunFlat | 2 шт. | 3 793 грн. | |||
245/40 R19 | 94Y | 12 шт. | 6 106 грн. | |||
Арт. 083-641 | Германия 2023 | |||||
245/40 R19 | 94Y | 2 шт. | 8 451 грн. | |||
Арт. 083-641 | Англия 2021Самовывоз Киев | |||||
245/40 R19 | 98Y XL | 2 шт. | 6 027 грн. | |||
Арт. 136-025 | Италия 2020 | |||||
245/45 R19 | 102Y XL | 12 шт. | 8 652 грн. | |||
Арт. 143-759 | Англия 2022 | |||||
245/45 R19 | 102Y XL | 12 шт. | 8 652 грн. | |||
Арт. 143-759 | Англия 2022Самовывоз Киев | |||||
245/45 R19 | 102Y RunFlat | 8 шт. | 10 060 грн. | |||
Арт. 187-019 | Германия 2021 | |||||
245/45 R19 | 102Y RunFlat | 8 шт. | 10 060 грн. | |||
Арт. 187-019 | Германия 2021Самовывоз Киев | |||||
245/45 R19 | 102Y RunFlat | 4 шт. | 10 463 грн. | |||
Арт. 187-019 | Германия 2022 | |||||
245/45 R19 | 98Y | 2 шт. | 8 451 грн. | |||
Арт. 134-274 | Италия 2021 | |||||
245/45 R19 | 98Y | 2 шт. | 8 451 грн. | |||
Арт. 134-274 | Италия 2021Самовывоз Киев | |||||
255/30 R19 | 91Y RunFlat | 8 шт. | 5 506 грн. | |||
Арт. 169-864 | Италия 2022 | |||||
255/30 R19 | 91Y RunFlat | 4 шт. | 7 803 грн. | |||
Арт. 169-864 | Англия 2021Самовывоз Киев | |||||
255/35 R19 | 96Y XL | 4 шт. | 10 948 грн. | |||
Арт. 109-677 | Германия 2022 | |||||
255/35 R19 | 96Y RunFlat | 2 шт. | 9 658 грн. | |||
Арт. 188-067 | Германия 2021 | |||||
255/35 R19 | 96Y RunFlat | 2 шт. | 9 658 грн. | |||
Арт. 188-067 | Германия 2021Самовывоз Киев | |||||
255/40 R19 | 100Y XL | 8 шт. | 7 237 грн. | |||
255/40 R19 | 100Y XL | 4 шт. | 7 369 грн. | |||
Арт. 083-645 | Румыния 2022Самовывоз Львов | |||||
255/40 R19 | 100Y XL | 4 шт. | 7 237 грн. | |||
Арт. 083-645 | Самовывоз Киев | |||||
255/45 R19 | 100W | 6 шт. | 8 048 грн. | |||
Арт. 059-276 | Румыния 2022 | |||||
255/45 R19 | 100W | 4 шт. | 8 048 грн. | |||
Арт. 059-276 | Румыния 2022Самовывоз Киев | |||||
255/45 R19 | 100Y | 12 шт. | 7 511 грн. | |||
255/45 R19 | 100Y | 4 шт. | 7 659 грн. | |||
Арт. 103-289 | Германия 2022Самовывоз Львов | |||||
255/45 R19 | 100Y | 6 шт. | 7 511 грн. | |||
Арт. 103-289 | Самовывоз Киев | |||||
255/45 R19 | 104Y XL | 12 шт. | 7 272 грн. | |||
Арт. 085-853 | Германия | |||||
255/45 R19 | 104Y XL | 12 шт. | 8 451 грн. | |||
Арт. 085-853 | Германия 2021Самовывоз Киев | |||||
255/55 R19 | 111W XL | 9 шт. | 5 953 грн. | |||
Арт. 336-386 | Англия 2020 | |||||
255/55 R19 | 111W XL | 4 шт. | 6 693 грн. | |||
Арт. 336-386 | 2021 | |||||
265/40 R19 | 98Y | 2 шт. | 8 551 грн. | |||
Арт. 188-072 | Германия 2021 | |||||
265/40 R19 | 98Y | 2 шт. | 8 551 грн. | |||
Арт. 188-072 | Германия 2021Самовывоз Киев | |||||
265/50 R19 | 110W XL | 12 шт. | 4 682 грн. | |||
Арт. 535-408 | Мексика 2018 | |||||
265/50 R19 | 110W RunFlat | 4 шт. | 10 980 грн. | |||
Арт. 524-282 | Мексика 2022 | |||||
265/50 R19 | 110Y XL | 12 шт. | 8 048 грн. | |||
265/50 R19 | 110Y XL | 4 шт. | 8 234 грн. | |||
Арт. 085-364 | Италия 2022Самовывоз Львов | |||||
265/50 R19 | 110Y XL | 12 шт. | 8 048 грн. | |||
Арт. 085-364 | Самовывоз Киев | |||||
275/30 R19 | 96Y XL | 3 шт. | 7 666 грн. | |||
275/30 R19 | 96Y XL | 3 шт. | 7 666 грн. | |||
Арт. 136-512 | Самовывоз Киев | |||||
275/35 R19 | 100Y XL | 1 шт. | 7 079 грн. | |||
Арт. 140-987 | Германия 2021 | |||||
275/35 R19 | 96Y | 7 шт. | 9 658 грн. | |||
Арт. 140-173 | Англия 2021 | |||||
275/35 R19 | 96Y | 4 шт. | 9 658 грн. | |||
Арт. 140-173 | Англия 2021Самовывоз Киев | |||||
275/35 R19 | 96Y RunFlat | 6 шт. | 9 194 грн. | |||
Арт. 136-346 | 2020 | |||||
275/35 R19 | 96Y RunFlat | 2 шт. | 9 199 грн. | |||
Арт. 136-346 | Германия 2021Самовывоз Киев | |||||
275/40 R19 | 101Y | 12 шт. | 6 748 грн. | |||
Арт. 068-576 | Италия 2021 | |||||
275/40 R19 | 101Y | 2 шт. | 6 748 грн. | |||
Арт. 068-576 | Германия 2021Самовывоз Киев | |||||
275/40 R19 | 101Y RunFlat | 12 шт. | 11 268 грн. | |||
Арт. 103-290 | Германия 2021 | |||||
275/40 R19 | 101Y RunFlat | 12 шт. | 11 268 грн. | |||
Арт. 103-290 | Германия 2021Самовывоз Киев | |||||
275/40 R19 | 105Y | 7 шт. | 10 060 грн. | |||
Арт. 142-042 | Германия 2022 | |||||
275/40 R19 | 105Y | 2 шт. | 10 060 грн. | |||
Арт. 142-042 | Германия 2022Самовывоз Киев | |||||
275/45 R19 | 108Y XL | 6 шт. | 6 788 грн. | |||
Арт. 145-339 | Германия 2022 | |||||
275/45 R19 | 108Y XL | 6 шт. | 6 788 грн. | |||
Арт. 145-339 | Германия 2022Самовывоз Киев | |||||
285/30 R19 | 98Y XL | 2 шт. | 12 072 грн. | |||
Арт. 109-678 | Германия 2021 | |||||
285/30 R19 | 98Y XL | 2 шт. | 12 072 грн. | |||
Арт. 109-678 | Германия 2021Самовывоз Киев | |||||
285/35 R19 | 99Y RunFlat | 1 шт. | 10 722 грн. | |||
Арт. 169-861 | Англия 2019 | |||||
285/35 R19 | 99Y RunFlat | 1 шт. | 10 722 грн. | |||
Арт. 169-861 | Англия 2019Самовывоз Киев | |||||
285/40 R19 | 107Y XL | 10 шт. | 8 306 грн. | |||
Арт. 188-068 | Италия 2021 | |||||
285/40 R19 | 107Y XL | 4 шт. | 8 315 грн. | |||
Арт. 188-068 | Германия 2022 | |||||
285/45 R19 | 111W RunFlat | 2 шт. | 8 560 грн. | |||
Арт. 075-980 | Англия 2021 | |||||
285/45 R19 | 111W RunFlat | 2 шт. | 8 560 грн. | |||
Арт. 075-980 | Англия 2021Самовывоз Киев | |||||
295/30 R19 | 100Y | 5 шт. | 9 799 грн. | |||
Арт. 147-302 | Германия 2019 | |||||
295/30 R19 | 100Y | 3 шт. | 9 799 грн. | |||
Арт. 147-302 | Германия 2019Самовывоз Киев | |||||
305/30 R19 | 102Y | 2 шт. | 5 381 грн. |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
225/35 R20 | 90Y RunFlat | 2 шт. | 11 458 грн. | |||
Арт. 188-065 | Германия 2022 | |||||
225/35 R20 | 90Y RunFlat | 2 шт. | 11 458 грн. | |||
Арт. 188-065 | Германия 2022Самовывоз Киев | |||||
225/40 R20 | 94Y RunFlat | 6 шт. | 8 395 грн. | |||
Арт. 402-672 | Румыния 2020 | |||||
235/45 R20 | 100W | 12 шт. | 6 298 грн. | |||
Арт. 108-466 | Румыния 2021 | |||||
235/45 R20 | 100W | 4 шт. | 6 695 грн. | |||
Арт. 108-466 | Румыния 2021Самовывоз Киев | |||||
235/45 R20 | 100W | 4 шт. | 6 656 грн. | |||
Арт. 108-466 | Румыния 2022 | |||||
245/35 R20 | 91Y | 4 шт. | 8 608 грн. | |||
Арт. 147-304 | Германия 2021Самовывоз Киев | |||||
245/35 R20 | 91Y | 12 шт. | 6 765 грн. | |||
Арт. 147-304 | Германия 2019 | |||||
245/40 R20 | 99W XL | 2 шт. | 8 177 грн. | |||
245/40 R20 | 99W XL | 2 шт. | 8 177 грн. | |||
Арт. 355-254 | Самовывоз Киев | |||||
245/40 R20 | 99Y XL | 12 шт. | 7 140 грн. | |||
Арт. 147-305 | Италия 2021 | |||||
245/40 R20 | 99Y RunFlat | 8 шт. | 12 072 грн. | |||
Арт. 096-840 | Румыния 2021 | |||||
245/40 R20 | 99Y RunFlat | 8 шт. | 12 072 грн. | |||
Арт. 096-840 | Румыния 2021Самовывоз Киев | |||||
245/45 R20 | 103V XL | 3 шт. | 6 122 грн. | |||
Арт. 134-275 | Италия 2021 | |||||
245/45 R20 | 103W XL | 4 шт. | 8 745 грн. | |||
Арт. 361-682 | Румыния 2022 | |||||
245/45 R20 | 103Y XL | 1 шт. | 5 328 грн. | |||
Арт. 107-870 | Италия 2018 | |||||
255/30 R20 | 92Y | 2 шт. | 8 048 грн. | |||
Арт. 188-069 | Германия 2021 | |||||
255/30 R20 | 92Y RunFlat | 4 шт. | 11 186 грн. | |||
Арт. 192-210 | Германия 2022 | |||||
255/30 R20 | 92Y RunFlat | 4 шт. | 11 186 грн. | |||
Арт. 192-210 | Германия 2022Самовывоз Киев | |||||
255/30 R20 | 95Y | 2 шт. | 7 853 грн. | |||
Арт. 714-202 | Германия 2021 | |||||
255/35 R20 | 93Y | 12 шт. | 6 458 грн. | |||
Арт. 652-157 | Германия 2019 | |||||
255/40 R20 | 101W XL | 12 шт. | 7 466 грн. | |||
Арт. 066-351 | Румыния 2022 | |||||
255/40 R20 | 101W XL | 4 шт. | 7 737 грн. | |||
Арт. 066-351 | Румыния 2023 | |||||
255/40 R20 | 101Y XL | 10 шт. | 7 757 грн. | |||
255/40 R20 | 101Y XL | 4 шт. | 7 897 грн. | |||
Арт. 072-399 | Германия 2023Самовывоз Львов | |||||
255/40 R20 | 101Y XL | 6 шт. | 7 757 грн. | |||
Арт. 072-399 | Самовывоз Киев | |||||
255/40 R20 | 101Y XL Seal | 4 шт. | 7 272 грн. | |||
255/50 R20 | 109W XL | 4 шт. | 10 060 грн. | |||
Арт. 337-102 | Англия 2022 | |||||
255/50 R20 | 109W XL | 4 шт. | 10 060 грн. | |||
Арт. 337-102 | Англия 2022Самовывоз Киев | |||||
265/35 R20 | 99Y XL | 10 шт. | 9 610 грн. | |||
265/35 R20 | 99Y XL | 4 шт. | 9 861 грн. | |||
Арт. 140-052 | Румыния 2022Самовывоз Львов | |||||
265/35 R20 | 99Y XL | 4 шт. | 9 610 грн. | |||
Арт. 140-052 | Самовывоз Киев | |||||
265/45 R20 | 104Y | 8 шт. | 9 862 грн. | |||
265/45 R20 | 104Y | 4 шт. | 10 126 грн. | |||
Арт. 308-393 | Германия 2023Самовывоз Львов | |||||
265/45 R20 | 104Y | 4 шт. | 9 862 грн. | |||
Арт. 308-393 | Самовывоз Киев | |||||
265/45 R20 | 108Y XL | 3 шт. | 10 915 грн. | |||
Арт. 136-514 | Германия 2022 | |||||
265/45 R20 | 108Y XL | 3 шт. | 10 664 грн. | |||
Арт. 136-514 | Германия 2022Самовывоз Киев | |||||
275/35 R20 | 102Y XL | 5 шт. | 12 877 грн. | |||
Арт. 085-004 | Германия 2021Самовывоз Киев | |||||
275/35 R20 | 102Y XL | 12 шт. | 7 995 грн. | |||
Арт. 085-004 | Германия 2019 | |||||
275/35 R20 | 102Y RunFlat | 12 шт. | 7 660 грн. | |||
Арт. 072-400 | Румыния 2021 | |||||
275/35 R20 | 102Y RunFlat | 4 шт. | 9 748 грн. | |||
Арт. 072-400 | Румыния 2022Самовывоз Львов | |||||
275/35 R20 | 102Y RunFlat | 12 шт. | 7 660 грн. | |||
Арт. 072-400 | Румыния 2021Самовывоз Киев | |||||
275/35 R20 | 102Y RunFlat | 6 шт. | 9 743 грн. | |||
Арт. 072-400 | Румыния 2022 | |||||
275/40 R20 | 106W RunFlat | 1 шт. | 10 031 грн. | |||
Арт. 168-557 | США 2021 | |||||
275/40 R20 | 106W RunFlat | 1 шт. | 10 031 грн. | |||
Арт. 168-557 | США 2021Самовывоз Киев | |||||
275/40 R20 | 106Y XL | 1 шт. | 9 838 грн. | |||
Арт. 085-856 | Германия 2021 | |||||
275/40 R20 | 106Y XL | 1 шт. | 9 838 грн. | |||
Арт. 085-856 | Германия 2021Самовывоз Киев | |||||
275/45 R20 | 110Y XL | 10 шт. | 11 670 грн. | |||
Арт. 411-305 | Германия 2023 | |||||
275/45 R20 | 110Y XL | 10 шт. | 11 670 грн. | |||
Арт. 411-305 | Германия 2023Самовывоз Киев | |||||
285/35 R20 | 104Y XL | 12 шт. | 7 552 грн. | |||
Арт. 364-169 | Италия 2021 | |||||
285/40 R20 | 104Y | 12 шт. | 12 613 грн. | |||
285/40 R20 | 104Y | 4 шт. | 13 033 грн. | |||
Арт. 322-407 | США 2022Самовывоз Львов | |||||
285/40 R20 | 104Y | 6 шт. | 12 613 грн. | |||
Арт. 322-407 | Самовывоз Киев | |||||
285/45 R20 | 112Y XL | 4 шт. | 8 749 грн. | |||
Арт. 684-684 | Румыния 2022 | |||||
295/30 R20 | 101Y XL | 1 шт. | 7 226 грн. | |||
Арт. 136-347 | 2020 | |||||
295/40 R20 | 106Y | 8 шт. | 9 790 грн. | |||
295/40 R20 | 106Y | 4 шт. | 10 050 грн. | |||
Арт. 300-856 | Германия 2023Самовывоз Львов | |||||
295/40 R20 | 106Y | 4 шт. | 9 790 грн. | |||
Арт. 300-856 | Самовывоз Киев | |||||
295/45 R20 | 110Y RunFlat | 4 шт. | 10 660 грн. | |||
Арт. 324-101 | Германия 2023 | |||||
305/30 R20 | 103Y XL | 4 шт. | 9 350 грн. | |||
Арт. 147-307 | Германия 2020 | |||||
305/30 R20 | 99Y | 4 шт. | 8 506 грн. | |||
Арт. 186-188 | Германия 2021 | |||||
305/30 R20 | 99Y Seal Silent | 7 шт. | 7 379 грн. | |||
Арт. 712-684 | Италия 2021 | |||||
305/40 R20 | 112Y | 12 шт. | 12 472 грн. | |||
Арт. 411-306 | Германия 2021 | |||||
305/40 R20 | 112Y | 12 шт. | 13 682 грн. | |||
Арт. 411-306 | Германия 2021Самовывоз Киев | |||||
305/40 R20 | 112Y | 4 шт. | 14 330 грн. | |||
Арт. 411-306 | Германия 2022 | |||||
325/35 R20 | 108Y | 12 шт. | 8 306 грн. | |||
Арт. 322-406 | США 2021 | |||||
325/35 R20 | 108Y | 4 шт. | 17 239 грн. | |||
Арт. 322-406 | США 2022Самовывоз Львов | |||||
325/35 R20 | 108Y | 6 шт. | 17 230 грн. | |||
Арт. 322-406 | США 2022 |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
245/40 R21 | 100Y XL | 1 шт. | 11 173 грн. | |||
Арт. 191-014 | США 2020 | |||||
245/40 R21 | 100Y XL | 1 шт. | 11 173 грн. | |||
Арт. 191-014 | США 2020Самовывоз Киев | |||||
255/40 R21 | 102Y | 1 шт. | 9 003 грн. | |||
Арт. 147-308 | Англия 2021 | |||||
255/40 R21 | 102Y | 1 шт. | 9 003 грн. | |||
Арт. 147-308 | Англия 2021Самовывоз Киев | |||||
265/35 R21 | 101Y | 4 шт. | 7 927 грн. | |||
Арт. 147-309 | Германия 2022 | |||||
265/35 R21 | 101Y | 4 шт. | 7 927 грн. | |||
Арт. 147-309 | Германия 2022Самовывоз Киев | |||||
265/40 R21 | 101Y | 2 шт. | 10 417 грн. | |||
265/40 R21 | 101Y | 2 шт. | 10 417 грн. | |||
Арт. 319-177 | Самовывоз Киев | |||||
265/40 R21 | 105Y XL | 12 шт. | 10 417 грн. | |||
265/40 R21 | 105Y XL | 4 шт. | 10 713 грн. | |||
Арт. 165-880 | Германия 2022Самовывоз Львов | |||||
265/40 R21 | 105Y XL | 9 шт. | 10 417 грн. | |||
Арт. 165-880 | Самовывоз Киев | |||||
265/45 R21 | 104W | 12 шт. | 8 048 грн. | |||
Арт. 209-769 | Италия 2021 | |||||
265/45 R21 | 104W | 4 шт. | 11 409 грн. | |||
Арт. 209-769 | Англия 2023Самовывоз Львов | |||||
265/45 R21 | 104W | 12 шт. | 8 735 грн. | |||
Арт. 209-769 | Италия 2021Самовывоз Киев | |||||
265/45 R21 | 104W | 4 шт. | 11 067 грн. | |||
Арт. 209-769 | Англия 2022 | |||||
275/30 R21 | 98Y RunFlat | 1 шт. | 11 565 грн. | |||
Арт. 168-554 | Германия 2020 | |||||
275/30 R21 | 98Y RunFlat | 1 шт. | 11 565 грн. | |||
Арт. 168-554 | Германия 2020Самовывоз Киев | |||||
275/30 R21 | 98Y Seal | 4 шт. | 11 523 грн. | |||
Арт. 708-833 | Германия 2021 | |||||
275/30 R21 | 98Y Seal | 2 шт. | 11 523 грн. | |||
Арт. 708-833 | Германия 2021Самовывоз Киев | |||||
275/35 R21 | 103Y XL | 12 шт. | 12 259 грн. | |||
Арт. 103-807 | Германия 2012 | |||||
275/35 R21 | 103Y XL | 8 шт. | 12 259 грн. | |||
Арт. 103-807 | Германия 2022 | |||||
275/45 R21 | 107Y Seal | 2 шт. | 12 080 грн. | |||
Арт. 724-637 | Мексика 2022 | |||||
285/30 R21 | 100Y Seal | 4 шт. | 16 088 грн. | |||
Арт. 708-834 | Германия 2023 | |||||
285/35 R21 | 105Y RunFlat | 3 шт. | 18 803 грн. | |||
Арт. 142-279 | США 2022 | |||||
285/35 R21 | 105Y RunFlat | 1 шт. | 14 629 грн. | |||
Арт. 142-279 | США 2021Самовывоз Киев | |||||
285/40 R21 | 109Y | 12 шт. | 11 977 грн. | |||
Арт. 415-082 | Германия 2023Самовывоз Киев | |||||
285/40 R21 | 109Y | 12 шт. | 8 688 грн. | |||
Арт. 415-082 | Румыния 2019 | |||||
285/40 R21 | 109Y | 8 шт. | 10 331 грн. | |||
Арт. 415-082 | Румыния 2022 | |||||
285/45 R21 | 113Y XL | 8 шт. | 15 050 грн. | |||
Арт. 306-750 | Англия 2022 | |||||
285/45 R21 | 113Y XL | 8 шт. | 15 050 грн. | |||
Арт. 306-750 | Англия 2022Самовывоз Киев | |||||
295/35 R21 | 103Y | 3 шт. | 9 110 грн. | |||
295/35 R21 | 103Y | 3 шт. | 9 110 грн. | |||
Арт. 314-691 | Самовывоз Киев | |||||
295/35 R21 | 107Y XL | 12 шт. | 9 504 грн. | |||
295/35 R21 | 107Y XL | 4 шт. | 9 748 грн. | |||
Арт. 109-681 | Германия 2023Самовывоз Львов | |||||
295/35 R21 | 107Y XL | 12 шт. | 9 504 грн. | |||
Арт. 109-681 | Самовывоз Киев | |||||
295/40 R21 | 111Y XL | 12 шт. | 9 465 грн. | |||
Арт. 109-682 | Италия 2022 | |||||
295/40 R21 | 111Y XL | 4 шт. | 9 465 грн. | |||
Арт. 109-682 | Италия 2022Самовывоз Львов | |||||
295/40 R21 | 111Y XL | 6 шт. | 9 753 грн. | |||
Арт. 109-682 | Италия 2022Самовывоз Киев | |||||
315/35 R21 | 111Y | 8 шт. | 16 097 грн. | |||
Арт. 415-083 | Германия | |||||
315/35 R21 | 111Y | 4 шт. | 16 097 грн. | |||
Арт. 415-083 | Германия Самовывоз Киев | |||||
325/30 R21 | 108Y RunFlat | 2 шт. | 19 629 грн. | |||
Арт. 143-010 | США 2023 |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
265/40 R22 | 106Y | 3 шт. | 10 060 грн. | |||
Арт. 311-702 | Англия 2021 | |||||
275/40 R22 | 107Y Seal | 4 шт. | 14 103 грн. | |||
Арт. 720-774 | Германия 2022 | |||||
285/35 R22 | 106Y XL | 6 шт. | 16 901 грн. | |||
Арт. 479-886 | Германия 2022 | |||||
285/35 R22 | 106Y XL | 6 шт. | 16 901 грн. | |||
Арт. 479-886 | Германия 2022Самовывоз Киев | |||||
285/40 R22 | 106Y | 2 шт. | 16 097 грн. | |||
Арт. 313-350 | США 2022 | |||||
285/40 R22 | 106Y | 2 шт. | 16 097 грн. | |||
Арт. 313-350 | США 2022Самовывоз Киев | |||||
285/40 R22 | 110Y XL | 8 шт. | 17 304 грн. | |||
Арт. 350-731 | Англия 2021 | |||||
285/40 R22 | 110Y XL | 4 шт. | 17 706 грн. | |||
Арт. 350-731 | Англия 2022Самовывоз Киев | |||||
285/40 R22 | 110Y XL | 4 шт. | 17 706 грн. | |||
Арт. 350-731 | Англия 2022 | |||||
315/30 R22 | 107V Seal Silent | 12 шт. | 8 044 грн. | |||
Арт. 712-686 | Италия 2021 | |||||
315/30 R22 | 107Y | 12 шт. | 17 405 грн. | |||
315/30 R22 | 107Y | 4 шт. | 18 093 грн. | |||
Арт. 388-516 | Германия 2022Самовывоз Львов | |||||
315/30 R22 | 107Y | 12 шт. | 17 405 грн. | |||
Арт. 388-516 | Самовывоз Киев |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
285/35 R23 | 107Y Seal | 2 шт. | 30 017 грн. | |||
Арт. 734-594 | Германия 2023 |
Pirelli PZero (Пирелли ПЗеро) – это итальянские летние автошины для легковых автомобилей. Большой ассортимент типоразмеров позволяет устанавливать модель на транспорт разных марок. Компания Pirelli больше века обеспечивает владельцев автотранспорта высококачественной, надежной в эксплуатации шинной продукцией. Резина бренда выгодно отличается среди многочисленных конкурентов первоклассными ездовыми и техническими свойствами и долговечностью.
C 2016 года PZero выходит в двух новых дополнительных протекторах - Luxury Saloon и Sports Car. На боковине таких моделей присутствует маркировка PZ4.
Главными достоинствами асимметричного протектора шины с низким профилем являются качественное сцепление, легкость и чуткость управления, высокий уровень ездового комфорта при любой погоде. Добиться такого результата производителю позволило применение для производства протектора и боковин разных резиновых компаундов. Резина боковых зон более жесткая, а это влияет на прочность конструкции автошины. Три центральных ребра обеспечивают устойчивое передвижение на повышенной скорости, быстроту отклика на повороты руля, а за счет большого количества кромок – усиливают адгезию в любую погоду. Довольно широкие блоки плечевых зон, образующие острые зацепные кромки, повышают эффективность тормозных свойств автошины. Они так же влияют на устойчивое маневрирование и выполнение поворотов, особенно на мокрой поверхности дорог и при спортивном стиле вождения. Четыре радиальных канала обеспечивают мгновенное отведение воды из пятна контакта автошины и активное сопротивление аквапланированию даже при очень интенсивных осадках. Строением протекторного рисунка обеспечивается равномерное распределение давления по пятну контакта и отличное поглощение шума и вибраций. За счет этого исключена неравномерность изнашивания блоков, что позволило на 15% продлить срок службы автошины, в сравнении с моделями конкурентов.
Резина для Pirelli PZero изготовлена из высококачественного сырья, натуральных масел и различных инновационных компонентов, обуславливающих высокую стойкость к износу, термостойкость, необходимую жесткость и прочность. Она так же отличается незначительным сопротивлением качению, а это, в свою очередь, уменьшает расход топлива и количество выбросов в окружающую среду.
График работы Call-центра
Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 |
Телефоны
0(800) 300-568 (044) 4981-568 (098) 0000-568 (066) 0000-568 (093) 0000-568 |
|
||
Следите за нами Мобильная версия |