Тип дисков | Литые |
В продаже | с 2015 года |
Закончились | 09.12.2022 |
PCD | R | W | ET | Dia | Цвет | Артикул | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x112 | R17 | 7.5J | 42 | 82.0 | brilliant silber | 247-910 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 7.5J | 42 | 82.0 | silver | 274-500 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R17 | 8.5J | 35 | 82.0 | brilliant silber | 247-925 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R17 | 8.5J | 15 | 82.0 | brilliant silber | 247-908 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R17 | 8.5J | 15 | 82.0 | silver | 274-502 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R17 | 8.5J | 38 | 72.5 | brilliant silber | 247-914 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R17 | 8.5J | 38 | 72.5 | silver | 274-513 | - | Нет в наличии | ||
PCD | R | W | ET | Dia | Цвет | Артикул | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x120 | R18 | 10J | 40 | - | сатин | 384-459 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R18 | 10J | 40 | 82.0 | brilliant silber | 247-906 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R18 | 10J | 40 | 82.0 | schwarz | 320-005 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R18 | 10J | 40 | 82.0 | silver | 274-504 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R18 | 10J | 40 | 82.0 | сатин | 274-515 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R18 | 10J | 40 | 82.0 | черный | 247-923 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R18 | 8.5J | 35 | - | satin black | 581-794 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R18 | 8.5J | 35 | - | сатин | 461-235 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R18 | 8.5J | 35 | 82.0 | brilliant silber | 247-933 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R18 | 8.5J | 35 | 82.0 | satin black | 497-215 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R18 | 8.5J | 35 | 82.0 | schwarz | 320-000 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R18 | 8.5J | 35 | 82.0 | silver | 274-496 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R18 | 8.5J | 35 | 82.0 | сатин | 274-508 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R18 | 8.5J | 35 | 82.0 | черный | 247-919 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R18 | 8.5J | 38 | 82.0 | satin black | 597-832 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R18 | 8.5J | 35 | - | brilliant silber | 461-233 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R18 | 8.5J | 35 | 82.0 | brilliant silber | 247-912 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R18 | 8.5J | 35 | 82.0 | brilliant silver | 497-216 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R18 | 8.5J | 35 | 82.0 | silver | 274-497 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R18 | 8.5J | 35 | 82.0 | сатин | 274-509 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R18 | 8.5J | 35 | 82.0 | черный | 247-917 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R18 | 8J | 50 | - | satin black | 581-792 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R18 | 8J | 50 | - | сатин | 384-458 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R18 | 8.0J | 50 | 82.0 | satin black | 497-213 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R18 | 8J | 50 | 82.0 | schwarz | 320-003 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R18 | 8J | 50 | 82.0 | сатин | 274-517 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R18 | 8J | 50 | 82.0 | черный | 247-921 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R18 | 8J | 38 | - | satin black | 581-793 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R18 | 8J | 38 | - | сатин | 461-234 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R18 | 8J | 38 | 82.0 | brilliant silber | 247-935 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R18 | 8.0J | 38 | 82.0 | satin black | 497-214 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R18 | 8J | 38 | 82.0 | schwarz | 320-002 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R18 | 8J | 38 | 82.0 | silver | 274-519 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R18 | 8J | 38 | 82.0 | сатин | 274-506 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R18 | 8J | 38 | 82.0 | черный | 247-929 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R18 | 9J | 44 | - | brilliant silber | 384-456 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R18 | 9J | 44 | - | brilliant silver | 581-789 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R18 | 9J | 44 | 82.0 | brilliant silber | 247-931 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R18 | 9.0J | 44 | 82.0 | brilliant silver | 497-217 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R18 | 9J | 44 | 82.0 | silver | 274-510 | - | Нет в наличии | ||
PCD | R | W | ET | Dia | Цвет | Артикул | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x130 | R19 | 11J | 56 | 71.6 | сатин | 274-498 | - | Нет в наличии | ||
5x130 | R19 | 12J | 45 | 71.0 | satin black | 581-790 | - | Нет в наличии | ||
5x130 | R19 | 12J | 45 | 71.6 | satin black | 572-031 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R19 | 8.5J | 32 | 82.0 | brilliant silver | 597-833 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R19 | 8.5J | 48 | 82.0 | schwarz | 319-993 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R19 | 8.5J | 48 | 82.0 | сатин | 274-511 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R19 | 8.5J | 48 | 82.0 | титановый | 247-928 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R19 | 8.5J | 48 | 82.0 | черный | 247-913 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R19 | 8.5J | 32 | 82.0 | сатин | 274-501 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R19 | 8.5J | 32 | 82.0 | черный | 247-926 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R19 | 8.5J | 35 | 72.5 | brilliant silber | 247-911 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R19 | 8.5J | 35 | 72.5 | schwarz | 319-996 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R19 | 8.5J | 35 | 72.5 | silver | 274-512 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R19 | 8.5J | 35 | 72.5 | сатин | 274-499 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R19 | 8.5J | 35 | 72.5 | черный | 247-927 | - | Нет в наличии | ||
5x130 | R19 | 8.5J | 51 | 71.0 | satin black | 581-791 | - | Нет в наличии | ||
5x130 | R19 | 8.5J | 51 | 71.6 | satin black | 572-032 | - | Нет в наличии | ||
5x130 | R19 | 8.5J | 51 | 71.6 | титановый | 247-909 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R19 | 8J | 40 | 82.0 | титановый | 247-930 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R19 | 9.5J | 40 | 72.5 | brilliant silber | 247-907 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R19 | 9.5J | 40 | 72.5 | silver | 274-516 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R19 | 9.5J | 40 | 72.5 | сатин | 274-503 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R19 | 9.5J | 40 | 72.5 | черный | 247-922 | - | Нет в наличии | ||
5x130 | R19 | 9J | 53 | 71.6 | сатин | 274-514 | - | Нет в наличии | ||
PCD | R | W | ET | Dia | Цвет | Артикул | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x120 | R20 | 10.5J | 24 | 82.0 | schwarz | 319-995 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R20 | 10.5J | 24 | 82.0 | сатин | 274-505 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R20 | 10.5J | 24 | 82.0 | черный | 247-936 | - | Нет в наличии | ||
5x130 | R20 | 11.5J | 47 | 71.6 | титановый | 247-920 | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R20 | 8.5J | 48 | 70.0 | schwarz | 319-992 | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R20 | 8.5J | 48 | 70.0 | сатин | 274-518 | - | Нет в наличии | ||
5x108 | R20 | 8.5J | 48 | 70.0 | черный | 247-934 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R20 | 8.5J | 40 | 82.0 | brilliant silber | 247-932 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R20 | 8.5J | 40 | 82.0 | silver | 274-507 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R20 | 8J | 36 | - | satin black | 581-788 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R20 | 8J | 36 | - | сатин | 384-457 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R20 | 8.0J | 36 | 82.0 | satin black | 497-218 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R20 | 8J | 36 | 82.0 | сатин | 324-232 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R20 | 8J | 36 | 82.0 | черный | 424-556 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R20 | 9J | 24 | 82.0 | schwarz | 319-994 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R20 | 9J | 24 | 82.0 | сатин | 274-520 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R20 | 9J | 24 | 82.0 | черный | 247-918 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R20 | 9J | 44 | - | satin black | 581-787 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R20 | 9J | 44 | - | сатин | 384-455 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R20 | 9.0J | 44 | 82.0 | satin black | 497-219 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R20 | 9J | 44 | 82.0 | сатин | 324-231 | - | Нет в наличии | ||
5x120 | R20 | 9J | 44 | 82.0 | черный | 424-555 | - | Нет в наличии | ||
5x130 | R20 | 9J | 49 | 71.6 | титановый | 247-916 | - | Нет в наличии | ||
График работы Call-центра
Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 |
Телефоны
0(800) 300-568 (044) 4981-568 (098) 0000-568 (066) 0000-568 (093) 0000-568 |
|
||
Следите за нами Мобильная версия |