Ваша корзина пуста| Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/60 R15 | 88H XL | 12 шт. | 3 835 ₴ | | ||
| Арт. 411-109 | Венгрия 2025 | |||||
| 185/65 R15 | 88T | 2 шт. | 3 540 ₴ | | ||
| Арт. 416-184 | Испания 2025 | |||||
| 195/65 R15 | 95H XL | 12 шт. | 2 810 ₴ | | ||
| Арт. 414-736 | Испания 2023 | |||||
| 195/65 R15 | 95H XL | 2 шт. | 2 905 ₴ | | ||
| Арт. 414-736 | Испания 2023Самовывоз Харьков | |||||
| 205/65 R15 | 94V | 1 шт. | 4 625 ₴ | | ||
| Арт. 414-739 | Венгрия 2024 | |||||
| 205/65 R15 | 94V | 1 шт. | 4 625 ₴ | | ||
| Арт. 414-739 | Венгрия 2024Самовывоз Киев | |||||
| Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 | 87H | 10 шт. | 4 605 ₴ | | ||
| Арт. 388-856 | Испания 2025 | |||||
| 205/55 R16 | 91W | 2 шт. | 3 670 ₴ | | ||
| Арт. 412-320 | Польша 2024 | |||||
| 205/60 R16 | 92H | 12 шт. | 4 560 ₴ | | ||
| Арт. 411-096 | Испания | |||||
| 205/60 R16 | 92H | 1 шт. | 4 700 ₴ | | ||
| Арт. 411-096 | Испания 2025Самовывоз Киев | |||||
| 205/60 R16 | 92H | 1 шт. | 4 700 ₴ | | ||
| Арт. 411-096 | Испания 2025 | |||||
| 205/60 R16 | 96V XL | 1 шт. | 4 820 ₴ | | ||
| Арт. 415-589 | Венгрия 2025 | |||||
| 205/60 R16 | 96V XL | 1 шт. | 4 820 ₴ | | ||
| Арт. 415-589 | Венгрия 2025Самовывоз Киев | |||||
| 205/60 R16 | 96W XL | 1 шт. | 4 790 ₴ | | ||
| Арт. 545-198 | Польша 2025 | |||||
| 205/60 R16 | 96W XL | 1 шт. | 4 790 ₴ | | ||
| Арт. 545-198 | Польша 2025Самовывоз Киев | |||||
| 215/55 R16 | 97H XL | 1 шт. | 5 250 ₴ | | ||
| Арт. 414-743 | Венгрия 2024 | |||||
| 215/55 R16 | 97H XL | 1 шт. | 5 250 ₴ | | ||
| Арт. 414-743 | Венгрия 2024Самовывоз Киев | |||||
| 215/55 R16 | 97W XL | 1 шт. | 4 865 ₴ | | ||
| Арт. 414-744 | Испания 2022 | |||||
| 215/55 R16 | 97W XL | 1 шт. | 4 865 ₴ | | ||
| Арт. 414-744 | Испания 2022Самовывоз Киев | |||||
| 215/55 R16 | 97W XL | 1 шт. | 5 235 ₴ | | ||
| Арт. 414-744 | Венгрия 2025 | |||||
| 215/65 R16 | 98H | 12 шт. | 4 395 ₴ | | ||
| Арт. 408-267 | Италия | |||||
| Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/50 R17 | 89V | 1 шт. | 4 680 ₴ | | ||
| Арт. 411-089 | Венгрия 2023 | |||||
| 205/50 R17 | 89V | 1 шт. | 4 680 ₴ | | ||
| Арт. 411-089 | Венгрия 2023Самовывоз Киев | |||||
| 205/55 R17 | 91W | 5 шт. | 5 605 ₴ | | ||
| Арт. 480-317 | Польша 2025 | |||||
| 205/55 R17 | 95W XL | 4 шт. | 4 050 ₴ | | ||
| Арт. 595-658 | Венгрия | |||||
| 205/60 R17 | 97W XL | 1 шт. | 7 015 ₴ | | ||
| Арт. 699-787 | Венгрия 2023 | |||||
| 205/65 R17 | 96V | 6 шт. | 5 290 ₴ | | ||
| Арт. 595-657 | Польша 2024 | |||||
| 215/45 R17 | 91W XL | 4 шт. | 3 110 ₴ | | ||
| Арт. 521-453 | Польша 2022 | |||||
| 215/50 R17 | 95H XL | 12 шт. | 5 160 ₴ | | ||
| Арт. 610-397 | Испания 2024 | |||||
| 215/50 R17 | 95H XL | 2 шт. | 5 265 ₴ | | ||
| Арт. 610-397 | Испания Самовывоз Киев | |||||
| 215/55 R17 | 94V | 12 шт. | 4 965 ₴ | | ||
| Арт. 618-646 | Испания 2024 | |||||
| 215/55 R17 | 94V | 12 шт. | 5 164 ₴ | | ||
| Арт. 618-646 | Испания 2024Самовывоз Киев | |||||
| 215/55 R17 | 94W | 4 шт. | 4 645 ₴ | | ||
| 215/55 R17 | 98H XL | 1 шт. | 5 385 ₴ | | ||
| Арт. 667-132 | Испания 2024 | |||||
| 215/55 R17 | 98H XL | 1 шт. | 5 385 ₴ | | ||
| Арт. 667-132 | Испания 2024Самовывоз Киев | |||||
| 215/60 R17 | 96H | 10 шт. | 4 860 ₴ | | ||
| Арт. 595-953 | Испания 2022 | |||||
| 215/60 R17 | 96H | 2 шт. | 4 655 ₴ | | ||
| Арт. 595-953 | Италия 2025 | |||||
| 215/65 R17 | 99V | 2 шт. | 4 865 ₴ | | ||
| Арт. 495-360 | Венгрия 2025 | |||||
| 215/65 R17 | 99V | 1 шт. | 5 360 ₴ | | ||
| Арт. 495-360 | Венгрия 2025Самовывоз Киев | |||||
| 225/45 R17 | 91W | 1 шт. | 4 020 ₴ | | ||
| Арт. 411-084 | Венгрия 2024 | |||||
| 225/45 R17 | 91W | 1 шт. | 4 020 ₴ | | ||
| Арт. 411-084 | Венгрия 2024Самовывоз Киев | |||||
| 225/45 R17 | 91Y | 2 шт. | 4 795 ₴ | | ||
| Арт. 412-093 | Венгрия 2021 | |||||
| 225/45 R17 | 94V XL | 1 шт. | 3 775 ₴ | | ||
| Арт. 417-701 | Польша 2020 | |||||
| 225/50 R17 | 94Y | 12 шт. | 5 075 ₴ | | ||
| Арт. 519-120 | Польша 2024 | |||||
| 225/50 R17 | 94Y | 2 шт. | 5 268 ₴ | | ||
| Арт. 519-120 | Польша 2022Самовывоз Одесса | |||||
| 225/50 R17 | 94Y | 12 шт. | 5 278 ₴ | | ||
| Арт. 519-120 | Польша 2024Самовывоз Киев | |||||
| 225/50 R17 | 94Y | 1 шт. | 5 195 ₴ | | ||
| Арт. 519-120 | Польша 2025 | |||||
| 225/50 R17 | 98W XL | 12 шт. | 4 915 ₴ | | ||
| Арт. 411-083 | 2023 | |||||
| 225/50 R17 | 98W XL | 1 шт. | 5 350 ₴ | | ||
| Арт. 411-083 | Испания 2022Самовывоз Киев | |||||
| 225/50 R17 | 98Y XL | 1 шт. | 4 795 ₴ | | ||
| Арт. 411-082 | Польша 2021 | |||||
| 225/50 R17 | 98Y XL | 1 шт. | 5 390 ₴ | | ||
| Арт. 411-082 | Польша 2024Самовывоз Киев | |||||
| 225/50 R17 | 98Y XL | 1 шт. | 5 390 ₴ | | ||
| Арт. 411-082 | Польша 2024 | |||||
| 225/55 R17 | 97W | 12 шт. | 5 440 ₴ | | ||
| Арт. 607-302 | Польша 2024 | |||||
| 225/55 R17 | 97W | 2 шт. | 5 545 ₴ | | ||
| Арт. 607-302 | Польша 2023Самовывоз Киев | |||||
| 225/60 R17 | 99Y | 4 шт. | 6 415 ₴ | | ||
| Арт. 604-418 | Польша 2025 | |||||
| 225/65 R17 | 102V | 1 шт. | 5 480 ₴ | | ||
| Арт. 616-637 | Испания 2020 | |||||
| 225/65 R17 | 102V | 2 шт. | 5 870 ₴ | | ||
| Арт. 616-637 | Испания 2025 | |||||
| 235/45 R17 | 97Y RunFlat | 2 шт. | 6 420 ₴ | | ||
| Арт. 574-789 | Венгрия 2023 | |||||
| 235/55 R17 | 103H XL | 2 шт. | 6 245 ₴ | | ||
| Арт. 766-937 | Испания 2024 | |||||
| 235/65 R17 | 108V XL | 1 шт. | 5 915 ₴ | | ||
| Арт. 419-457 | Испания 2023 | |||||
| 235/65 R17 | 108V XL | 1 шт. | 5 915 ₴ | | ||
| Арт. 419-457 | Испания 2023Самовывоз Киев | |||||
| 245/45 R17 | 99Y RunFlat | 2 шт. | 5 740 ₴ | | ||
| Арт. 541-858 | Венгрия 2019 | |||||
| Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/45 R18 | 89W | 1 шт. | 5 820 ₴ | | ||
| Арт. 658-724 | Япония 2021 | |||||
| 215/55 R18 | 95H | 2 шт. | 3 425 ₴ | | ||
| Арт. 724-127 | Япония 2019 | |||||
| 215/55 R18 | 95H | 3 шт. | 4 110 ₴ | | ||
| Арт. 724-127 | Япония 2021 | |||||
| 225/45 R18 | 91W | 12 шт. | 5 600 ₴ | | ||
| Арт. 519-119 | Венгрия 2024 | |||||
| 225/45 R18 | 91W | 10 шт. | 5 824 ₴ | | ||
| Арт. 519-119 | Венгрия 2024Самовывоз Киев | |||||
| 225/45 R18 | 91Y | 2 шт. | 5 755 ₴ | | ||
| Арт. 672-641 | Венгрия 2025 | |||||
| 225/50 R18 | 99W RunFlat | 8 шт. | 9 265 ₴ | | ||
| Арт. 613-388 | Польша 2024 | |||||
| 225/55 R18 | 102Y XL | 2 шт. | 5 710 ₴ | | ||
| Арт. 465-799 | Польша 2025 | |||||
| 225/55 R18 | 102Y XL | 2 шт. | 5 710 ₴ | | ||
| Арт. 465-799 | Польша 2025Самовывоз Киев | |||||
| 235/50 R18 | 97V | 1 шт. | 5 300 ₴ | | ||
| Арт. 411-078 | Венгрия 2021 | |||||
| 235/55 R18 | 100V | 8 шт. | 4 320 ₴ | | ||
| Арт. 495-353 | Италия 2022 | |||||
| 235/55 R18 | 100V | 4 шт. | 5 605 ₴ | | ||
| Арт. 495-353 | Италия 2024 | |||||
| 235/55 R18 | 104T XL | 2 шт. | 4 710 ₴ | | ||
| Арт. 668-188 | Польша 2022 | |||||
| 235/60 R18 | 107W XL | 2 шт. | 6 270 ₴ | | ||
| Арт. 495-352 | Испания 2025 | |||||
| 235/60 R18 | 107W XL | 2 шт. | 6 270 ₴ | | ||
| Арт. 495-352 | Испания 2025Самовывоз Киев | |||||
| 245/40 R18 | 93Y | 1 шт. | 4 860 ₴ | | ||
| Арт. 414-751 | Венгрия 2021 | |||||
| 245/40 R18 | 97Y XL | 2 шт. | 5 255 ₴ | | ||
| Арт. 411-073 | ЮАР 2024 | |||||
| 245/45 R18 | 96W Silent | 2 шт. | 5 695 ₴ | | ||
| Арт. 703-285 | Польша 2024 | |||||
| 245/50 R18 | 100Y | 12 шт. | 6 915 ₴ | | ||
| Арт. 412-795 | Венгрия 2024 | |||||
| 255/40 R18 | 99Y XL | 5 шт. | 8 130 ₴ | | ||
| Арт. 414-752 | Польша 2024 | |||||
| 255/40 R18 | 99Y XL | 1 шт. | 7 215 ₴ | | ||
| Арт. 414-752 | Венгрия 2024Самовывоз Киев | |||||
| 255/40 R18 | 99Y RunFlat | 8 шт. | 6 535 ₴ | | ||
| Арт. 593-825 | Польша 2024 | |||||
| 255/40 R18 | 99Y RunFlat | 8 шт. | 6 535 ₴ | | ||
| Арт. 593-825 | Польша 2024Самовывоз Киев | |||||
| 255/45 R18 | 103H XL | 1 шт. | 5 975 ₴ | | ||
| Арт. 614-454 | Испания 2025 | |||||
| 255/45 R18 | 103H XL | 1 шт. | 5 975 ₴ | | ||
| Арт. 614-454 | Испания 2025Самовывоз Киев | |||||
| 255/50 R18 | 106Y | 4 шт. | 5 565 ₴ | | ||
| Арт. 668-187 | Польша 2021 | |||||
| Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/35 R19 | 88Y XL | 4 шт. | 8 025 ₴ | | ||
| Арт. 601-399 | Венгрия 2024 | |||||
| 225/40 R19 | 93Y XL | 2 шт. | 7 185 ₴ | | ||
| Арт. 658-003 | Венгрия 2024 | |||||
| 225/40 R19 | 93Y XL | 2 шт. | 7 185 ₴ | | ||
| Арт. 658-003 | Венгрия 2024Самовывоз Киев | |||||
| 225/45 R19 | 96W XL | 4 шт. | 5 400 ₴ | | ||
| Арт. 517-775 | Венгрия 2025 | |||||
| 225/45 R19 | 96W XL | 1 шт. | 6 155 ₴ | | ||
| Арт. 517-775 | Венгрия 2023Самовывоз Киев | |||||
| 235/35 R19 | 91Y XL | 1 шт. | 7 205 ₴ | | ||
| Арт. 517-774 | Венгрия 2022 | |||||
| 235/35 R19 | 91Y XL | 1 шт. | 7 205 ₴ | | ||
| Арт. 517-774 | Венгрия 2022Самовывоз Киев | |||||
| 235/40 R19 | 96Y XL | 9 шт. | 7 695 ₴ | | ||
| Арт. 495-349 | Польша 2025 | |||||
| 235/40 R19 | 96Y XL | 1 шт. | 7 050 ₴ | | ||
| Арт. 495-349 | Польша 2022Самовывоз Киев | |||||
| 235/50 R19 | 103T XL | 1 шт. | 6 410 ₴ | | ||
| Арт. 668-186 | Польша | |||||
| 235/50 R19 | 99V | 1 шт. | 5 255 ₴ | | ||
| Арт. 495-348 | Венгрия 2021 | |||||
| 235/50 R19 | 99W | 10 шт. | 5 720 ₴ | | ||
| Арт. 608-898 | Польша 2024 | |||||
| 235/55 R19 | 105Y XL Silent | 4 шт. | 5 695 ₴ | | ||
| Арт. 885-925 | Польша 2022 | |||||
| 245/40 R19 | 94W | 12 шт. | 6 115 ₴ | | ||
| Арт. 606-337 | Польша 2022 | |||||
| 245/40 R19 | 94W | 4 шт. | 7 335 ₴ | | ||
| Арт. 606-337 | Польша 2025 | |||||
| 245/45 R19 | 102Y XL | 10 шт. | 8 240 ₴ | | ||
| Арт. 432-388 | Польша 2024 | |||||
| 245/45 R19 | 102Y XL Silent | 2 шт. | 8 480 ₴ | | ||
| Арт. 703-949 | Польша 2024 | |||||
| 245/45 R19 | 102Y XL Silent | 2 шт. | 8 480 ₴ | | ||
| Арт. 703-949 | Польша 2024Самовывоз Киев | |||||
| 255/35 R19 | 96Y RunFlat | 2 шт. | 9 770 ₴ | | ||
| Арт. 572-817 | Польша 2025 | |||||
| 255/40 R19 | 100Y XL | 1 шт. | 8 435 ₴ | | ||
| Арт. 412-791 | Венгрия 2022 | |||||
| 255/40 R19 | 100Y XL | 1 шт. | 8 435 ₴ | | ||
| Арт. 412-791 | Венгрия 2022Самовывоз Киев | |||||
| 255/45 R19 | 104Y XL | 2 шт. | 7 920 ₴ | | ||
| Арт. 668-190 | Испания 2024 | |||||
| 265/50 R19 | 110Y XL | 10 шт. | 7 470 ₴ | | ||
| Арт. 517-773 | Испания 2025 | |||||
| 275/45 R19 | 108Y XL | 2 шт. | 6 525 ₴ | | ||
| Арт. 495-345 | 2021 | |||||
| Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/45 R20 | 103Y XL Silent | 1 шт. | 8 430 ₴ | | ||
| Арт. 719-578 | Польша 2022 | |||||
| 245/45 R20 | 103Y XL Silent | 1 шт. | 8 430 ₴ | | ||
| Арт. 719-578 | Польша 2022Самовывоз Киев | |||||
| 255/40 R20 | 101Y RunFlat Silent | 2 шт. | 13 545 ₴ | | ||
| Арт. 713-855 | Польша 2025 | |||||
| 255/40 R20 | 101Y XL Silent | 12 шт. | 8 420 ₴ | | ||
| Арт. 713-120 | Польша 2021 | |||||
| 255/40 R20 | 101Y XL Silent | 4 шт. | 9 340 ₴ | | ||
| Арт. 713-120 | Венгрия 2024 | |||||
| 275/40 R20 | 102Y RunFlat | 1 шт. | 9 060 ₴ | | ||
| Арт. 414-755 | Япония 2024 | |||||
| 275/40 R20 | 102Y RunFlat | 1 шт. | 9 060 ₴ | | ||
| Арт. 414-755 | Япония 2024Самовывоз Киев | |||||
| 275/45 R20 | 110Y XL | 1 шт. | 9 720 ₴ | | ||
| Арт. 495-337 | Венгрия 2024 | |||||
| 275/45 R20 | 110Y XL | 1 шт. | 9 720 ₴ | | ||
| Арт. 495-337 | Венгрия 2024Самовывоз Киев | |||||
| Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/35 R21 | 98Y Silent | 1 шт. | 12 470 ₴ | | ||
| Арт. 786-907 | Польша 2025 | |||||
| 255/35 R21 | 98Y Silent | 1 шт. | 12 470 ₴ | | ||
| Арт. 786-907 | Польша 2025Самовывоз Киев | |||||
| 255/40 R21 | 102Y | 2 шт. | 8 330 ₴ | | ||
| Арт. 519-116 | Польша 2024 | |||||
| 295/35 R21 | 107Y XL | 4 шт. | 9 770 ₴ | | ||
| Арт. 615-268 | Польша 2024 | |||||
Bridgestone Turanza T005 (Бриджстоун Туранза Т005) – это летние автошины для легкового транспорта, представленные автовладельцам японскими шинниками в 2017 году.
Шины характеризуются безопасностью и комфортностью движения, долговечностью, малой шумностью и высоким уровнем сцепных свойств. Благодаря этим качествам авторезина используется для базовой комплектации автомобиля Lexus LC500.
Ключевая особенность шины заключается в использовании инновационной технологии Run-Flat Technology (RFT), от которой зависит безопасное и комфортное движение. А так же за счет особой конструкции боковин автошины, при потере давления, могут преодолеть еще 80км на невысокой скорости. Армированная резина боковых частей позволяет обеспечить защиту от механического воздействия, повысить мягкость и плавность хода. Прочная внутренняя конструкция предотвращает деформацию и повреждения модели.

Проектор автошины Bridgestone Turanza T005 имеет асимметричный лаконичный дизайн. Расположенные под небольшим наклоном блоки беговой дорожки позволяют устойчиво передвигаться на скорости, обеспечивают отличное сцепление в сухих и влажных условиях, легкое и динамичное управление. Плечевые блоки работают на повышение безопасности маневрирования и эффективности торможения. Образованные ими поперечные канавки в совокупности с довольно объемными окружными каналами мгновенно удаляют воду их контактного пятна шины. Одновременно, резина с отменными водоотталкивающими свойствами, обеспечивает предотвращение аквапланирования и поддерживания стабильного контакта с мокрой дорожной поверхностью. В ее компаунд входит силика, инновационные компоненты и различные присадки. Такой коктейль обуславливает высокую износостойкость, прочность и жесткость, которую демонстрирует резина. Это, конечно, отразилось на увеличении на 17% длительности эксплуатации, в сравнении с предшествующей моделью.


Производитель Bridgestone является одним из флагманов мировой шинной индустрии. Его автошины обеспечивают безопасное движение в любую погоду и отличаются высокой надежностью и долговечностью.