Ваша корзина пуста| Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/45 R17 | 91W XL | 4 шт. | 4 270 ₴ | | ||
| Арт. 108-339 | ЮАР | |||||
| 215/50 R17 | 95W XL | 2 шт. | 5 400 ₴ | | ||
| Арт. 187-300 | Франция 2024 | |||||
| 215/50 R17 | 95W XL | 2 шт. | 5 400 ₴ | | ||
| Арт. 187-300 | Франция 2024Самовывоз Киев | |||||
| 225/45 R17 | 91V | 2 шт. | 3 830 ₴ | | ||
| Арт. 098-520 | Франция 2024 | |||||
| 225/45 R17 | 91V | 2 шт. | 3 830 ₴ | | ||
| Арт. 098-520 | Франция 2024Самовывоз Киев | |||||
| 225/50 R17 | 94W RunFlat | 1 шт. | 6 990 ₴ | | ||
| Арт. 517-263 | Германия 2024 | |||||
| 225/50 R17 | 94W RunFlat | 1 шт. | 6 990 ₴ | | ||
| Арт. 517-263 | Германия 2024Самовывоз Киев | |||||
| 225/50 R17 | 94Y | 1 шт. | 5 850 ₴ | | ||
| Арт. 135-424 | Германия 2025 | |||||
| 225/50 R17 | 94Y | 1 шт. | 5 850 ₴ | | ||
| Арт. 135-424 | Германия 2025Самовывоз Киев | |||||
| 225/50 R17 | 98Y XL | 4 шт. | 5 855 ₴ | | ||
| Арт. 103-475 | Германия 2025 | |||||
| 225/50 R17 | 98Y XL | 1 шт. | 5 930 ₴ | | ||
| Арт. 103-475 | Германия 2024Самовывоз Киев | |||||
| 235/45 R17 | 94Y | 2 шт. | 5 005 ₴ | | ||
| Арт. 098-606 | Португалия 2023 | |||||
| 235/45 R17 | 94Y | 2 шт. | 5 005 ₴ | | ||
| Арт. 098-606 | Португалия 2023Самовывоз Киев | |||||
| 235/50 R17 | 96W | 2 шт. | 7 130 ₴ | | ||
| Арт. 210-194 | Португалия 2025 | |||||
| 235/50 R17 | 96W | 2 шт. | 7 130 ₴ | | ||
| Арт. 210-194 | Португалия 2025Самовывоз Киев | |||||
| 245/40 R17 | 91W | 1 шт. | 5 470 ₴ | | ||
| Арт. 105-674 | Чехия 2024 | |||||
| 245/40 R17 | 91W | 1 шт. | 5 470 ₴ | | ||
| Арт. 105-674 | Чехия 2024Самовывоз Киев | |||||
| 245/40 R17 | 91Y | 1 шт. | 5 470 ₴ | | ||
| Арт. 135-425 | Чехия 2024 | |||||
| 245/40 R17 | 91Y | 1 шт. | 5 470 ₴ | | ||
| Арт. 135-425 | Чехия 2024Самовывоз Киев | |||||
| 255/45 R17 | 98W RunFlat | 12 шт. | 4 620 ₴ | | ||
| Арт. 517-285 | Словакия 2023 | |||||
| 255/45 R17 | 98W RunFlat | 1 шт. | 5 615 ₴ | | ||
| Арт. 517-285 | Германия 2024Самовывоз Киев | |||||
| 255/45 R17 | 98W RunFlat | 1 шт. | 5 615 ₴ | | ||
| Арт. 517-285 | Германия 2024 | |||||
| Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/35 R18 | 87W XL | 4 шт. | 7 100 ₴ | | ||
| Арт. 200-606 | Чехия 2024 | |||||
| 225/45 R18 | 91V RunFlat | 2 шт. | 7 360 ₴ | | ||
| Арт. 517-262 | Германия 2025 | |||||
| 225/45 R18 | 91V RunFlat | 2 шт. | 7 360 ₴ | | ||
| Арт. 517-262 | Германия 2025Самовывоз Киев | |||||
| 225/45 R18 | 91Y | 2 шт. | 5 480 ₴ | | ||
| Арт. 104-882 | 2024 | |||||
| 225/45 R18 | 91Y | 2 шт. | 5 480 ₴ | | ||
| Арт. 104-882 | 2024Самовывоз Киев | |||||
| 225/45 R18 | 91Y | 2 шт. | 8 275 ₴ | | ||
| Арт. 104-882 | Германия 2025 | |||||
| 225/45 R18 | 95W XL Seal | 2 шт. | 6 230 ₴ | | ||
| Арт. 502-328 | Португалия 2023 | |||||
| 225/45 R18 | 95W XL Seal | 2 шт. | 6 230 ₴ | | ||
| Арт. 502-328 | Португалия 2023Самовывоз Киев | |||||
| 225/45 R18 | 95Y RunFlat | 1 шт. | 7 820 ₴ | | ||
| Арт. 517-282 | Германия 2024 | |||||
| 225/45 R18 | 95Y RunFlat | 1 шт. | 7 820 ₴ | | ||
| Арт. 517-282 | Германия 2024Самовывоз Киев | |||||
| 235/45 R18 | 94V | 10 шт. | 6 575 ₴ | | ||
| Арт. 414-772 | Чехия 2024 | |||||
| 235/45 R18 | 94W Seal | 8 шт. | 5 550 ₴ | | ||
| Арт. 502-326 | Португалия 2024 | |||||
| 235/45 R18 | 94W Seal | 1 шт. | 6 610 ₴ | | ||
| Арт. 502-326 | Португалия 2024Самовывоз Киев | |||||
| 235/55 R18 | 100V | 12 шт. | 5 865 ₴ | | ||
| Арт. 098-179 | Португалия 2023 | |||||
| 235/55 R18 | 100V | 3 шт. | 5 855 ₴ | | ||
| Арт. 098-179 | Румыния 2024Самовывоз Киев | |||||
| 235/55 R18 | 100V | 3 шт. | 5 855 ₴ | | ||
| Арт. 098-179 | Румыния 2024 | |||||
| 235/55 R18 | 100V Seal Silent | 1 шт. | 6 425 ₴ | | ||
| Арт. 893-434 | Португалия 2024 | |||||
| 235/55 R18 | 100V Seal Silent | 1 шт. | 6 425 ₴ | | ||
| Арт. 893-434 | Португалия 2024Самовывоз Киев | |||||
| 235/60 R18 | 103V | 1 шт. | 4 775 ₴ | | ||
| Арт. 197-998 | Германия 2025 | |||||
| 235/60 R18 | 103V | 2 шт. | 6 105 ₴ | | ||
| Арт. 197-998 | Германия 2024Самовывоз Киев | |||||
| 235/60 R18 | 103W | 2 шт. | 5 975 ₴ | | ||
| Арт. 193-805 | Чехия 2023 | |||||
| 235/60 R18 | 103W | 2 шт. | 6 235 ₴ | | ||
| Арт. 193-805 | Чехия 2023Самовывоз Киев | |||||
| 235/60 R18 | 103W | 2 шт. | 7 065 ₴ | | ||
| Арт. 193-805 | Чехия 2025 | |||||
| 245/40 R18 | 93Y | 1 шт. | 5 575 ₴ | | ||
| Арт. 134-738 | Словакия 2022 | |||||
| 245/40 R18 | 93Y | 1 шт. | 5 575 ₴ | | ||
| Арт. 134-738 | Словакия 2022Самовывоз Киев | |||||
| 245/40 R18 | 93Y | 1 шт. | 5 840 ₴ | | ||
| Арт. 134-738 | Германия 2024 | |||||
| 245/40 R18 | 97Y XL | 1 шт. | 5 575 ₴ | | ||
| Арт. 165-888 | Чехия 2022 | |||||
| 245/40 R18 | 97Y XL | 1 шт. | 5 575 ₴ | | ||
| Арт. 165-888 | Чехия 2022Самовывоз Киев | |||||
| 245/40 R18 | 97Y XL | 1 шт. | 5 575 ₴ | | ||
| Арт. 165-888 | Словакия 2024 | |||||
| 245/45 R18 | 96W Seal | 1 шт. | 6 930 ₴ | | ||
| Арт. 507-641 | Чехия 2024 | |||||
| 245/45 R18 | 96W Seal | 1 шт. | 6 930 ₴ | | ||
| Арт. 507-641 | Чехия 2024Самовывоз Киев | |||||
| 245/45 R18 | 96Y | 1 шт. | 6 755 ₴ | | ||
| Арт. 357-234 | Чехия 2024 | |||||
| 245/45 R18 | 96Y | 1 шт. | 6 755 ₴ | | ||
| Арт. 357-234 | Чехия 2024Самовывоз Киев | |||||
| 245/50 R18 | 100Y | 2 шт. | 7 975 ₴ | | ||
| Арт. 145-991 | Чехия 2023 | |||||
| 245/50 R18 | 100Y | 2 шт. | 7 975 ₴ | | ||
| Арт. 145-991 | Чехия 2023Самовывоз Киев | |||||
| 255/35 R18 | 94Y XL | 2 шт. | 6 545 ₴ | | ||
| Арт. 132-232 | Чехия 2023 | |||||
| 255/35 R18 | 94Y XL | 2 шт. | 6 545 ₴ | | ||
| Арт. 132-232 | Чехия 2023Самовывоз Киев | |||||
| 255/40 R18 | 95Y RunFlat | 2 шт. | 7 130 ₴ | | ||
| Арт. 517-279 | Германия 2024 | |||||
| 255/40 R18 | 95Y RunFlat | 2 шт. | 7 130 ₴ | | ||
| Арт. 517-279 | Германия 2024Самовывоз Киев | |||||
| 255/45 R18 | 103H XL | 6 шт. | 8 355 ₴ | | ||
| Арт. 323-897 | Португалия 2024 | |||||
| 255/45 R18 | 99W RunFlat | 2 шт. | 9 420 ₴ | | ||
| Арт. 517-278 | Германия 2022 | |||||
| 255/45 R18 | 99W RunFlat | 2 шт. | 9 420 ₴ | | ||
| Арт. 517-278 | Германия 2022Самовывоз Киев | |||||
| 255/55 R18 | 105W | 2 шт. | 7 260 ₴ | | ||
| Арт. 165-103 | Чехия 2025 | |||||
| 255/55 R18 | 109V RunFlat | 7 шт. | 7 705 ₴ | | ||
| Арт. 517-277 | Германия 2024 | |||||
| 255/55 R18 | 109V RunFlat | 7 шт. | 7 705 ₴ | | ||
| Арт. 517-277 | Германия 2024Самовывоз Киев | |||||
| 255/55 R18 | 109Y XL | 3 шт. | 6 760 ₴ | | ||
| Арт. 135-429 | Германия 2023 | |||||
| 255/55 R18 | 109Y XL | 3 шт. | 6 760 ₴ | | ||
| Арт. 135-429 | Германия 2023Самовывоз Киев | |||||
| 255/60 R18 | 108Y | 6 шт. | 6 155 ₴ | | ||
| Арт. 204-872 | Словакия 2024 | |||||
| 255/60 R18 | 108Y | 4 шт. | 6 155 ₴ | | ||
| Арт. 204-872 | Словакия 2024Самовывоз Киев | |||||
| 255/60 R18 | 112V XL | 2 шт. | 5 495 ₴ | | ||
| Арт. 109-117 | Словакия 2024 | |||||
| 275/45 R18 | 103W | 10 шт. | 10 340 ₴ | | ||
| Арт. 136-293 | Чехия 2024 | |||||
| 275/45 R18 | 103W | 2 шт. | 7 065 ₴ | | ||
| Арт. 136-293 | Чехия 2024Самовывоз Киев | |||||
| 275/45 R18 | 103Y | 2 шт. | 6 890 ₴ | | ||
| Арт. 142-979 | Португалия 2023 | |||||
| Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R19 | 89Y RunFlat | 2 шт. | 10 320 ₴ | | ||
| Арт. 517-288 | Словакия 2024 | |||||
| 225/40 R19 | 93Y RunFlat | 1 шт. | 9 545 ₴ | | ||
| Арт. 517-276 | Германия 2025 | |||||
| 225/40 R19 | 93Y RunFlat | 1 шт. | 9 545 ₴ | | ||
| Арт. 517-276 | Германия 2025Самовывоз Киев | |||||
| 225/45 R19 | 92W RunFlat | 2 шт. | 7 435 ₴ | | ||
| Арт. 517-275 | Германия 2025 | |||||
| 225/45 R19 | 96W XL | 2 шт. | 7 075 ₴ | | ||
| Арт. 214-487 | Германия 2023 | |||||
| 225/45 R19 | 96W XL | 2 шт. | 7 075 ₴ | | ||
| Арт. 214-487 | Германия 2023Самовывоз Киев | |||||
| 225/45 R19 | 96W XL | 2 шт. | 7 555 ₴ | | ||
| Арт. 214-487 | Португалия 2024 | |||||
| 235/40 R19 | 96W XL | 3 шт. | 7 275 ₴ | | ||
| Арт. 654-619 | Португалия 2024 | |||||
| 235/40 R19 | 96W XL | 3 шт. | 7 275 ₴ | | ||
| Арт. 654-619 | Португалия 2024Самовывоз Киев | |||||
| 235/45 R19 | 95V RunFlat | 2 шт. | 6 625 ₴ | | ||
| 235/45 R19 | 95V RunFlat | 2 шт. | 6 930 ₴ | | ||
| Арт. 517-270 | Германия 2024Самовывоз Киев | |||||
| 235/45 R19 | 95V RunFlat | 2 шт. | 6 930 ₴ | | ||
| Арт. 517-270 | Германия 2024 | |||||
| 235/45 R19 | 99V XL | 6 шт. | 7 075 ₴ | | ||
| Арт. 142-231 | Португалия 2025 | |||||
| 235/45 R19 | 99V XL | 2 шт. | 6 780 ₴ | | ||
| Арт. 142-231 | Португалия 2024Самовывоз Киев | |||||
| 235/50 R19 | 99V | 6 шт. | 5 110 ₴ | | ||
| Арт. 321-443 | Франция 2024 | |||||
| 235/50 R19 | 99V | 1 шт. | 6 495 ₴ | | ||
| Арт. 321-443 | Франция 2024Самовывоз Киев | |||||
| 235/55 R19 | 101V | 4 шт. | 6 575 ₴ | | ||
| Арт. 415-345 | Португалия 2025 | |||||
| 235/55 R19 | 101W | 1 шт. | 6 160 ₴ | | ||
| 235/55 R19 | 101W | 3 шт. | 6 825 ₴ | | ||
| Арт. 350-717 | Португалия 2024Самовывоз Киев | |||||
| 235/55 R19 | 101W | 3 шт. | 6 825 ₴ | | ||
| Арт. 350-717 | Португалия 2024 | |||||
| 235/55 R19 | 101Y | 1 шт. | 6 995 ₴ | | ||
| Арт. 170-162 | Португалия 2021 | |||||
| 235/55 R19 | 101Y | 1 шт. | 6 995 ₴ | | ||
| Арт. 170-162 | Португалия 2021Самовывоз Киев | |||||
| 235/55 R19 | 101Y | 2 шт. | 7 865 ₴ | | ||
| Арт. 170-162 | Чехия 2023 | |||||
| 235/55 R19 | 105V XL Silent | 2 шт. | 7 180 ₴ | | ||
| Арт. 831-084 | Португалия 2024 | |||||
| 235/55 R19 | 105V XL Silent | 2 шт. | 7 180 ₴ | | ||
| Арт. 831-084 | Португалия 2024Самовывоз Киев | |||||
| 245/35 R19 | 93Y RunFlat | 2 шт. | 10 285 ₴ | | ||
| Арт. 517-274 | Германия 2022 | |||||
| 245/35 R19 | 93Y RunFlat | 2 шт. | 10 285 ₴ | | ||
| Арт. 517-274 | Германия 2022Самовывоз Киев | |||||
| 245/40 R19 | 98Y XL | 12 шт. | 7 525 ₴ | | ||
| Арт. 110-701 | Словакия 2023 | |||||
| 245/40 R19 | 98Y XL | 1 шт. | 7 730 ₴ | | ||
| Арт. 110-701 | Германия 2024Самовывоз Киев | |||||
| 245/40 R19 | 98Y XL | 1 шт. | 7 730 ₴ | | ||
| Арт. 110-701 | Германия 2024 | |||||
| 245/45 R19 | 102W XL | 6 шт. | 8 110 ₴ | | ||
| Арт. 198-327 | Португалия 2024 | |||||
| 245/45 R19 | 102Y XL | 6 шт. | 9 700 ₴ | | ||
| Арт. 101-606 | Чехия 2024 | |||||
| 245/45 R19 | 102Y XL | 6 шт. | 9 700 ₴ | | ||
| Арт. 101-606 | Чехия 2024Самовывоз Киев | |||||
| 245/45 R19 | 102Y XL | 2 шт. | 8 335 ₴ | | ||
| Арт. 101-606 | Чехия 2025 | |||||
| 245/45 R19 | 98W | 2 шт. | 5 755 ₴ | | ||
| Арт. 184-388 | Китай | |||||
| 245/45 R19 | 98W | 2 шт. | 8 370 ₴ | | ||
| Арт. 184-388 | Словакия 2025Самовывоз Киев | |||||
| 245/45 R19 | 98W | 2 шт. | 8 370 ₴ | | ||
| Арт. 184-388 | Словакия 2025 | |||||
| 245/45 R19 | 98Y | 4 шт. | 5 190 ₴ | | ||
| Арт. 206-069 | Китай 2022 | |||||
| 255/45 R19 | 104Y XL | 1 шт. | 8 850 ₴ | | ||
| Арт. 142-232 | Португалия 2024 | |||||
| 255/45 R19 | 104Y XL | 1 шт. | 8 850 ₴ | | ||
| Арт. 142-232 | Португалия 2024Самовывоз Киев | |||||
| 255/50 R19 | 103W | 1 шт. | 8 020 ₴ | | ||
| Арт. 100-926 | США 2023 | |||||
| 255/50 R19 | 103W | 1 шт. | 8 020 ₴ | | ||
| Арт. 100-926 | США 2023Самовывоз Киев | |||||
| 255/50 R19 | 103W | 2 шт. | 8 020 ₴ | | ||
| Арт. 100-926 | США 2025 | |||||
| 255/50 R19 | 103W RunFlat | 2 шт. | 7 435 ₴ | | ||
| Арт. 517-269 | Германия 2025 | |||||
| 255/50 R19 | 103Y | 12 шт. | 7 580 ₴ | | ||
| Арт. 166-255 | Чехия 2023 | |||||
| 255/50 R19 | 103Y | 2 шт. | 8 090 ₴ | | ||
| Арт. 166-255 | Чехия 2023Самовывоз Киев | |||||
| 255/50 R19 | 103Y | 2 шт. | 8 355 ₴ | | ||
| Арт. 166-255 | Чехия 2025 | |||||
| 255/50 R19 | 107W RunFlat | 1 шт. | 9 875 ₴ | | ||
| Арт. 517-268 | США 2025 | |||||
| 255/50 R19 | 107W RunFlat | 1 шт. | 9 875 ₴ | | ||
| Арт. 517-268 | США 2025Самовывоз Киев | |||||
| 255/55 R19 | 111V XL | 2 шт. | 6 535 ₴ | | ||
| Арт. 135-679 | Португалия 2025 | |||||
| 255/55 R19 | 111V XL | 2 шт. | 7 020 ₴ | | ||
| Арт. 135-679 | Португалия 2023Самовывоз Киев | |||||
| 255/55 R19 | 111W XL | 6 шт. | 7 295 ₴ | | ||
| Арт. 326-396 | Португалия 2023 | |||||
| 255/55 R19 | 111W XL | 6 шт. | 7 295 ₴ | | ||
| Арт. 326-396 | Португалия 2023Самовывоз Киев | |||||
| 255/55 R19 | 111Y XL | 10 шт. | 6 680 ₴ | | ||
| Арт. 254-090 | Португалия 2024 | |||||
| 255/55 R19 | 111Y XL | 2 шт. | 7 300 ₴ | | ||
| Арт. 254-090 | Словакия 2025Самовывоз Киев | |||||
| 255/55 R19 | 111Y XL | 2 шт. | 7 300 ₴ | | ||
| Арт. 254-090 | Словакия 2025 | |||||
| 275/40 R19 | 101Y | 4 шт. | 9 260 ₴ | | ||
| Арт. 134-253 | Чехия 2024 | |||||
| 275/40 R19 | 101Y | 4 шт. | 9 260 ₴ | | ||
| Арт. 134-253 | Чехия 2024Самовывоз Киев | |||||
| 275/40 R19 | 105W | 4 шт. | 8 270 ₴ | | ||
| Арт. 370-718 | Португалия 2024 | |||||
| 275/45 R19 | 108Y XL | 4 шт. | 6 210 ₴ | | ||
| Арт. 132-636 | Словакия 2023 | |||||
| 275/50 R19 | 112Y | 9 шт. | 7 950 ₴ | | ||
| Арт. 415-344 | Португалия 2025 | |||||
| 275/55 R19 | 111W | 1 шт. | 8 205 ₴ | | ||
| Арт. 208-533 | Чехия 2024 | |||||
| 275/55 R19 | 111W | 1 шт. | 8 205 ₴ | | ||
| Арт. 208-533 | Чехия 2024Самовывоз Киев | |||||
| 285/45 R19 | 111W RunFlat | 1 шт. | 10 060 ₴ | | ||
| Арт. 517-267 | США 2024 | |||||
| 285/45 R19 | 111W RunFlat | 1 шт. | 10 060 ₴ | | ||
| Арт. 517-267 | США 2024Самовывоз Киев | |||||
| 285/45 R19 | 111W RunFlat | 1 шт. | 10 230 ₴ | | ||
| Арт. 517-267 | 2022Самовывоз Борисполь | |||||
| Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R20 | 100V | 12 шт. | 8 455 ₴ | | ||
| Арт. 407-159 | Чехия | |||||
| 235/45 R20 | 100V | 1 шт. | 8 735 ₴ | | ||
| Арт. 407-159 | Чехия 2023Самовывоз Киев | |||||
| 235/45 R20 | 100V | 1 шт. | 8 735 ₴ | | ||
| Арт. 407-159 | Чехия 2023 | |||||
| 235/45 R20 | 100V Seal | 2 шт. | 8 110 ₴ | | ||
| Арт. 524-438 | Чехия 2024 | |||||
| 245/40 R20 | 99Y XL | 1 шт. | 10 555 ₴ | | ||
| Арт. 210-064 | Чехия 2024 | |||||
| 245/40 R20 | 99Y XL | 1 шт. | 10 555 ₴ | | ||
| Арт. 210-064 | Чехия 2024Самовывоз Киев | |||||
| 245/45 R20 | 103Y RunFlat | 12 шт. | 10 245 ₴ | | ||
| Арт. 654-994 | Германия | |||||
| 245/45 R20 | 103Y RunFlat | 4 шт. | 11 120 ₴ | | ||
| Арт. 654-994 | Словакия 2025 | |||||
| 255/40 R20 | 101V XL | 8 шт. | 8 800 ₴ | | ||
| Арт. 349-349 | Португалия 2023 | |||||
| 255/40 R20 | 101V XL Seal | 2 шт. | 9 660 ₴ | | ||
| Арт. 524-436 | Португалия 2023 | |||||
| 255/40 R20 | 101V XL Seal | 2 шт. | 9 660 ₴ | | ||
| Арт. 524-436 | Португалия 2023Самовывоз Киев | |||||
| 255/40 R20 | 101Y XL | 6 шт. | 9 700 ₴ | | ||
| Арт. 142-983 | Португалия 2023 | |||||
| 255/40 R20 | 101Y XL | 6 шт. | 9 700 ₴ | | ||
| Арт. 142-983 | Португалия 2023Самовывоз Киев | |||||
| 255/40 R20 | 101Y XL | 2 шт. | 10 140 ₴ | | ||
| Арт. 142-983 | Португалия 2024 | |||||
| 255/45 R20 | 101W | 2 шт. | 8 375 ₴ | | ||
| Арт. 361-009 | США 2024 | |||||
| 255/50 R20 | 109W XL | 1 шт. | 10 050 ₴ | | ||
| Арт. 311-454 | Румыния 2024 | |||||
| 255/50 R20 | 109W XL | 1 шт. | 10 050 ₴ | | ||
| Арт. 311-454 | Румыния 2024Самовывоз Киев | |||||
| 255/50 R20 | 109Y XL | 1 шт. | 9 310 ₴ | | ||
| 265/45 R20 | 108Y XL | 5 шт. | 10 585 ₴ | | ||
| Арт. 111-773 | Чехия 2023 | |||||
| 265/45 R20 | 108Y XL | 5 шт. | 10 585 ₴ | | ||
| Арт. 111-773 | Чехия 2023Самовывоз Киев | |||||
| 265/45 R20 | 108Y XL | 1 шт. | 10 465 ₴ | | ||
| Арт. 111-773 | Чехия 2025 | |||||
| 265/50 R20 | 111V XL | 4 шт. | 11 205 ₴ | | ||
| Арт. 219-811 | Португалия 2023 | |||||
| 265/50 R20 | 111V XL | 4 шт. | 11 205 ₴ | | ||
| Арт. 219-811 | Португалия 2023Самовывоз Киев | |||||
| 275/40 R20 | 106W RunFlat | 1 шт. | 11 045 ₴ | | ||
| Арт. 517-266 | США 2024 | |||||
| 275/40 R20 | 106W RunFlat | 1 шт. | 11 045 ₴ | | ||
| Арт. 517-266 | США 2024Самовывоз Киев | |||||
| 275/45 R20 | 110V XL | 2 шт. | 10 140 ₴ | | ||
| Арт. 311-453 | Германия 2023 | |||||
| 275/45 R20 | 110V XL | 2 шт. | 10 140 ₴ | | ||
| Арт. 311-453 | Германия 2023Самовывоз Киев | |||||
| 275/45 R20 | 110Y XL | 1 шт. | 10 060 ₴ | | ||
| Арт. 104-889 | Чехия 2023 | |||||
| 275/45 R20 | 110Y XL | 1 шт. | 10 060 ₴ | | ||
| Арт. 104-889 | Чехия 2023Самовывоз Киев | |||||
| 275/50 R20 | 109W | 10 шт. | 11 885 ₴ | | ||
| Арт. 201-098 | США | |||||
| 275/50 R20 | 109W | 2 шт. | 11 245 ₴ | | ||
| Арт. 201-098 | США 2023Самовывоз Киев | |||||
| 275/50 R20 | 109W | 2 шт. | 11 245 ₴ | | ||
| Арт. 201-098 | США 2023 | |||||
| 275/50 R20 | 113W XL | 4 шт. | 11 750 ₴ | | ||
| Арт. 500-346 | США 2023 | |||||
| 285/45 R20 | 112Y XL | 12 шт. | 10 605 ₴ | | ||
| Арт. 310-534 | Португалия 2024 | |||||
| 285/45 R20 | 112Y XL | 12 шт. | 11 025 ₴ | | ||
| Арт. 310-534 | Португалия 2024Самовывоз Киев | |||||
| 295/40 R20 | 106Y | 2 шт. | 8 380 ₴ | | ||
| Арт. 332-070 | Словакия 2024 | |||||
| 295/40 R20 | 106Y | 2 шт. | 8 380 ₴ | | ||
| Арт. 332-070 | Словакия 2024Самовывоз Киев | |||||
| 315/35 R20 | 110W RunFlat | 2 шт. | 14 210 ₴ | | ||
| Арт. 517-265 | США 2023 | |||||
| 315/35 R20 | 110W RunFlat | 1 шт. | 14 535 ₴ | | ||
| Арт. 517-265 | США 2024Самовывоз Киев | |||||
| 315/35 R20 | 110W RunFlat | 2 шт. | 14 735 ₴ | | ||
| Арт. 517-265 | США 2025 | |||||
| 315/35 R20 | 110Y RunFlat | 4 шт. | 14 075 ₴ | | ||
| Арт. 517-293 | США | |||||
| Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/40 R21 | 102Y Seal | 7 шт. | 13 120 ₴ | | ||
| Арт. 517-996 | Чехия 2024 | |||||
| 255/40 R21 | 102Y Seal | 2 шт. | 12 375 ₴ | | ||
| Арт. 517-996 | Чехия 2025 | |||||
| 255/50 R21 | 109Y | 4 шт. | 14 485 ₴ | | ||
| 255/50 R21 | 109Y Seal | 8 шт. | 15 640 ₴ | | ||
| Арт. 569-641 | Португалия 2024 | |||||
| 255/50 R21 | 109Y Seal | 4 шт. | 16 065 ₴ | | ||
| Арт. 569-641 | Португалия 2025 | |||||
| 255/50 R21 | 109Y Seal Silent | 12 шт. | 9 465 ₴ | | ||
| Арт. 703-442 | Португалия 2017 | |||||
| 255/50 R21 | 109Y Seal Silent | 4 шт. | 14 465 ₴ | | ||
| Арт. 703-442 | 2022Самовывоз Борисполь | |||||
| 255/50 R21 | 109Y Seal Silent | 4 шт. | 10 400 ₴ | | ||
| Арт. 703-442 | Португалия 2024 | |||||
| 265/40 R21 | 101Y | 4 шт. | 11 330 ₴ | | ||
| Арт. 177-005 | Португалия 2024 | |||||
| 265/45 R21 | 108W XL | 4 шт. | 14 385 ₴ | | ||
| Арт. 361-284 | Португалия 2024 | |||||
| 275/45 R21 | 107Y | 2 шт. | 11 015 ₴ | | ||
| Арт. 208-032 | США 2023 | |||||
| 275/45 R21 | 107Y | 1 шт. | 11 215 ₴ | | ||
| Арт. 208-032 | США 2024Самовывоз Киев | |||||
| 275/45 R21 | 107Y | 1 шт. | 11 215 ₴ | | ||
| Арт. 208-032 | США 2024 | |||||
| 275/45 R21 | 110Y XL | 12 шт. | 10 240 ₴ | | ||
| Арт. 308-590 | Чехия 2025 | |||||
| 275/45 R21 | 110Y XL | 12 шт. | 10 585 ₴ | | ||
| Арт. 308-590 | Чехия 2025Самовывоз Киев | |||||
| 285/35 R21 | 105Y Seal | 12 шт. | 14 945 ₴ | | ||
| Арт. 502-331 | Португалия 2024 | |||||
| 285/40 R21 | 109Y | 2 шт. | 12 740 ₴ | | ||
| Арт. 309-653 | Чехия 2025 | |||||
| 285/40 R21 | 109Y | 2 шт. | 12 740 ₴ | | ||
| Арт. 309-653 | Чехия 2025Самовывоз Киев | |||||
| 285/45 R21 | 113Y XL | 4 шт. | 16 120 ₴ | | ||
| Арт. 407-663 | Португалия 2024 | |||||
| 285/45 R21 | 113Y XL Seal | 6 шт. | 16 410 ₴ | | ||
| Арт. 524-439 | Португалия 2024 | |||||
| 295/35 R21 | 103Y | 12 шт. | 8 820 ₴ | | ||
| Арт. 196-537 | Португалия 2024 | |||||
| 295/35 R21 | 103Y | 8 шт. | 8 820 ₴ | | ||
| Арт. 196-537 | Португалия 2024Самовывоз Киев | |||||
| 295/40 R21 | 111Y XL | 12 шт. | 12 275 ₴ | | ||
| Арт. 101-610 | Чехия 2025 | |||||
| 295/40 R21 | 111Y XL | 8 шт. | 12 766 ₴ | | ||
| Арт. 101-610 | Чехия 2025Самовывоз Киев | |||||
| Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/45 R22 | 107Y Seal Silent | 6 шт. | 17 175 ₴ | | ||
| Арт. 710-618 | Чехия 2024 | |||||
| 295/40 R22 | 112Y | 12 шт. | 13 760 ₴ | | ||
| Арт. 204-873 | Чехия 2023 | |||||
| 295/40 R22 | 112Y | 9 шт. | 13 760 ₴ | | ||
| Арт. 204-873 | Чехия 2023Самовывоз Киев | |||||
| 295/40 R22 | 112Y | 5 шт. | 14 110 ₴ | | ||
| Арт. 204-873 | Чехия 2024 | |||||
| 295/40 R22 | 112Y Silent | 8 шт. | 16 845 ₴ | | ||
| Арт. 749-740 | Чехия 2023 | |||||
Continental Sport Contact 5 (Континенталь Конти Спорт Контакт 5) – это летние автошины, разработанные для легкового транспорта. Резина отнесена к классу Ultra High Performance (UHP) и характеризуется ультравысокой производительностью, первоклассным сцеплением, легкой управляемостью и качественным торможением.


