Ваша корзина пуста| Типоразмер | Индексы | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 215/75 R15 | 100Q | - | Нет в наличии | ||
| 215/75 R15 | 100R | - | Нет в наличии | ||
| 215/75 R15 | 102Q | - | Нет в наличии | ||
| 215/75 R15 | 104Q | - | Нет в наличии | ||
| 235/75 R15 | 104Q | - | Нет в наличии | ||
| 235/75 R15 | 104S | - | Нет в наличии | ||
| 265/75 R15 | 109Q | - | Нет в наличии | ||
| 30/9.5 R15 | 104Q | - | Нет в наличии | ||
| 31/10.5 R15 | 109Q | - | Нет в наличии | ||
| 31/11.5 R15 | 100Q | - | Нет в наличии | ||
| 31/11.5 R15 | 110Q | - | Нет в наличии | ||
| 32 R15 | 113Q | - | Нет в наличии | ||
| 32/11.5 R15 | 113Q | - | Нет в наличии | ||
| 33/12.5 R15 | 108Q | - | Нет в наличии | ||
| 8.50 R15 | 102Q | - | Нет в наличии |
| Типоразмер | Индексы | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 205/80 R16 | 104Q XL | - | Нет в наличии | ||
| 215/85 R16 | 115Q | - | Нет в наличии | ||
| 215/85 R16 | 115R | - | Нет в наличии | ||
| 225/75 R16 | 115Q | - | Нет в наличии | ||
| 235/85 R16 | - | - | Нет в наличии | ||
| 235/85 R16 | 120Q | - | Нет в наличии | ||
| 245/75 R16 | 120Q | - | Нет в наличии | ||
| 265/70 R16 | 107Q | - | Нет в наличии | ||
| 265/70 R16 | 110Q | - | Нет в наличии | ||
| 265/70 R16 | 110R | - | Нет в наличии | ||
| 265/70 R16 | 121Q | - | Нет в наличии | ||
| 265/70 R16 | 123Q | - | Нет в наличии | ||
| 265/75 R16 | 116Q | - | Нет в наличии | ||
| 265/75 R16 | 119Q | - | Нет в наличии | ||
| 265/75 R16 | 121Q | - | Нет в наличии | ||
| 265/75 R16 | 123Q | - | Нет в наличии | ||
| 285/75 R16 | 121Q | - | Нет в наличии | ||
| 285/75 R16 | 126Q | - | Нет в наличии | ||
| 285/75 R16 | 126V | - | Нет в наличии | ||
| 295/75 R16 | 120Q | - | Нет в наличии | ||
| 295/75 R16 | 123Q | - | Нет в наличии | ||
| 305/70 R16 | 115Q | - | Нет в наличии | ||
| 305/70 R16 | 118Q | - | Нет в наличии | ||
| 315/75 R16 | 127Q | - | Нет в наличии | ||
| 32/10.5 R16 | 119Q | - | Нет в наличии | ||
| 32/10.5 R16 | 123Q | - | Нет в наличии | ||
| 32/9.5 R16 | 120Q | - | Нет в наличии | ||
| 35/12.5 R16 | 127Q | - | Нет в наличии |
| Типоразмер | Индексы | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 255/75 R17 | 121Q | - | Нет в наличии | ||
| 265/70 R17 | 121Q | - | Нет в наличии | ||
| 285/70 R17 | 118Q | - | Нет в наличии | ||
| 285/70 R17 | 121Q | - | Нет в наличии | ||
| 285/75 R17 | 121Q | - | Нет в наличии | ||
| 315/70 R17 | 118Q | - | Нет в наличии | ||
| 315/70 R17 | 121Q | - | Нет в наличии | ||
| 32/10.5 R17 | 121Q | - | Нет в наличии | ||
| 35/12.5 R17 | 121Q | - | Нет в наличии | ||
| 37/12.5 R17 | 124Q | - | Нет в наличии | ||
| 37/12.5 R17 | 129Q | - | Нет в наличии |
| Типоразмер | Индексы | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 275/65 R18 | 120Q | - | Нет в наличии | ||
| 275/65 R18 | 123Q | - | Нет в наличии | ||
| 325/60 R18 | 124Q | - | Нет в наличии | ||
| 35/12.5 R18 | 123Q | - | Нет в наличии |
| Типоразмер | Индексы | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 35/12.5 R20 | 121Q | - | Нет в наличии | ||
| 37/13.5 R20 | 127Q | - | Нет в наличии |
| Типоразмер | Индексы | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 37/13.5 R22 | 123Q | - | Нет в наличии |
Усиленная внедорожная автомобильная резина Hankook Dynapro MT ориентирована на любителей настоящего бездорожья. Резина имеет идеальный баланс технических и конструктивных характеристик, которые повышают общие ездовые показатели автомобиля в условиях отсутствия твердого дорожного покрытия. Шины относятся к «Mud Terrain» классу, они демонстрируют феноменальные показатели проходимости по грунту, песку и вязкому болотистому полотну.

Строение протектора
Жёсткость протектора автомобильной шины Hankook Dynapro MT обеспечивается мощным нейлоновым армированным поясом. Подобная конструкция формирует плотное пятно контакта с любым дорожным полотном, что способствует повышению качества сцепления. Крупные боковые грунтозацепные протекторные блоки, улучшают проходимость транспортного средства на зыбком песку, вязкому грунту, а также при езде по болоту. Оптимизированное расположение блоков протектора, а также широкие водоотводящие каналы, сохраняют надежное сцепление с мокрой дорогой и сокращают тормозной путь автомобиля при активных атмосферных осадках.
Состав резиновой структурной смеси
Новый полимерный резиновый состав автошины Ханкук Динапро МТ улучшает сопротивляемость к истиранию, что увеличивает длительность эксплуатационной службы данной авторезины.
Главные особенности и характерные отличительные черты авторезины Ханкук Динапро МТ: