Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
215/60 R17 | 96H | 12 шт. | 4 720 ₴ | | ||
Арт. 622-330 | Венгрия 2024 | |||||
215/60 R17 | 96H | 12 шт. | 4 956 ₴ | | ||
Арт. 622-330 | Венгрия 2023Самовывоз Киев | |||||
225/60 R17 | 99H | 12 шт. | 4 295 ₴ | | ||
Арт. 646-262 | Венгрия 2022 | |||||
225/60 R17 | 99H | 12 шт. | 4 640 ₴ | | ||
Арт. 646-262 | Венгрия 2024Самовывоз Львов | |||||
225/60 R17 | 99H | 12 шт. | 4 665 ₴ | | ||
Арт. 646-262 | Самовывоз Киев | |||||
225/60 R17 | 99H | 6 шт. | 4 635 ₴ | | ||
Арт. 646-262 | Венгрия 2024 | |||||
225/65 R17 | 102H | 12 шт. | 6 375 ₴ | | ||
Арт. 642-351 | Венгрия 2024 | |||||
225/65 R17 | 102H | 12 шт. | 6 630 ₴ | | ||
Арт. 642-351 | Венгрия 2024Самовывоз Киев | |||||
235/45 R17 | 97H XL | 1 шт. | 6 060 ₴ | | ||
Арт. 680-990 | Китай 2021 | |||||
235/45 R17 | 97V XL | 4 шт. | 6 465 ₴ | | ||
Арт. 653-083 | Корея 2025 | |||||
235/55 R17 | 103V XL | 12 шт. | 5 330 ₴ | | ||
235/55 R17 | 103V XL | 12 шт. | 5 330 ₴ | | ||
Арт. 678-943 | Самовывоз Киев | |||||
235/55 R17 | 103V XL | 4 шт. | 5 565 ₴ | | ||
Арт. 678-943 | Венгрия 2024 | |||||
235/65 R17 | 108V XL | 12 шт. | 4 905 ₴ | | ||
235/65 R17 | 108V XL | 8 шт. | 4 905 ₴ | | ||
Арт. 683-867 | Самовывоз Киев | |||||
235/65 R17 | 108V XL | 4 шт. | 5 100 ₴ | | ||
Арт. 683-867 | Венгрия 2024 | |||||
245/45 R17 | 99V XL | 10 шт. | 6 485 ₴ | | ||
Арт. 653-084 | Корея 2023 | |||||
245/45 R17 | 99V XL | 4 шт. | 6 955 ₴ | | ||
Арт. 653-084 | Корея 2024 | |||||
265/65 R17 | 116H XL | 4 шт. | 6 740 ₴ | | ||
265/65 R17 | 116H XL | 4 шт. | 6 740 ₴ | | ||
Арт. 693-720 | Самовывоз Киев |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
215/50 R18 | 92V | 4 шт. | 7 125 ₴ | | ||
Арт. 668-875 | Корея 2024 | |||||
225/40 R18 | 92V XL | 12 шт. | 4 865 ₴ | | ||
Арт. 642-395 | Венгрия 2024 | |||||
225/40 R18 | 92V XL | 4 шт. | 4 865 ₴ | | ||
Арт. 642-395 | Венгрия 2024Самовывоз Львов | |||||
225/40 R18 | 92V XL | 12 шт. | 4 890 ₴ | | ||
Арт. 642-395 | Самовывоз Киев | |||||
225/40 R18 | 92V XL | 4 шт. | 5 155 ₴ | | ||
Арт. 642-395 | Венгрия 2025 | |||||
225/45 R18 | 95V XL | 1 шт. | 6 260 ₴ | | ||
Арт. 645-852 | Корея 2023 | |||||
225/50 R18 | 99V XL | 1 шт. | 6 950 ₴ | | ||
Арт. 645-190 | Корея 2022 | |||||
225/55 R18 | 102V XL | 4 шт. | 6 635 ₴ | | ||
Арт. 642-304 | Венгрия 2022 | |||||
225/60 R18 | 104H RunFlat | 12 шт. | 7 085 ₴ | | ||
225/60 R18 | 104H RunFlat | 12 шт. | 7 100 ₴ | | ||
Арт. 752-228 | Венгрия 2024Самовывоз Львов | |||||
225/60 R18 | 104H RunFlat | 8 шт. | 7 085 ₴ | | ||
Арт. 752-228 | Самовывоз Киев | |||||
225/60 R18 | 104H RunFlat | 12 шт. | 7 100 ₴ | | ||
Арт. 752-228 | Венгрия 2024 | |||||
235/55 R18 | 104V XL | 4 шт. | 7 215 ₴ | | ||
Арт. 642-825 | Корея 2025 | |||||
235/65 R18 | 110H XL | 8 шт. | 6 740 ₴ | | ||
Арт. 718-676 | Венгрия 2024 | |||||
245/40 R18 | 97V XL | 2 шт. | 6 145 ₴ | | ||
Арт. 651-083 | Корея 2024 | |||||
245/45 R18 | 100V XL | 12 шт. | 6 025 ₴ | | ||
Арт. 645-191 | Корея 2023 | |||||
245/45 R18 | 100V XL | 12 шт. | 6 552 ₴ | | ||
Арт. 645-191 | Корея 2024Самовывоз Киев | |||||
245/45 R18 | 100V XL | 3 шт. | 6 275 ₴ | | ||
Арт. 645-191 | Корея 2024 | |||||
245/50 R18 | 100H RunFlat | 12 шт. | 7 315 ₴ | | ||
245/50 R18 | 100H RunFlat | 4 шт. | 7 335 ₴ | | ||
Арт. 752-057 | Венгрия 2024Самовывоз Львов | |||||
245/50 R18 | 100H RunFlat | 12 шт. | 7 315 ₴ | | ||
Арт. 752-057 | Самовывоз Киев | |||||
245/50 R18 | 100H RunFlat | 4 шт. | 7 335 ₴ | | ||
Арт. 752-057 | Венгрия 2024 | |||||
245/60 R18 | 105H | 6 шт. | 7 390 ₴ | | ||
Арт. 686-471 | Корея 2024 | |||||
255/45 R18 | 103V XL | 12 шт. | 8 175 ₴ | | ||
Арт. 668-885 | Корея 2024 | |||||
255/45 R18 | 103V XL | 12 шт. | 8 502 ₴ | | ||
Арт. 668-885 | Корея 2024Самовывоз Киев | |||||
255/55 R18 | 109V XL | 2 шт. | 6 060 ₴ | | ||
Арт. 686-159 | Корея 2024 | |||||
275/40 R18 | 103V XL | 8 шт. | 9 440 ₴ | | ||
Арт. 683-545 | Корея 2024 |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
225/35 R19 | 88W XL | 4 шт. | 9 130 ₴ | | ||
Арт. 678-941 | Корея 2023 | |||||
225/40 R19 | 93V XL | 2 шт. | 7 670 ₴ | | ||
225/45 R19 | 96V XL | 12 шт. | 8 515 ₴ | | ||
Арт. 645-194 | Корея 2024 | |||||
225/45 R19 | 96V XL | 12 шт. | 8 856 ₴ | | ||
Арт. 645-194 | Корея 2024Самовывоз Киев | |||||
235/35 R19 | 91W XL | 1 шт. | 8 215 ₴ | | ||
Арт. 678-459 | Корея 2022 | |||||
245/40 R19 | 98V XL | 12 шт. | 8 500 ₴ | | ||
Арт. 641-948 | Корея 2024 | |||||
245/40 R19 | 98V XL | 10 шт. | 8 840 ₴ | | ||
Арт. 641-948 | Корея 2024Самовывоз Киев | |||||
245/45 R19 | 102V XL | 12 шт. | 8 670 ₴ | | ||
Арт. 642-824 | Корея 2024 | |||||
245/45 R19 | 102V XL | 12 шт. | 9 017 ₴ | | ||
Арт. 642-824 | Корея 2024Самовывоз Киев | |||||
245/50 R19 | 105V | 1 шт. | 6 580 ₴ | | ||
Арт. 642-823 | Корея 2021 | |||||
245/50 R19 | 105V RunFlat | 4 шт. | 7 695 ₴ | | ||
Арт. 844-892 | Венгрия 2024 | |||||
255/35 R19 | 96V XL | 2 шт. | 8 880 ₴ | | ||
Арт. 645-107 | Корея 2024 | |||||
255/40 R19 | 100V XL | 12 шт. | 8 610 ₴ | | ||
Арт. 668-884 | Корея 2024 | |||||
255/40 R19 | 100V XL | 4 шт. | 8 790 ₴ | | ||
Арт. 668-884 | Корея 2024Самовывоз Киев | |||||
255/50 R19 | 107V XL | 8 шт. | 7 250 ₴ | | ||
Арт. 680-223 | Корея 2024 | |||||
255/55 R19 | 111V XL | 8 шт. | 8 725 ₴ | | ||
Арт. 675-419 | Корея 2024 | |||||
265/35 R19 | 98W XL | 2 шт. | 12 000 ₴ | | ||
Арт. 683-546 | Корея 2024 | |||||
265/55 R19 | 109V | 8 шт. | 8 175 ₴ | | ||
Арт. 693-990 | Венгрия 2023 | |||||
265/55 R19 | 109V | 4 шт. | 8 175 ₴ | | ||
Арт. 693-990 | Венгрия 2023Самовывоз Киев | |||||
265/55 R19 | 109V | 4 шт. | 8 440 ₴ | | ||
Арт. 693-990 | Венгрия 2024 | |||||
275/35 R19 | 100V XL | 2 шт. | 12 665 ₴ | | ||
Арт. 641-949 | Корея 2024 | |||||
275/40 R19 | 105V | 12 шт. | 10 410 ₴ | | ||
Арт. 668-878 | Корея 2024 | |||||
275/40 R19 | 105V | 12 шт. | 10 873 ₴ | | ||
Арт. 668-878 | Корея 2024Самовывоз Киев | |||||
285/30 R19 | 98V XL | 4 шт. | 9 540 ₴ | | ||
Арт. 679-542 | Корея 2023 |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
195/55 R20 | 97H | 2 шт. | 5 505 ₴ | | ||
Арт. 754-313 | Корея 2024 | |||||
235/50 R20 | 104W | 10 шт. | 9 130 ₴ | | ||
Арт. 687-181 | Венгрия 2024 | |||||
235/50 R20 | 104W | 4 шт. | 9 315 ₴ | | ||
Арт. 687-181 | Венгрия 2024Самовывоз Киев | |||||
235/55 R20 | 105V | 8 шт. | 9 255 ₴ | | ||
Арт. 721-165 | Корея 2024 | |||||
245/35 R20 | 95W XL | 2 шт. | 14 045 ₴ | | ||
Арт. 676-564 | Венгрия 2024 | |||||
245/40 R20 | 99W XL | 12 шт. | 10 405 ₴ | | ||
Арт. 679-273 | Корея 2024 | |||||
245/40 R20 | 99W XL | 8 шт. | 10 821 ₴ | | ||
Арт. 679-273 | Корея 2024Самовывоз Киев | |||||
255/40 R20 | 101V | 4 шт. | 10 440 ₴ | | ||
Арт. 787-463 | Корея 2024 | |||||
255/40 R20 | 101W XL | 12 шт. | 9 835 ₴ | | ||
Арт. 641-538 | Корея 2024 | |||||
255/40 R20 | 101W XL | 12 шт. | 10 228 ₴ | | ||
Арт. 641-538 | Корея 2024Самовывоз Киев | |||||
255/45 R20 | 105V XL | 2 шт. | 8 855 ₴ | | ||
Арт. 651-853 | Корея 2024 | |||||
255/45 R20 | 105V XL | 2 шт. | 8 875 ₴ | | ||
Арт. 651-853 | Корея 2024Самовывоз Киев | |||||
255/50 R20 | 109V XL | 4 шт. | 10 030 ₴ | | ||
Арт. 645-193 | Корея 2024 | |||||
265/35 R20 | 99W XL | 1 шт. | 11 210 ₴ | | ||
Арт. 680-629 | Венгрия 2024 | |||||
265/40 R20 | 104W | 12 шт. | 10 215 ₴ | | ||
Арт. 680-989 | Корея 2024 | |||||
275/30 R20 | 97W | 1 шт. | 12 190 ₴ | | ||
Арт. 681-258 | Корея 2023 | |||||
275/35 R20 | 102W XL | 4 шт. | 12 520 ₴ | | ||
Арт. 679-544 | Корея 2024 | |||||
275/45 R20 | 110W | 10 шт. | 10 410 ₴ | | ||
Арт. 842-197 | Корея 2024 | |||||
275/45 R20 | 110W | 4 шт. | 11 235 ₴ | | ||
Арт. 842-197 | Корея 2024Самовывоз Киев | |||||
285/35 R20 | 104W XL | 12 шт. | 12 845 ₴ | | ||
Арт. 679-540 | Корея 2024 | |||||
285/35 R20 | 104W XL | 10 шт. | 13 359 ₴ | | ||
Арт. 679-540 | Корея 2024Самовывоз Киев | |||||
285/40 R20 | 108V XL | 6 шт. | 11 125 ₴ | | ||
Арт. 683-316 | Корея 2024 | |||||
285/45 R20 | 112V XL | 4 шт. | 11 150 ₴ | | ||
Арт. 653-531 | Корея 2024 | |||||
295/35 R20 | 105W XL | 2 шт. | 12 345 ₴ | | ||
Арт. 680-137 | Корея 2024 | |||||
295/45 R20 | 114V | 2 шт. | 14 210 ₴ | | ||
Арт. 755-370 | Венгрия 2023 | |||||
305/40 R20 | 112W | 2 шт. | 10 335 ₴ | | ||
Арт. 843-504 | Венгрия 2024 |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
245/35 R21 | 96W | 10 шт. | 13 780 ₴ | | ||
Арт. 682-011 | Корея 2024 | |||||
245/35 R21 | 96W | 2 шт. | 13 145 ₴ | | ||
Арт. 682-011 | Корея 2025 | |||||
255/35 R21 | 98W | 10 шт. | 12 435 ₴ | | ||
Арт. 655-187 | Корея 2024 | |||||
255/50 R21 | 109H | 2 шт. | 9 770 ₴ | | ||
Арт. 785-565 | Венгрия 2023 | |||||
265/40 R21 | 105V XL | 12 шт. | 10 810 ₴ | | ||
Арт. 683-410 | Корея 2024 | |||||
275/35 R21 | 103W XL | 8 шт. | 12 930 ₴ | | ||
Арт. 681-259 | Корея 2023 | |||||
275/35 R21 | 103W XL | 2 шт. | 13 280 ₴ | | ||
Арт. 681-259 | Корея 2024 | |||||
275/40 R21 | 107V | 4 шт. | 9 970 ₴ | | ||
Арт. 654-449 | Венгрия 2024 | |||||
275/40 R21 | 107V | 4 шт. | 9 970 ₴ | | ||
Арт. 654-449 | Венгрия 2024Самовывоз Киев | |||||
285/30 R21 | 100W | 2 шт. | 16 220 ₴ | | ||
Арт. 682-012 | Корея 2023 | |||||
285/35 R21 | 105W | 12 шт. | 11 840 ₴ | | ||
Арт. 833-249 | Корея 2024 | |||||
285/40 R21 | 109V | 4 шт. | 11 680 ₴ | | ||
Арт. 696-571 | Корея 2024 | |||||
285/45 R21 | 113V XL | 2 шт. | 12 010 ₴ | | ||
Арт. 652-037 | Корея 2024 | |||||
305/35 R21 | 109V | 4 шт. | 10 670 ₴ | | ||
305/35 R21 | 109V | 4 шт. | 10 670 ₴ | | ||
Арт. 688-405 | Самовывоз Киев | |||||
315/35 R21 | 111W | 4 шт. | 13 195 ₴ | | ||
Арт. 682-737 | Венгрия 2024 | |||||
315/35 R21 | 111W | 4 шт. | 13 195 ₴ | | ||
Арт. 682-737 | Венгрия 2024Самовывоз Киев | |||||
315/40 R21 | 115V | 4 шт. | 12 745 ₴ | | ||
Арт. 693-686 | Корея 2024 |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
255/40 R22 | 103H | 12 шт. | 6 500 ₴ | | ||
Арт. 683-544 | Венгрия 2021 | |||||
255/40 R22 | 103H | 4 шт. | 8 955 ₴ | | ||
Арт. 683-544 | Венгрия 2025 | |||||
265/40 R22 | 103H | 4 шт. | 11 420 ₴ | | ||
Арт. 859-018 | Корея 2024 | |||||
265/40 R22 | 106W | 1 шт. | 10 940 ₴ | | ||
Арт. 645-851 | Корея 2022 | |||||
265/40 R22 | 106W | 1 шт. | 10 940 ₴ | | ||
Арт. 645-851 | Корея 2022Самовывоз Киев | |||||
275/40 R22 | 107V | 2 шт. | 11 325 ₴ | | ||
Арт. 746-543 | Корея 2024 | |||||
285/35 R22 | 106V | 1 шт. | 11 555 ₴ | | ||
Арт. 835-129 | Корея 2024 | |||||
315/30 R22 | 107V | 2 шт. | 11 945 ₴ | | ||
Арт. 687-182 | Венгрия 2023 | |||||
315/35 R22 | 111V | 4 шт. | 12 605 ₴ | | ||
Арт. 757-908 | Корея 2024 |
Hankook Winter i*cept evo3 W330 – зимние легковые автошины от всемирно известного концерна. Резина предназначена для эксплуатации в холодное время года, но в не слишком суровых условиях, скажем для тёплой зимы. Очередная представительница многочисленной зимней линейки во фрикционном варианте порадует автолюбителей своими непревзойдёнными характеристиками. Те, кто пожелают подобрать и купить легковую резину Ханкук Винтер Ай Септ Эво 3 В330, ощутят её первоклассные сцепные способности, стабильность и лёгкость управления, эффективность торможения.
Легковые зимние шины позиционируются производителем как ультрапроизводительная зимняя легковая резина класса Ultra Winter Performance Tire. А это означает, что подобрать и купить её рекомендуется любителям скоростного передвижения, рискующим выполнять виражи даже по скользким и заснеженным дорогам.
В отличие от своей предшественницы новинка 2020 года шины Ханкук Винтер Ай Септ Эво 3 В330 получила симметричный направленный рисунок протектора и обновлённую резиновую смесь. Это значительно повысило сцепление с обледенелой поверхностью (где-то на 9-10%), улучшило на 11% управляемость и на 7% курсовую устойчивость. Возможность протектора самоочищаться привела к сокращению тормозного пути на 8%, а также обусловила большую проходимость. Такие значительные преимущества заставляют задуматься, а не поменять ли свой комплект, подобрав и купив зимние легковые автошины Hankook Winter i*cept evo3 W330.
Если вы решите подобрать и купить модель Ханкук Винтер Ай Септ Эво 3 В330, то обеспечите свой автомобиль выносливыми и надёжными автошинами, способными обеспечить полную безопасность передвижения на зимних дорогах.