Тип дисков | Литые |
В продаже | с 2011 года |
Закончились | 09.12.2022 |
PCD | R | W | ET | Dia | Цвет | Артикул | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4x100 | R14 | 5.5J | 43 | 60.1 | блэк джек | 350-887 | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 5.5J | 43 | 60.1 | блэк платинум | 344-915 | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 6J | 38 | 67.0 | блэк джек | 579-711 | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 6J | 38 | 67.0 | нео-классик | 579-707 | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 6J | 38 | 67.0 | хай вэй | 579-708 | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | BFP | 589-118 | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | HB | 589-117 | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | silver | 435-300 | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | айс | 077-576 | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | аляска | 055-287 | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | блэк джек | 350-886 | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | блэк платинум | 345-909 | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | нео-классик | 055-288 | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | тармак | 055-289 | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | хай вэй | 222-618 | - | Нет в наличии | ||
4x100 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | черная платина | 136-593 | - | Нет в наличии | ||
4x108 | R14 | 6J | 38 | 67.0 | аляска | 579-709 | - | Нет в наличии | ||
4x108 | R14 | 6J | 38 | 67.0 | хай вэй | 591-751 | - | Нет в наличии | ||
4x108 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | HB | 619-161 | - | Нет в наличии | ||
4x108 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | silver | 611-009 | - | Нет в наличии | ||
4x108 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | аляска | 102-186 | - | Нет в наличии | ||
4x108 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | нео-классик | 544-235 | - | Нет в наличии | ||
4x108 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | тармак | 102-187 | - | Нет в наличии | ||
4x108 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | хай вэй | 233-023 | - | Нет в наличии | ||
4x114.3 | R14 | 6J | 38 | 66.0 | хай вэй | 579-710 | - | Нет в наличии | ||
4x114.3 | R14 | 6J | 38 | 66.1 | аляска | 077-577 | - | Нет в наличии | ||
4x114.3 | R14 | 6J | 38 | 66.1 | блэк джек | 350-885 | - | Нет в наличии | ||
4x114.3 | R14 | 6J | 38 | 66.1 | блэк платинум | 345-908 | - | Нет в наличии | ||
4x114.3 | R14 | 6J | 38 | 66.1 | нео-классик | 611-582 | - | Нет в наличии | ||
4x114.3 | R14 | 6J | 38 | 66.1 | тармак | 111-148 | - | Нет в наличии | ||
4x114.3 | R14 | 6J | 38 | 66.1 | хай вэй | 189-086 | - | Нет в наличии | ||
4x114.3 | R14 | 6J | 38 | 66.1 | черная платина | 233-024 | - | Нет в наличии | ||
4x114.3 | R14 | 6J | 38 | 67.0 | нео-классик | 582-228 | - | Нет в наличии | ||
4x114.3 | R14 | 6J | 38 | 67.0 | хай вэй | 582-227 | - | Нет в наличии | ||
4x114.3 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | HB | 619-159 | - | Нет в наличии | ||
4x114.3 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | silver | 609-268 | - | Нет в наличии | ||
4x114.3 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | айс | 077-578 | - | Нет в наличии | ||
4x114.3 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | аляска | 077-579 | - | Нет в наличии | ||
4x114.3 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | блэк джек | 350-884 | - | Нет в наличии | ||
4x114.3 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | блэк платинум | 345-907 | - | Нет в наличии | ||
4x114.3 | R14 | 6.0J | 38 | 67.1 | нео-классик | 497-460 | - | Нет в наличии | ||
4x114.3 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | тармак | 151-625 | - | Нет в наличии | ||
4x114.3 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | хай вэй | 294-759 | - | Нет в наличии | ||
4x114.3 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | черная платина | 233-028 | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R14 | 6J | 38 | 58.0 | блэк джек | 582-229 | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R14 | 6J | 38 | 58.0 | нео-классик | 579-713 | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R14 | 6J | 38 | 58.0 | хай вэй | 579-712 | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R14 | 6J | 38 | 58.5 | 282-690 | - | Нет в наличии | |||
4x98 | R14 | 6J | 38 | 58.5 | silver | 435-299 | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R14 | 6J | 38 | 58.5 | айс | 077-580 | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R14 | 6J | 38 | 58.5 | аляска | 219-233 | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R14 | 6J | 38 | 58.5 | белый | 535-248 | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R14 | 6J | 38 | 58.5 | блэк джек | 542-329 | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R14 | 6J | 38 | 58.5 | блэк платинум | 340-906 | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R14 | 6J | 38 | 58.5 | нео-классик | 542-328 | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R14 | 6J | 38 | 58.5 | тармак | 077-581 | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R14 | 6J | 38 | 58.5 | хай вэй | 542-327 | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R14 | 6J | 38 | 58.5 | черная платина | 233-025 | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R14 | 6J | 38 | 58.6 | BFP | 630-974 | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R14 | 6J | 38 | 58.6 | HB | 589-119 | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R14 | 6J | 38 | 58.6 | silver | 589-115 | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R14 | 6J | 38 | 58.6 | аляска | 233-029 | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R14 | 6J | 38 | 58.6 | нео-классик | 233-026 | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R14 | 6J | 38 | 58.6 | хай вэй | 356-241 | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | HB | 630-973 | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | silver | 619-160 | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | аляска | 151-627 | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | нео-классик | 345-906 | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | тармак | 151-626 | - | Нет в наличии | ||
4x98 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | хай вэй | 611-581 | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R14 | 6J | 35 | 67.1 | нео-классик | 397-740 | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R14 | 6J | 38 | 67.0 | нео-классик | 591-750 | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R14 | 6J | 38 | 67.0 | хай вэй | 591-749 | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | 282-692 | - | Нет в наличии | |||
5x100 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | HB | 589-116 | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | silver | 630-520 | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | айс | 055-296 | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | аляска | 144-529 | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | блэк джек | 350-882 | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | блэк платинум | 345-905 | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | нео-классик | 077-582 | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | тармак | 055-295 | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | хай вэй | 233-030 | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | черная платина | 233-027 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R14 | 6J | 38 | 67.0 | нео-классик | 582-226 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R14 | 6J | 38 | 67.0 | хай вэй | 591-748 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | 282-691 | - | Нет в наличии | |||
5x114.3 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | HB | 688-596 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | silver | 435-298 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | блэк джек | 360-367 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | нео-классик | 055-298 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | тармак | 055-297 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R14 | 6J | 38 | 67.1 | хай вэй | 233-022 | - | Нет в наличии | ||
График работы Call-центра
Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 |
Телефоны
0(800) 300-568 (044) 4981-568 (098) 0000-568 (066) 0000-568 (093) 0000-568 |
|
||
Следите за нами Мобильная версия |