Сезон | Всесезонные |
Тип авто | Микроавтобус |
В продаже | с 2014 года |
Закончились | 09.12.2022 |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
185 R14C | - | - | Нет в наличии | - | |
185 R14C | 102Q | - | Нет в наличии | - | |
185 R14C | 104N | - | Нет в наличии | - | |
185/75 R14C | 102Q | - | Нет в наличии | - | |
185/75 R14C | 102R | - | Нет в наличии | - | |
185/80 R14C | 100Q | - | Нет в наличии | - | |
185/80 R14C | 102Q | - | Нет в наличии | - | |
185/80 R14C | 102R | - | Нет в наличии | - | |
185/80 R14C | 104N | - | Нет в наличии | - | |
195 R14C | 106Q | - | Нет в наличии | - | |
195/80 R14C | 106Q | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
195 R15C | 106Q | - | Нет в наличии | - | |
195/70 R15C | - | - | Нет в наличии | - | |
195/70 R15C | 104R | - | Нет в наличии | - | |
195/80 R15C | - | - | Нет в наличии | - | |
205/70 R15C | - | - | Нет в наличии | - | |
205/70 R15C | 106R | - | Нет в наличии | - | |
215/75 R15 | 100N | - | Нет в наличии | - | |
215/75 R15 | 97N | - | Нет в наличии | - | |
215/75 R15C | 100N | - | Нет в наличии | - | |
225/70 R15C | 112R | - | Нет в наличии | - |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
185/75 R16C | 104R | - | Нет в наличии | - | |
185/75 R16C | 104R | - | Нет в наличии | - | |
185/75 R16C | 104R | - | Нет в наличии | - | |
195/65 R16C | - | - | Нет в наличии | - | |
195/65 R16C | 104R | - | Нет в наличии | - | |
195/65 R16C | 104R | - | Нет в наличии | - | |
195/65 R16C | 104R | - | Нет в наличии | - | |
195/75 R16C | - | - | Нет в наличии | - | |
195/75 R16C | 107R | - | Нет в наличии | - | |
195/75 R16C | 107R | - | Нет в наличии | - | |
205/65 R16C | 105R | - | Нет в наличии | - | |
205/65 R16C | 107R | - | Нет в наличии | - | |
215/65 R16C | 109R | - | Нет в наличии | - | |
215/70 R16C | - | - | Нет в наличии | - | |
215/70 R16C | 104N | - | Нет в наличии | - | |
215/70 R16C | 108T | - | Нет в наличии | - | |
215/75 R16C | 111R | - | Нет в наличии | - | |
215/75 R16C | 116R | - | Нет в наличии | - | |
225/65 R16C | 110R | - | Нет в наличии | - | |
225/65 R16C | 112R | - | Нет в наличии | - | |
235/65 R16C | 115R | - | Нет в наличии | - |
Шины Joyroad RX5 разработаны для всесезонной эксплуатации на грузопассажирских микроавтобусах. Помимо привлекательной цены автошины Джойроад отличаются неприхотливостью в эксплуатации, высоким уровнем сцепления с различными видами дорожного покрытия и при различных погодных условиях, а также длительным сроком службы.
Преимущества шины Джойроад РХ 5:
График работы Call-центра
Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 |
Телефоны
0(800) 300-568 (044) 4981-568 (098) 0000-568 (066) 0000-568 (093) 0000-568 |
|
||
Следите за нами Мобильная версия |