Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
385/55 R19.5 | 156J | 6 шт. | 17 568 грн. | |||
Арт. 692-931 | Китай 2020 | |||||
435/50 R19.5 | 160J | 2 шт. | 18 960 грн. | |||
Арт. 618-013 | Китай 2022 | |||||
435/50 R19.5 | 160J | 12 шт. | 18 004 грн. | |||
Арт. 618-013 | Китай Самовывоз Днепр | |||||
445/45 R19.5 | 160J | 6 шт. | 18 004 грн. | |||
Арт. 669-571 | Китай Самовывоз Днепр |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
385/65 R22.5 | 158K | 5 шт. | 15 959 грн. | |||
Арт. 712-798 | Китай Самовывоз Днепр |
График работы Call-центра
Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 |
Телефоны
0(800) 300-568 (044) 4981-568 (098) 0000-568 (066) 0000-568 (093) 0000-568 |
|
||
Следите за нами Мобильная версия |