Шины Orium R16
Укажите автомобиль
Сортировка: рекомендуемые
Показано 1 - 60 из 128 шин
| 225/75 R16C | 118R 351-526 (нешип)Сербия 2025 | 12 шт. | 4 460 ₴ | | |
| 215/75 R16C | 113R 351-527 (нешип)Сербия 2025 | 12 шт. | 4 260 ₴ | | |
| 205/65 R16C | 107R 351-529 (нешип)Сербия | 12 шт. | 3 895 ₴ | | |
| 205/65 R16C | 107R 351-529 (нешип)Сербия 2025 | 12 шт. | 3 910 ₴ | | |
| 235/65 R16C | 115R 351-684 (нешип)Сербия 2024 | 12 шт. | 4 635 ₴ | | |
| 205/75 R16C | 110R 351-685 (нешип)Сербия 2023 | 12 шт. | 4 000 ₴ | | |
| 195/75 R16C | 107R 351-686 (нешип)Сербия 2025 | 12 шт. | 3 860 ₴ | | |
| 215/65 R16C | 109R 352-602 (нешип)Сербия 2025 | 12 шт. | 4 355 ₴ | | |
| 195/65 R16C | 104R 352-603 (нешип)Сербия 2024 | 12 шт. | 3 420 ₴ | | |
| 225/65 R16C | 112R 379-088 (нешип)Сербия | 12 шт. | 4 460 ₴ | | |
| 225/65 R16C | 112R 379-088 (нешип)Сербия 2025 | 8 шт. | 4 590 ₴ | | |
| 235/65 R16C | 115R 400-509 Сербия 2025 | 12 шт. | 5 175 ₴ | | |
| 215/65 R16C | 109R 400-510 Сербия 2025 | 8 шт. | 4 905 ₴ | | |
| 195/75 R16C | 107R 400-511 Сербия 2025 | 10 шт. | 4 690 ₴ | | |
| 195/65 R16C | 104R 400-512 Сербия 2024 | 8 шт. | 4 285 ₴ | | |
| 205/65 R16C | 107R 404-946 Сербия 2025 | 12 шт. | 4 635 ₴ | | |
| 205/75 R16C | 110R 405-442 Сербия 2025 | 8 шт. | 4 610 ₴ | | |
| 215/75 R16C | 113R 467-484 Сербия 2025 | 8 шт. | 5 120 ₴ | | |
| 185/75 R16C | 104R 586-074 (нешип)Сербия 2025 | 12 шт. | 3 750 ₴ | | |
| 225/75 R16C | 118R 590-420 Сербия 2025 | 10 шт. | 5 310 ₴ | | |
| 195/60 R16C | 99T 606-085 (нешип)Сербия 2023 | 12 шт. | 3 740 ₴ | | |
| 235/60 R16 | 100H 361-304Сербия 2024 | 10 шт. | 3 980 ₴ | | |
| 215/65 R16 | 102H XL 361-305Сербия 2025 | 12 шт. | 3 420 ₴ | | |
| 215/70 R16 | 100H 361-639Сербия 2022 | 12 шт. | 3 695 ₴ | | |
| 225/70 R16 | 103H 574-374Сербия 2024 | 12 шт. | 3 975 ₴ | | |
| 225/60 R16 | 98V 495-182Сербия 2022 | 12 шт. | 3 065 ₴ | | |
| 195/50 R16 | 88V XL 520-723Сербия 2025 | 12 шт. | 2 500 ₴ | | |
| 225/55 R16 | 99W XL 520-719Сербия 2024 | 12 шт. | 2 995 ₴ | | |
| 205/55 R16 | 94V XL 372-481Сербия 2023 | 12 шт. | 2 290 ₴ | | |
| 205/60 R16 | 96V XL 407-750Сербия 2024 | 12 шт. | 2 695 ₴ | | |
| 205/60 R16 | 96V XL 407-750Сербия 2025 | 12 шт. | 2 895 ₴ | | |
| 195/55 R16 | 91V XL 407-751Сербия 2024 | 12 шт. | 2 485 ₴ | | |
| 185/55 R16 | 87V XL 408-165Сербия 2025 | 12 шт. | 2 310 ₴ | | |
| 215/60 R16 | 99V XL 412-397Сербия 2025 | 12 шт. | 2 940 ₴ | | |
| 215/55 R16 | 97H XL 532-825Сербия | 12 шт. | 3 005 ₴ | | |
| 215/55 R16 | 97H XL 532-825Сербия 2025 | 8 шт. | 3 135 ₴ | | |
| 195/60 R16 | 89V 661-666Сербия 2025 | 12 шт. | 2 770 ₴ | | |
| 205/60 R16 | 96T XL 463-608 (нешип)Сербия 2025 | 12 шт. | 3 175 ₴ | | |
| 205/55 R16 | 94T XL 463-610 (нешип)Сербия 2025 | 12 шт. | 2 670 ₴ | | |
| 205/55 R16 | 94T XL 464-445 Сербия 2024 | 10 шт. | 3 215 ₴ | | |
| 205/60 R16 | 96T XL 464-515 Сербия 2024 | 10 шт. | 3 760 ₴ | | |
| 215/65 R16 | 102T XL 586-871 (нешип)Сербия 2024 | 12 шт. | 3 685 ₴ | | |
| 215/65 R16 | 102T XL 586-871 (нешип)Сербия 2025 | 12 шт. | 3 760 ₴ | | |
| 215/65 R16 | 102T XL 586-872 Сербия 2025 | 12 шт. | 4 365 ₴ | | |
| 215/60 R16 | 99T XL 716-050 (нешип)Сербия 2025 | 12 шт. | 3 240 ₴ | | |
| 215/60 R16 | 99T XL 716-116 Сербия 2025 | 8 шт. | 3 830 ₴ | | |
| 215/65 R16 | 102H XL 454-353Сербия 2024 | 12 шт. | 3 705 ₴ | | |
| 215/70 R16 | 100H 459-612Сербия 2023 | 12 шт. | 4 360 ₴ | | |
| 225/55 R16 | 95H 459-613Сербия 2024 | 12 шт. | 3 160 ₴ | | |
| 225/55 R16 | 95H 459-613Сербия 2025 | 12 шт. | 3 425 ₴ | | |
| 215/55 R16 | 97H XL 459-610Сербия 2024 | 12 шт. | 3 005 ₴ | | |
| 215/55 R16 | 97H XL 459-610Сербия 2025 | 12 шт. | 3 165 ₴ | | |
| 215/60 R16 | 99H XL 459-611Сербия 2025 | 12 шт. | 2 930 ₴ | | |
| 205/60 R16 | 96H XL 463-614Сербия 2024 | 12 шт. | 2 850 ₴ | | |
| 205/55 R16 | 94H XL 463-615Сербия 2024 | 12 шт. | 2 450 ₴ | | |
| 195/55 R16 | 87H 577-491Сербия 2025 | 12 шт. | 2 775 ₴ | | |
| 205/65 R16 | 95H 606-205Сербия 2025 | 12 шт. | 3 220 ₴ | | |
| 215/55 R16 | 97V XL 630-043Сербия 2024 | 12 шт. | 3 105 ₴ | | |
| 205/55 R16 | 94V XL 676-581Сербия 2024 | 12 шт. | 2 680 ₴ | | |
Популярные размеры шин R16
Средняя оценка 4.6, отзывов 133
✔ Какие самые продаваемые шины R16 в 2026 году?
✔ Сколько весит шина R16 ?
Нет данных
✔ Где производятся шины Orium R16 ?
Сербия
✔ Какой срок годности у шин?
- Срок хранения новых шин – до 5 лет
- Срок эксплуатации шин - до 5 лет
- Максимальный возраст шин не должен превышать 10 лет
Последние отзывы Orium R16
Сортировка: по дате
Orium Winter R16
Резина виключно для міста, снігу. На трасі коли чисто норм, коли колія просто жах! Я ледве на обгонах тримаю авто! Машина Вольво ХС70 там з трекшен контролем все ок.
Дуже розстроєний
Дуже розстроєний
Orium Winter R16
Сервіс компанії на вищому рівні в порівнянні з іншими, хлопці вміють працювати, швидко оформили швидко відправили. Прийшло все як домовлялись розмір, рік, все добри.
Респект. В завтра поставлю і відпишусь.
Респект. В завтра поставлю і відпишусь.
Orium Winter R16
Сьогодні встановив на передню вісь. Автомобіль Шевроле Круз 2л дизель.Збалансувалися без проблем.
Провів тест-драйв: по снігу вигрібають добре, на підйом по крижаній дорозі виїхав без проблем. Колеса за таку ціну досить пристойні.
Провів тест-драйв: по снігу вигрібають добре, на підйом по крижаній дорозі виїхав без проблем. Колеса за таку ціну досить пристойні.
Orium Winter R16
Від'їздив на такому бренді чотири сезони, стояли на бусі Опель Віваро. Сніг, кашу вигрібає добре, не раз виручає. Їздили по Європі , в цьому сезоні буду брати нову
За чотири сезони протектор залишився п'ять міліметрів, задоволений рекомендую.
За чотири сезони протектор залишився п'ять міліметрів, задоволений рекомендую.
Orium Winter R16
Сподобалась, за цю ціну та в загалі.
М'яка, тримає дорогу, вигрібає добре, відносно тиха (як для наших доріг).
Відкатав зиму, по зносу поки зарано говорити.
Дякую за обслуговування.
М'яка, тримає дорогу, вигрібає добре, відносно тиха (як для наших доріг).
Відкатав зиму, по зносу поки зарано говорити.
Дякую за обслуговування.
Orium High Performance R16
Зимние этого производителя - отлично. Эти, увы, быстро изнашиваются. В остальном хороши.
Orium High Performance R16
Шины плохие, немного поездил, внешняя сторона стёрлась, не рекомендую
Orium Winter R16
Не первый раз беру колеса этого бренда, никогда не подводила!
Грязь, снежная каша, влажная брусчатка, и вот недавно на трассе в дождь попал. Дорогу держит отлично, комфортная и не шумит.
Отдельное спасибо магазину за качество и скорость обслуживания!
Плюсы: -цена -комфорт -малошумная
Грязь, снежная каша, влажная брусчатка, и вот недавно на трассе в дождь попал. Дорогу держит отлично, комфортная и не шумит.
Отдельное спасибо магазину за качество и скорость обслуживания!
Плюсы: -цена -комфорт -малошумная
Orium Winter R16
Во-первых сервис сотрудников компании на высшем уровне по сравнению с многими ребята умеют и хотят работать, быстро оформили быстро отправили. Респект.
Во-вторых хоть снега еще особо и не было, но в той каше что была гребут так как надо, я доволен
Авто Golf GT Sport R17
Во-вторых хоть снега еще особо и не было, но в той каше что была гребут так как надо, я доволен
Авто Golf GT Sport R17
Orium High Performance R16
Замовив два колеса Strial High Performance 195/65 R15.Все добре,поки що.Час покаже.До цього купував зимову повнісьтю влаштовує.


Ваша корзина пуста