Сезон | Летние |
Тип авто | Легковой, Внедорожник |
В продаже | с 2016 года |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
185/55 R15 | 82V | - | Нет в наличии | ||
195/50 R15 | 82V | - | Нет в наличии | ||
195/55 R15 | 85V | - | Нет в наличии | ||
195/65 R15 | 99V | - | Нет в наличии | ||
205/50 R15 | 86V | - | Нет в наличии | ||
205/55 R15 | 88V | - | Нет в наличии | ||
205/65 R15 | 82H | - | Нет в наличии |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
195/45 R16 | 84W XL | - | Нет в наличии | ||
195/50 R16 | 84V | - | Нет в наличии | ||
195/55 R16 | 87H | - | Нет в наличии | ||
195/55 R16 | 87V | - | Нет в наличии | ||
195/55 R16 | 87W | - | Нет в наличии | ||
195/55 R16 | 91W XL | - | Нет в наличии | ||
205/45 R16 | 87W XL | - | Нет в наличии | ||
205/50 R16 | 87V | - | Нет в наличии | ||
205/55 R16 | 91W | - | Нет в наличии | ||
215/45 R16 | 90W XL | - | Нет в наличии | ||
215/55 R16 | 93W | - | Нет в наличии | ||
225/50 R16 | 92W | - | Нет в наличии | ||
225/55 R16 | 95W | - | Нет в наличии |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
195/40 R17 | 81W | - | Нет в наличии | ||
195/45 R17 | 85W XL | - | Нет в наличии | ||
205/40 R17 | 84W XL | - | Нет в наличии | ||
205/45 R17 | 88W XL | - | Нет в наличии | ||
205/50 R17 | 93W XL | - | Нет в наличии | ||
205/50 R17 | 99W | - | Нет в наличии | ||
205/55 R17 | 91V | - | Нет в наличии | ||
205/55 R17 | 91Y | - | Нет в наличии | ||
215/40 R17 | 87W XL | - | Нет в наличии | ||
215/45 R17 | 91W XL | - | Нет в наличии | ||
215/50 R17 | 95W XL | - | Нет в наличии | ||
215/55 R17 | 94W | - | Нет в наличии | ||
225/45 R17 | 94W XL | - | Нет в наличии | ||
225/50 R17 | 98W XL | - | Нет в наличии | ||
225/55 R17 | - | - | Нет в наличии | ||
225/55 R17 | 97W | - | Нет в наличии | ||
235/45 R17 | 97W XL | - | Нет в наличии | ||
245/40 R17 | 95W XL | - | Нет в наличии | ||
255/40 R17 | 94W | - | Нет в наличии |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
205/40 R18 | 86W XL | - | Нет в наличии | ||
215/35 R18 | 84W | - | Нет в наличии | ||
215/40 R18 | 89W | - | Нет в наличии | ||
225/35 R18 | 87W XL | - | Нет в наличии | ||
225/40 R18 | 92W XL | - | Нет в наличии | ||
225/45 R18 | 95W XL | - | Нет в наличии | ||
225/50 R18 | 99W XL | - | Нет в наличии | ||
235/40 R18 | 95W XL | - | Нет в наличии | ||
235/50 R18 | 97V | - | Нет в наличии | ||
235/55 R18 | 100V | - | Нет в наличии | ||
245/35 R18 | 92W XL | - | Нет в наличии | ||
245/40 R18 | 84T | - | Нет в наличии | ||
245/40 R18 | 97W XL | - | Нет в наличии | ||
245/45 R18 | 100W XL | - | Нет в наличии | ||
255/35 R18 | 94W XL | - | Нет в наличии | ||
255/40 R18 | - | - | Нет в наличии | ||
255/40 R18 | 99W XL | - | Нет в наличии | ||
265/35 R18 | 97W XL | - | Нет в наличии | ||
275/35 R18 | 99W XL | - | Нет в наличии | ||
275/40 R18 | 103W XL | - | Нет в наличии |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
225/35 R19 | 88W XL | - | Нет в наличии | ||
225/40 R19 | 93W XL | - | Нет в наличии | ||
225/45 R19 | 96W XL | - | Нет в наличии | ||
235/35 R19 | 91W XL | - | Нет в наличии | ||
235/45 R19 | 95W | - | Нет в наличии | ||
245/35 R19 | 93W XL | - | Нет в наличии | ||
245/40 R19 | 98W XL | - | Нет в наличии | ||
255/30 R19 | 91W | - | Нет в наличии | ||
255/35 R19 | 86W | - | Нет в наличии | ||
255/35 R19 | 96W XL | - | Нет в наличии | ||
265/30 R19 | 93W | - | Нет в наличии | ||
275/35 R19 | 100W XL | - | Нет в наличии | ||
275/40 R19 | 105W | - | Нет в наличии |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
225/35 R20 | 90W | - | Нет в наличии | ||
245/40 R20 | 99W XL | - | Нет в наличии | ||
255/30 R20 | 92W | - | Нет в наличии | ||
275/30 R20 | 97W | - | Нет в наличии | ||
275/35 R20 | 102W XL | - | Нет в наличии |
Шины, известной японской торговой марки, Yokohama Advan Fleva V701 стали премьерой 86-го автосалона в Женеве в 2016 году. Новые HP- автошины созданы для эксплуатирования на легких спортивных авто, а также на лимузинах, компактных автомобилях и кроссоверах. Данная резина обеспечивает отличное управление, стабильное сцепление на влажных и сухих поверхностях.
Состав резиновой смеси и особенности протектора автошины Yokohama Advan Fleva V701
Состав смеси, которые разработчики назвали «nanoBlend Compound» составляет силику, масло апельсина и различные функциональные полимеры, которые балансируют сцепление и неравномерный износ шины, что обуславливает экономичность расхода топлива. Направленность дизайна автошины Йокогама Адван Флева В 701 , величина длины каналов и особый компаунд способствуют низкому сопротивлению качению и экологичности резины.
Протекторный рисунок резины состоит из множества кромок зацепления, что повышает уровень управляемости и придает дизайну шины некую агрессивность. Широкие окружные каналы в виде молнии увеличивают силу тяги и обуславливают эффективный дренаж при влажной погоде.
Когтевидные канавки отводят воду по сторонам при манёвренности. Мечевидные каналы, расположенные по бокам, выполняют дренаж воды из пятна контакта резины очень быстро, а ввиду того, что они не связаны с главными водоотводными канавками, способствуют повышению точности и скорости реагирования на повороты руля.
Все различного вида канавки никак не связаны друг с другом, благодаря чему протектор становится жёстче, улучшается управление, обеспечивается акустический комфорт при качении.
Особенности шины Йокогама Адван Флева В 701:
Автошины Yokohama Advan Fleva V701 — огромный шаг изготовителя в производстве высокопроизводительных моделей. Изготовитель гарантирует, что шины обрадуют покупателями улучшенными показателями хода.