Сезон | Летние |
Тип авто | Легковой, Внедорожник |
В продаже | с 2011 года |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
185/55 R14 | 80V | - | Нет в наличии | ||
185/55 R14 | 88T | - | Нет в наличии |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
185/55 R15 | 82V | - | Нет в наличии | ||
195/45 R15 | 78W | - | Нет в наличии | ||
195/45 R15 | 87W | - | Нет в наличии | ||
195/50 R15 | 82V | - | Нет в наличии | ||
195/50 R15 | 88T | - | Нет в наличии | ||
195/55 R15 | 112V | - | Нет в наличии | ||
195/55 R15 | 85V | - | Нет в наличии | ||
205/50 R15 | 86V | - | Нет в наличии | ||
205/55 R15 | 88W | - | Нет в наличии |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
175/50 R16 | 77T | - | Нет в наличии | ||
195/40 R16 | 80W | - | Нет в наличии | ||
195/45 R16 | 84W XL | - | Нет в наличии | ||
205/45 R16 | 87W XL | - | Нет в наличии | ||
205/50 R16 | 87W | - | Нет в наличии | ||
205/55 R16 | 91W | - | Нет в наличии | ||
215/40 R16 | 82T | - | Нет в наличии | ||
215/40 R16 | 86W | - | Нет в наличии | ||
215/55 R16 | 93W | - | Нет в наличии |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
195/40 R17 | 81W | - | Нет в наличии | ||
195/45 R17 | 85W XL | - | Нет в наличии | ||
205/40 R17 | 84W XL | - | Нет в наличии | ||
205/45 R17 | 88W XL | - | Нет в наличии | ||
205/45 R17 | 88Y XL | - | Нет в наличии | ||
205/45 R17 | 91Y | - | Нет в наличии | ||
215/35 R17 | 83W | - | Нет в наличии | ||
215/35 R17 | 94T | - | Нет в наличии | ||
215/40 R17 | 87Y XL | - | Нет в наличии | ||
215/45 R17 | 91Y XL | - | Нет в наличии | ||
215/45 R17 | 92T | - | Нет в наличии | ||
215/50 R17 | 95W XL | - | Нет в наличии | ||
215/55 R17 | 88W | - | Нет в наличии | ||
215/55 R17 | 98W XL | - | Нет в наличии | ||
225/35 R17 | 86Y | - | Нет в наличии | ||
225/45 R17 | 91Y | - | Нет в наличии | ||
225/45 R17 | 94Y XL | - | Нет в наличии | ||
225/50 R17 | 98W XL | - | Нет в наличии | ||
225/55 R17 | 97V | - | Нет в наличии | ||
225/55 R17 | 97W | - | Нет в наличии | ||
225/55 R17 | 97Y | - | Нет в наличии | ||
235/40 R17 | 90Y | - | Нет в наличии | ||
235/45 R17 | 97W XL | - | Нет в наличии | ||
235/50 R17 | 100W XL | - | Нет в наличии | ||
235/50 R17 | 97V | - | Нет в наличии | ||
235/55 R17 | 103W XL | - | Нет в наличии | ||
235/55 R17 | 97W | - | Нет в наличии | ||
245/45 R17 | 99W XL | - | Нет в наличии |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
205/40 R18 | 86Y XL | - | Нет в наличии | ||
215/35 R18 | 84Y | - | Нет в наличии | ||
215/40 R18 | 89Y | - | Нет в наличии | ||
215/40 R18 | Y | - | Нет в наличии | ||
225/35 R18 | 87Y XL | - | Нет в наличии | ||
225/35 R18 | Y | - | Нет в наличии | ||
225/40 R18 | 92W XL | - | Нет в наличии | ||
225/40 R18 | 92Y XL | - | Нет в наличии | ||
225/45 R18 | 95U XL | - | Нет в наличии | ||
225/45 R18 | 95Y XL | - | Нет в наличии | ||
235/50 R18 | 97W | - | Нет в наличии | ||
245/35 R18 | 92Y XL | - | Нет в наличии | ||
245/40 R18 | 97W XL | - | Нет в наличии | ||
245/45 R18 | 100Y XL | - | Нет в наличии | ||
255/35 R18 | 94Y XL | - | Нет в наличии | ||
255/45 R18 | 99W | - | Нет в наличии | ||
255/45 R18 | 99Y | - | Нет в наличии | ||
265/35 R18 | 97Y XL | - | Нет в наличии |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
215/35 R19 | 85Y | - | Нет в наличии | ||
225/35 R19 | 88Y XL | - | Нет в наличии | ||
235/35 R19 | 91Y XL | - | Нет в наличии | ||
245/40 R19 | 94W | - | Нет в наличии | ||
245/45 R19 | 98Y | - | Нет в наличии | ||
255/30 R19 | 91Y | - | Нет в наличии | ||
255/40 R19 | 101Y | - | Нет в наличии | ||
255/40 R19 | 96Y | - | Нет в наличии | ||
275/40 R19 | 101Y | - | Нет в наличии |
Типоразмер | Индексы | ||||
---|---|---|---|---|---|
225/35 R20 | 90Y | - | Нет в наличии | ||
225/35 R20 | 99T | - | Нет в наличии | ||
245/40 R20 | 99Y XL | - | Нет в наличии | ||
255/35 R20 | 97Y XL | - | Нет в наличии | ||
275/35 R20 | 102Y XL | - | Нет в наличии |
Автомобильная резина YokohamaS.Drive AS01 характеризируется не только высокими техническими и эксплуатационными качествами, но и достаточно стильной внешностью, которая придает настоящий агрессивный характер любому современному люксовому спорткару.
Автомобильные шины Йокогама С.Драйв АС01 получили оригинальное расположение структурных протекторных канавок, что помогает равномерно распределить нагрузку по всей поверхности авторезины. Подобное конструктивное решение способствует улучшению показателей стойкости к износу, а также поперечной курсовой устойчивости. Широкие поперечные дренажные каналы протекторного рисунка помогают улучшить показатели безопасности движения и качества сцепления с мокрой дорогой.
Для обеспечения более высоких характеристик спецления, была разработана новая резиновая смесь, отличающаяся феноменальной молекулярной эластичностью и стойкостью к истиранию. Данный инновационный сплав автошины Йокогама С.Драйв АС01, оперативно адаптируется к изменениям шероховатости дорожного полотна, гарантируя наивысшие тягово-сцепные характеристики, вместе с коротким тормозным путем при езде как по сухому, так и по мокрому асфальту.
Основным компонентом резиновой смеси стал кремнезем, отвечающий за повышение эластичности автошины, а также за снижение сопротивляемости к качению.
Основные технические и эксплуатационные особенности авторезины Yokohama S.Drive AS01: