Типоразмер | Индексы | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|
215/65 R15 | 96H | 2 шт. | 4 069 грн. |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
225/55 R16 | 95H | 1 шт. | 3 731 грн. | |||
Арт. 184-980 | Германия 2019 | |||||
225/55 R16 | 95H | 1 шт. | 3 731 грн. | |||
Арт. 184-980 | Германия 2019Самовивіз Київ | |||||
225/55 R16 | 99H XL | 2 шт. | 3 928 грн. | |||
Арт. 184-981 | Германия 2019 | |||||
225/55 R16 | 99H XL | 2 шт. | 3 928 грн. | |||
Арт. 184-981 | Германия 2019Самовивіз Київ |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
215/50 R17 | 95V XL | 2 шт. | 4 172 грн. | |||
Арт. 183-273 | Бразилия 2022 | |||||
235/45 R17 | 97V XL | 1 шт. | 4 122 грн. | |||
Арт. 598-217 | Бразилия 2019 | |||||
235/45 R17 | 97V XL | 1 шт. | 4 122 грн. | |||
Арт. 598-217 | Бразилия 2019Самовивіз Київ | |||||
235/55 R17 | 99V | 2 шт. | 5 382 грн. | |||
Арт. 152-908 | Франция 2021 | |||||
235/55 R17 | 99V | 2 шт. | 5 382 грн. | |||
Арт. 152-908 | Франция 2021Самовивіз Київ | |||||
245/45 R17 | 99V XL | 2 шт. | 5 122 грн. | |||
Арт. 082-985 | Франция 2023 |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
215/45 R18 | 93V XL | 1 шт. | 6 210 грн. | |||
Арт. 085-313 | Франция 2020 | |||||
215/45 R18 | 93V XL | 1 шт. | 6 210 грн. | |||
Арт. 085-313 | Франция 2020Самовивіз Київ | |||||
225/40 R18 | 92V XL | 1 шт. | 4 326 грн. | |||
Арт. 068-171 | Франция 2021 | |||||
245/45 R18 | 100V XL | 2 шт. | 7 107 грн. | |||
Арт. 084-899 | 2020 |
Типоразмер | Индексы | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|
285/40 R19 | 103V | 12 шт. | 5 948 грн. |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
285/35 R20 | 104W XL | 4 шт. | 7 416 грн. | |||
295/35 R20 | 105W XL | 1 шт. | 6 229 грн. | |||
Арт. 089-680 | 2020 |
Графік роботи Call-центру
Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Нд: с 10:00 до 16:00 |
Телефони
0(800) 300-568 (044) 4981-568 (098) 0000-568 (066) 0000-568 (093) 0000-568 |
|
||
Слідкуйте за нами Мобільна версія |