Nokian Hakkapeliitta R3 SUV (Хакапелита Р3 СУВ) - зимние шины, купить резину Nokian Hakkapeliitta R3 SUV, отзывы |
Войти в личный кабинет |
Сезон | Зимние |
Тип авто | Внедорожник |
В продаже | с 2018 года |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
215 / 65 R16 | 102R | 12 шт. | 2 446 грн. | |||
Арт. 433-595 | Россия 2020Самовывоз Киев | |||||
215 / 65 R16 | 102R | 12 шт. | 2 421 грн. | |||
Арт. 433-595 | 2019 | |||||
215 / 70 R16 | 100R | 10 шт. | 3 197 грн. | |||
Арт. 428-914 | Россия 2019Самовывоз Киев | |||||
215 / 70 R16 | 100R | 12 шт. | 3 111 грн. | |||
Арт. 428-914 | Россия 2018 | |||||
235 / 60 R16 | 104R | 8 шт. | 3 839 грн. | |||
Арт. 458-775 | 2018 | |||||
245 / 70 R16 | 111R | 10 шт. | 4 884 грн. | |||
Арт. 466-918 | 2018 | |||||
265 / 70 R16 | 112R | 12 шт. | 4 976 грн. | |||
Арт. 463-738 | 2018 |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
215 / 60 R17 | 100R | 12 шт. | 3 372 грн. | |||
Арт. 419-613 | Россия 2019 | |||||
215 / 60 R17 | 100R | 12 шт. | 3 426 грн. | |||
Арт. 419-613 | Россия 2020Самовывоз Киев | |||||
215 / 65 R17 | 103R | 12 шт. | 3 910 грн. | |||
Арт. 421-058 | Россия 2018 | |||||
225 / 60 R17 | 103R | 12 шт. | 3 608 грн. | |||
Арт. 418-864 | 2019 | |||||
225 / 60 R17 | 103R | 12 шт. | 3 645 грн. | |||
Арт. 418-864 | Россия 2019Самовывоз Киев | |||||
225 / 60 R17 | 99R RunFlat | 6 шт. | 5 846 грн. | |||
Арт. 433-581 | 2020 | |||||
225 / 60 R17 | 99R RunFlat | 2 шт. | 5 906 грн. | |||
Арт. 433-581 | Россия 2020Самовывоз Киев | |||||
225 / 65 R17 | 106R | 8 шт. | 3 566 грн. | |||
225 / 65 R17 | 106R | 8 шт. | 3 566 грн. | |||
Арт. 428-913 | Самовывоз Киев | |||||
235 / 60 R17 | 106R | 12 шт. | 4 323 грн. | |||
Арт. 455-170 | 2020 | |||||
235 / 65 R17 | 108R | 12 шт. | 2 952 грн. | |||
Арт. 424-429 | Россия 2019 | |||||
245 / 65 R17 | 111R | 12 шт. | 4 902 грн. | |||
Арт. 436-235 | Россия 2018 | |||||
245 / 65 R17 | 111R | 4 шт. | 4 928 грн. | |||
Арт. 436-235 | Россия 2019Самовывоз Киев | |||||
245 / 70 R17 | 110R | 4 шт. | 4 630 грн. | |||
Арт. 578-373 | Россия 2020 | |||||
255 / 65 R17 | 114R | 12 шт. | 5 002 грн. | |||
Арт. 463-359 | Россия 2020 | |||||
265 / 65 R17 | 116R | 12 шт. | 4 110 грн. | |||
Арт. 433-580 | Россия 2019 | |||||
265 / 65 R17 | 116R | 6 шт. | 4 110 грн. | |||
Арт. 433-580 | Россия 2018Самовывоз Киев | |||||
265 / 70 R17 | 115R | 8 шт. | 5 000 грн. | |||
Арт. 420-374 | Россия 2019 |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
215 / 55 R18 | 99R | 9 шт. | 5 024 грн. | |||
Арт. 464-717 | Россия 2019 | |||||
215 / 55 R18 | 99R | 2 шт. | 5 024 грн. | |||
Арт. 464-717 | Россия 2019Самовывоз Киев | |||||
225 / 55 R18 | 102R | 3 шт. | 4 365 грн. | |||
Арт. 434-992 | Россия 2019 | |||||
225 / 60 R18 | 104R | 12 шт. | 3 996 грн. | |||
Арт. 420-373 | Россия 2019 | |||||
225 / 60 R18 | 104R | 12 шт. | 3 997 грн. | |||
Арт. 420-373 | Самовывоз Киев | |||||
225 / 60 R18 | 104R RunFlat | 12 шт. | 7 016 грн. | |||
Арт. 470-170 | Финляндия 2020 | |||||
235 / 50 R18 | 101R | 7 шт. | 5 455 грн. | |||
Арт. 435-797 | Россия 2019Самовывоз Киев | |||||
235 / 50 R18 | 101R | 12 шт. | 5 399 грн. | |||
Арт. 435-797 | 2019 | |||||
235 / 55 R18 | 104R | 12 шт. | 4 387 грн. | |||
Арт. 433-513 | 2019 | |||||
235 / 55 R18 | 104R | 12 шт. | 4 432 грн. | |||
Арт. 433-513 | Россия 2018Самовывоз Киев | |||||
235 / 60 R18 | 107R | 12 шт. | 3 856 грн. | |||
Арт. 419-451 | 2018 | |||||
245 / 60 R18 | 109R | 2 шт. | 5 148 грн. | |||
Арт. 433-578 | Россия 2020 | |||||
255 / 55 R18 | 109R | 12 шт. | 4 256 грн. | |||
Арт. 433-512 | 2019 | |||||
255 / 55 R18 | 109R | 12 шт. | 4 300 грн. | |||
Арт. 433-512 | Россия 2019Самовывоз Киев | |||||
255 / 60 R18 | 112R | 6 шт. | 4 940 грн. | |||
Арт. 433-511 | Россия 2019Самовывоз Киев | |||||
255 / 60 R18 | 112R | 12 шт. | 4 939 грн. | |||
Арт. 433-511 | Россия 2020 | |||||
255 / 70 R18 | 116R | 8 шт. | 6 789 грн. | |||
Арт. 658-410 | 14 дней + предоплата | |||||
265 / 60 R18 | 114R | 12 шт. | 4 826 грн. | |||
Арт. 433-639 | 2018 | |||||
265 / 65 R18 | 114R | 12 шт. | 6 049 грн. | |||
Арт. 470-732 | Россия 2020 | |||||
265 / 65 R18 | 114R | 12 шт. | 6 050 грн. | |||
Арт. 470-732 | Россия 2020Самовывоз Киев | |||||
285 / 60 R18 | 116R | 12 шт. | 4 552 грн. | |||
Арт. 433-496 | Россия 2018 | |||||
285 / 60 R18 | 116R | 12 шт. | 5 366 грн. | |||
Арт. 433-496 | Россия 2019Самовывоз Киев |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
235 / 55 R19 | 105R | 12 шт. | 5 079 грн. | |||
Арт. 427-191 | Россия 2019Самовывоз Киев | |||||
235 / 55 R19 | 105R | 12 шт. | 5 027 грн. | |||
Арт. 427-191 | 2019 | |||||
245 / 50 R19 | 105R | 12 шт. | 6 415 грн. | |||
Арт. 464-798 | Финляндия 2020 | |||||
245 / 55 R19 | 107R | 12 шт. | 5 422 грн. | |||
Арт. 435-796 | 2018 | |||||
245 / 55 R19 | 107R | 12 шт. | 5 478 грн. | |||
Арт. 435-796 | Россия 2020Самовывоз Киев | |||||
255 / 50 R19 | 107R | 8 шт. | 5 563 грн. | |||
Арт. 418-863 | Россия 2018Самовывоз Киев | |||||
255 / 50 R19 | 107R | 12 шт. | 5 563 грн. | |||
Арт. 418-863 | Россия 2018 | |||||
255 / 50 R19 | 107R RunFlat | 8 шт. | 8 517 грн. | |||
Арт. 445-574 | Россия 2019 | |||||
255 / 55 R19 | 111R | 12 шт. | 5 714 грн. | |||
Арт. 423-387 | Россия 2020Самовывоз Киев | |||||
255 / 55 R19 | 111R | 12 шт. | 5 569 грн. | |||
Арт. 423-387 | Россия 2020 | |||||
265 / 50 R19 | 110R | 12 шт. | 5 828 грн. | |||
Арт. 436-234 | 2018 | |||||
265 / 50 R19 | 110R | 6 шт. | 5 888 грн. | |||
Арт. 436-234 | Финляндия 2019Самовывоз Киев | |||||
265 / 50 R19 | 110R RunFlat | 12 шт. | 8 533 грн. | |||
Арт. 470-731 | Россия 2020 | |||||
265 / 55 R19 | 113R | 12 шт. | 7 518 грн. | |||
Арт. 570-592 | Россия 2019 | |||||
265 / 55 R19 | 113R | 4 шт. | 7 518 грн. | |||
Арт. 570-592 | Россия 2019Самовывоз Киев | |||||
275 / 55 R19 | 115R | 12 шт. | 5 409 грн. | |||
Арт. 433-495 | Россия 2018 |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
235 / 50 R20 | 104T | 8 шт. | 6 321 грн. | |||
Арт. 578-379 | 14 дней + предоплата | |||||
235 / 50 R20 | 104T | 12 шт. | 7 443 грн. | |||
Арт. 578-379 | Россия 2020 | |||||
235 / 55 R20 | 102R | 12 шт. | 5 783 грн. | |||
Арт. 433-594 | Россия 2020 | |||||
235 / 55 R20 | 102R | 4 шт. | 5 956 грн. | |||
Арт. 433-594 | Россия 2020Самовывоз Киев | |||||
245 / 45 R20 | 103T | 12 шт. | 5 767 грн. | |||
Арт. 434-991 | Финляндия 2020 | |||||
245 / 45 R20 | 103T | 4 шт. | 5 767 грн. | |||
Арт. 434-991 | Финляндия 2020Самовывоз Киев | |||||
245 / 50 R20 | 105R | 12 шт. | 6 302 грн. | |||
Арт. 468-257 | Россия 2020 | |||||
245 / 50 R20 | 105R | 6 шт. | 6 302 грн. | |||
Арт. 468-257 | Россия 2020Самовывоз Киев | |||||
245 / 50 R20 | 106R | 12 шт. | 6 301 грн. | |||
Арт. 470-169 | Россия 2020 | |||||
255 / 45 R20 | 105T | 7 шт. | 6 396 грн. | |||
Арт. 418-695 | Россия 2019 | |||||
255 / 50 R20 | 109R | 12 шт. | 6 038 грн. | |||
Арт. 434-911 | 2018 | |||||
255 / 50 R20 | 109R | 4 шт. | 6 101 грн. | |||
Арт. 434-911 | Россия 2019Самовывоз Киев | |||||
255 / 55 R20 | 110R | 12 шт. | 6 237 грн. | |||
Арт. 433-494 | 2018 | |||||
255 / 55 R20 | 110R | 12 шт. | 6 563 грн. | |||
Арт. 433-494 | Россия 2020Самовывоз Киев | |||||
265 / 45 R20 | 108R | 12 шт. | 6 277 грн. | |||
Арт. 466-999 | Россия 2020 | |||||
265 / 45 R20 | 108T | 12 шт. | 6 277 грн. | |||
Арт. 455-169 | Россия 2019 | |||||
265 / 45 R20 | 108T | 4 шт. | 6 277 грн. | |||
Арт. 455-169 | Россия 2019Самовывоз Киев | |||||
265 / 50 R20 | 111R | 12 шт. | 6 529 грн. | |||
Арт. 434-910 | 2018 | |||||
275 / 40 R20 | 106R | 8 шт. | 6 268 грн. | |||
Арт. 466-998 | Россия 2020 | |||||
275 / 40 R20 | 106T | 2 шт. | 6 269 грн. | |||
Арт. 455-242 | Россия 2020Самовывоз Киев | |||||
275 / 40 R20 | 106T | 12 шт. | 6 268 грн. | |||
Арт. 455-242 | Россия 2020 | |||||
275 / 45 R20 | 110T | 6 шт. | 6 528 грн. | |||
Арт. 430-807 | Россия 2020 | |||||
275 / 50 R20 | 113R | 12 шт. | 6 708 грн. | |||
275 / 55 R20 | 117R | 12 шт. | 6 915 грн. | |||
Арт. 470-730 | 2018 | |||||
275 / 55 R20 | 117R | 4 шт. | 6 983 грн. | |||
Арт. 470-730 | Россия 2019Самовывоз Киев | |||||
275 / 60 R20 | 115R | 12 шт. | 7 212 грн. | |||
Арт. 578-378 | Россия 2019 | |||||
275 / 60 R20 | 115R | 8 шт. | 6 895 грн. | |||
Арт. 578-378 | 14 дней + предоплата | |||||
275 / 60 R20 | 115R | 4 шт. | 7 212 грн. | |||
Арт. 578-378 | Россия 2019Самовывоз Киев | |||||
285 / 45 R20 | 112T | 6 шт. | 8 700 грн. | |||
Арт. 470-729 | Россия 2019 | |||||
285 / 50 R20 | 116R | 12 шт. | 6 087 грн. | |||
Арт. 433-577 | Россия 2018 | |||||
285 / 50 R20 | 116R | 6 шт. | 6 087 грн. | |||
Арт. 433-577 | Россия 2018Самовывоз Киев | |||||
295 / 40 R20 | 110T | 12 шт. | 7 391 грн. | |||
Арт. 420-135 | 2018 | |||||
295 / 40 R20 | 110T | 8 шт. | 7 463 грн. | |||
Арт. 420-135 | Россия 2020Самовывоз Киев | |||||
315 / 35 R20 | 110T | 4 шт. | 7 722 грн. | |||
Арт. 418-861 | Россия 2020Самовывоз Киев | |||||
315 / 35 R20 | 110T | 12 шт. | 7 722 грн. | |||
Арт. 418-861 | Россия 2020 |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
265 / 45 R21 | 108T | 12 шт. | 7 134 грн. | |||
Арт. 470-728 | Россия 2020 | |||||
265 / 45 R21 | 108T | 9 шт. | 7 135 грн. | |||
Арт. 470-728 | Россия 2020Самовывоз Киев | |||||
275 / 40 R21 | 107T | 12 шт. | 8 458 грн. | |||
Арт. 455-167 | Россия 2019 | |||||
275 / 45 R21 | 110T | 12 шт. | 7 671 грн. | |||
Арт. 455-166 | Россия 2020Самовывоз Киев | |||||
275 / 45 R21 | 110T | 12 шт. | 7 596 грн. | |||
Арт. 455-166 | 2020 | |||||
275 / 50 R21 | 113R | 8 шт. | 6 829 грн. | |||
Арт. 635-972 | Россия 2020 | |||||
285 / 45 R21 | 113R | 12 шт. | 11 117 грн. | |||
Арт. 597-545 | Россия 2020 | |||||
285 / 45 R21 | 113T | 12 шт. | 11 117 грн. | |||
Арт. 578-377 | Россия 2019 | |||||
285 / 45 R21 | 113T | 4 шт. | 11 117 грн. | |||
Арт. 578-377 | Россия 2019Самовывоз Киев | |||||
295 / 35 R21 | 107T | 12 шт. | 8 137 грн. | |||
Арт. 423-386 | Россия 2020 | |||||
295 / 40 R21 | 111R | 12 шт. | 8 750 грн. | |||
Арт. 465-797 | Россия 2020 | |||||
295 / 40 R21 | 111T | 12 шт. | 8 749 грн. | |||
Арт. 433-576 | Россия 2020Самовывоз Киев | |||||
295 / 40 R21 | 111T | 12 шт. | 8 749 грн. | |||
Арт. 433-576 | Россия 2020 | |||||
315 / 40 R21 | 111T | 2 шт. | 9 952 грн. | |||
Арт. 433-593 | Россия 2019 | |||||
315 / 40 R21 | 115T | 2 шт. | 9 653 грн. | |||
Арт. 647-800 | 2020 |
Типоразмер | Индексы | Наличие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
285 / 40 R22 | 100R | 4 шт. | 11 803 грн. | |||
Арт. 600-635 | Финляндия 2019 | |||||
285 / 45 R22 | 114T | 12 шт. | 9 456 грн. | |||
Арт. 578-374 | Финляндия 2020 |
Зимние шины Nokian Hakkapeliitta R3 SUV (Нокиан Хакапелита Р3 СУВ) – это модель, созданная финскими шинниками в 2018 году для мощных внедорожников и кроссоверов.
Призводителем представлена и обычная облегченная модель для легковых авто - Hakkapeliitta R3.
При разработке автошины использованы самые революционные технологии и конструкторские решения производителя. Это позволило максимально адаптировать модель к техническим требованиям мощных автомобилей с колесной формулой 4х4 и к экстремальным дорожным условиям зимнего сезона.
Технология Cryo Crystal 3 применена для оптимально сочетания протекторного рисунка и резинового компаунда. Резина содержит многогранные микрочастицы, которые крепко цепляются за твердую корку укатанного снега и льда, обеспечивая тем самым отменное сцепление и торможение. Новая технология производства резины позволила равномерно распределить эти кристаллы, за счет чего они работают даже при сильном износе. Благодаря наличию силики, криосилана, сурепного масла и натурального каучука резина демонстрирует хорошую износостойкость, эластичность и прочность. Она сохраняет все свои положительные свойства и эластичность в самые сильные морозы, что отражается на ездовых свойствах и длительности эксплуатации автошины. В результате, усовершенствованная резина превзошла свою предшественницу на 16% по износостойкости.
Автошины Nokian Hakkapeliitta R3 SUV имеют агрессивный дизайн, а его блоки сложную конфигурацию и довольно большие габариты. Они обладают повышенной жесткостью и ограниченной подвижностью, за счет чего значительно улучшена устойчивость автомобиля на высокой скорости, при прохождении крутых поворотов, а так же улучшена управляемость и маневренность. Повышенная жесткость протектора автошины дала возможность сохранять стабильную форму контактного пятна, равномерно распределять давление по его поверхности, поэтому исключено неравномерное изнашивание блоков.
Увеличенное количество трехмерных ламелей положительно сказалось на сцепных и тормозных свойствах автошины. Специальные активаторы раскрывают ламели, за счет чего образуются дополнительные зацепные кромки, усиливающие контакт с дорожной поверхностью. Зубцы, расположенные в плечевых частях протектора, при движении по снежной шуге, проникают сквозь нее и крепко цепляются за твердое покрытие. Такая особенность конструкции в тандеме с эффективной дренажной системой предотвращает аквапланирование и слешинг. Канавки автошины отличаются большим объемом и высокой пропускной способностью. Запатентованные ламели-насосы, которыми оснащен протектор, улучшают работу водоотводящей системы, ускоряют эвакуацию воды и слякоти., а это положительно отражается на сцеплении и устойчивости. Полированные стенки канавок, расположенных в плечевых зонах дают возможность протектору эффективно самоочищаться от налипшей грязи и снежных масс. Многослойность протектора и его уникальное строение сказалось на снижении уровня шума и вибраций. Благодаря этому повышен акустический и ездовой комфорт.
Компания Nokian Tyres – лучший производитель автомобильной резины для эксплуатации в условиях сурового климата. Ее продукция пользуется большой популярностью благодаря первоклассным ездовым качествам, долговечности и высокой безопасности движения.
График работы Call-центра
Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 contact[@]autoshini.com |
Телефоны
0(800) 300-568 (044) 4981-568 (066) 0000-568 (093) 0000-568 (098) 0000-568 |
Мне нравится!
|
||
Следите за нами |