Тип дисков | Литые |
В продаже | с 2020 года |
Закончились | 25.09.2023 |
PCD | R | W | ET | Dia | Цвет | Артикул | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x100 | R16 | 6.5J | 48 | 56.1 | 648-536 | - | Нет в наличии | |||
5x100 | R16 | 6.5J | 48 | 56.1 | BD | 646-246 | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R16 | 6.5J | 48 | 56.1 | BFP | 725-040 | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R16 | 6.5J | 48 | 56.1 | GRD | 652-569 | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R16 | 6.5J | 48 | 56.1 | HSL | 704-569 | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R16 | 6.5J | 48 | 56.1 | SL | 646-249 | - | Нет в наличии | ||
5x100 | R16 | 6.5J | 48 | 56.1 | серый | 660-868 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 6.5J | 0 | - | BD | 665-429 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 6.5J | 16 | 57.1 | BH | 714-270 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 6.5J | 46 | - | BD | 718-513 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 6.5J | 46 | - | BH | 718-512 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 6.5J | 46 | 57.1 | 648-535 | - | Нет в наличии | |||
5x112 | R16 | 6.5J | 46 | 57.1 | BD | 643-933 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 6.5J | 46 | 57.1 | BFP | 701-617 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 6.5J | 46 | 57.1 | BH | 646-245 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 6.5J | 46 | 57.1 | BKFP | 695-191 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 6.5J | 46 | 57.1 | BL | 732-238 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 6.5J | 46 | 57.1 | GB | 701-616 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 6.5J | 46 | 57.1 | GRD | 643-936 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 6.5J | 46 | 57.1 | SL | 643-932 | - | Нет в наличии | ||
5x112 | R16 | 6.5J | 46 | 57.1 | черный | 694-002 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 0 | - | BD | 665-430 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 38 | 67.1 | 652-968 | - | Нет в наличии | |||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 38 | 67.1 | BD | 651-338 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 38 | 67.1 | BFP | 705-281 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 38 | 67.1 | BKFP | 686-327 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 38 | 67.1 | BL | 732-237 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 38 | 67.1 | GB | 706-069 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 38 | 67.1 | GRD | 652-430 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 38 | 67.1 | HBFP | 705-182 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 38 | 67.1 | HSBFP | 705-184 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 38 | 67.1 | HSL | 667-027 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 38 | 67.1 | silver | 661-471 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 38 | 67.1 | SL | 652-023 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 40 | 60.1 | 652-967 | - | Нет в наличии | |||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 40 | 60.1 | BD | 651-339 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 40 | 60.1 | BFP | 705-183 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 40 | 60.1 | BKFP | 705-187 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 40 | 60.1 | BL | 749-403 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 40 | 60.1 | GB | 705-186 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 40 | 60.1 | GRD | 652-431 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 40 | 60.1 | HSBFP | 705-185 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 40 | 60.1 | HSL | 705-188 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 40 | 60.1 | silver | 660-869 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 40 | 60.1 | SL | 652-024 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 40 | 66.1 | 652-969 | - | Нет в наличии | |||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 40 | 66.1 | BD | 651-337 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 40 | 66.1 | BFP | 705-280 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 40 | 66.1 | BKFP | 666-196 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 40 | 66.1 | BL | 732-239 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 40 | 66.1 | GRD | 652-432 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 40 | 66.1 | HSBFP | 704-021 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 40 | 66.1 | HSL | 704-568 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 40 | 66.1 | silver | 660-871 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 40 | 66.1 | SL | 652-568 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 44 | 67.0 | GRD | 665-428 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 44 | 67.1 | 648-537 | - | Нет в наличии | |||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 44 | 67.1 | BD | 643-935 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 44 | 67.1 | BFP | 701-615 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 44 | 67.1 | BH | 653-181 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 44 | 67.1 | BKFP | 695-192 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 44 | 67.1 | BL | 686-746 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 44 | 67.1 | GB | 701-613 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 44 | 67.1 | GRD | 643-931 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 44 | 67.1 | HSBFP | 712-811 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 44 | 67.1 | HSL | 692-972 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 44 | 67.1 | silver | 660-867 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 44 | 67.1 | SL | 643-934 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 46 | 67.1 | 648-538 | - | Нет в наличии | |||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 46 | 67.1 | BD | 646-251 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 46 | 67.1 | BFP | 701-618 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 46 | 67.1 | BH | 646-247 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 46 | 67.1 | BKFP | 682-655 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 46 | 67.1 | BL | 686-803 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 46 | 67.1 | GB | 701-614 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 46 | 67.1 | GRD | 646-250 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 46 | 67.1 | HSBFP | 682-133 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 46 | 67.1 | HSL | 684-355 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 46 | 67.1 | SL | 646-248 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 46 | 67.1 | черный | 694-001 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 50 | 66.1 | 648-539 | - | Нет в наличии | |||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 50 | 66.1 | BD | 653-182 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 50 | 66.1 | BFP | 701-619 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 50 | 66.1 | BKFP | 700-246 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 50 | 66.1 | BL | 702-526 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 50 | 66.1 | GRD | 654-516 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 50 | 66.1 | HBFP | 685-973 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 50 | 66.1 | HSBFP | 712-812 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 50 | 66.1 | HSL | 712-810 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 50 | 66.1 | silver | 660-870 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 50 | 66.1 | SL | 652-301 | - | Нет в наличии | ||
5x114.3 | R16 | 6.5J | 50 | 66.1 | черный | 660-872 | - | Нет в наличии | ||
График работы Call-центра
Пн - Пт: с 9:00 до 19:00 Сб - Вс: с 10:00 до 16:00 |
Телефоны
0(800) 300-568 (044) 4981-568 (098) 0000-568 (066) 0000-568 (093) 0000-568 |
|
||
Следите за нами Мобильная версия |