Ваш кошик порожнійОплата
|
Доставка
|
100% гарантія обміну / повернення! |
|
| Типорозмір | Індекси | Наявність | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | 91H | 12 шт. | 4 170 ₴ | | ||
| Арт. 715-812 | Франція 2024 | |||||
| 205/55 R16 | 91H | 2 шт. | 4 450 ₴ | | ||
| Арт. 715-812 | Чехія 2025 | |||||
| 205/55 R16 | 91V | 12 шт. | 3 760 ₴ | | ||
| Арт. 724-457 | Чехія 2023 | |||||
| 205/55 R16 | 91V | 2 шт. | 4 290 ₴ | | ||
| Арт. 724-457 | Чехія 2025 | |||||
| 215/60 R16 | 99V XL | 12 шт. | 7 090 ₴ | | ||
| Арт. 724-452 | Чехія 2025 | |||||
| 215/60 R16 | 99V XL | 4 шт. | 7 475 ₴ | | ||
| Арт. 724-452 | 2025Самовивіз Бориспіль | |||||
| 215/65 R16 | 102V XL | 12 шт. | 5 780 ₴ | | ||
| Арт. 724-451 | Румунія 2025 | |||||
| 215/65 R16 | 102V XL | 2 шт. | 6 280 ₴ | | ||
| Арт. 724-451 | 2024Самовивіз Бориспіль | |||||
| Типорозмір | Індекси | Наявність | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R17 | 95W XL | 12 шт. | 6 140 ₴ | | ||
| 205/55 R17 | 95W XL | 4 шт. | 6 335 ₴ | | ||
| Арт. 728-009 | 2023Самовивіз Львів | |||||
| 205/55 R17 | 95W XL | 12 шт. | 6 335 ₴ | | ||
| Арт. 728-009 | 2023Самовивіз Бориспіль | |||||
| 205/55 R17 | 95W XL | 2 шт. | 6 520 ₴ | | ||
| Арт. 728-009 | 2025 | |||||
| 215/50 R17 | 95Y XL | 12 шт. | 6 065 ₴ | | ||
| Арт. 724-458 | Франція 2025 | |||||
| 215/50 R17 | 95Y XL | 4 шт. | 6 435 ₴ | | ||
| Арт. 724-458 | 2025Самовивіз Бориспіль | |||||
| 215/55 R17 | 94V | 12 шт. | 5 910 ₴ | | ||
| Арт. 727-042 | Чехія 2025 | |||||
| 215/55 R17 | 94V | 8 шт. | 6 297 ₴ | | ||
| Арт. 727-042 | Чехія 2025Самовивіз Київ | |||||
| 215/55 R17 | 94V | 2 шт. | 6 650 ₴ | | ||
| Арт. 727-042 | 2025Самовивіз Бориспіль | |||||
| 215/55 R17 | 98W XL | 12 шт. | 6 110 ₴ | | ||
| Арт. 724-454 | Чехія 2025 | |||||
| 215/55 R17 | 98W XL | 12 шт. | 6 354 ₴ | | ||
| Арт. 724-454 | Чехія 2025Самовивіз Київ | |||||
| 215/60 R17 | 96V | 12 шт. | 6 010 ₴ | | ||
| Арт. 724-453 | Чехія 2025 | |||||
| 215/60 R17 | 96V | 1 шт. | 6 375 ₴ | | ||
| Арт. 724-453 | 2025Самовивіз Бориспіль | |||||
| 215/65 R17 | 99V | 12 шт. | 5 450 ₴ | | ||
| 215/65 R17 | 99V | 4 шт. | 5 595 ₴ | | ||
| Арт. 724-463 | 2023Самовивіз Бориспіль | |||||
| 215/65 R17 | 99V | 4 шт. | 5 875 ₴ | | ||
| Арт. 724-463 | Чехія 2025 | |||||
| 225/45 R17 | 91V | 10 шт. | 4 210 ₴ | | ||
| Арт. 725-974 | Словаччина 2024 | |||||
| 225/45 R17 | 91V | 2 шт. | 4 707 ₴ | | ||
| Арт. 725-974 | Франція 2024Самовивіз Одеса | |||||
| 225/45 R17 | 91V | 4 шт. | 4 250 ₴ | | ||
| Арт. 725-974 | Словаччина 2025 | |||||
| 225/45 R17 | 91W | 12 шт. | 4 145 ₴ | | ||
| Арт. 728-390 | Португалія 2025 | |||||
| 225/45 R17 | 91W | 8 шт. | 4 311 ₴ | | ||
| Арт. 728-390 | Португалія 2025Самовивіз Київ | |||||
| 225/45 R17 | 91W | 2 шт. | 4 565 ₴ | | ||
| Арт. 728-390 | 2025Самовивіз Дніпро | |||||
| 225/45 R17 | 91W | 12 шт. | 4 565 ₴ | | ||
| Арт. 728-390 | 2025Самовивіз Бориспіль | |||||
| 225/45 R17 | 94V XL | 6 шт. | 4 320 ₴ | | ||
| Арт. 724-448 | Румунія 2024 | |||||
| 225/45 R17 | 94Y XL | 12 шт. | 4 210 ₴ | | ||
| Арт. 733-357 | Португалія 2025 | |||||
| 225/45 R17 | 94Y XL | 8 шт. | 4 378 ₴ | | ||
| Арт. 733-357 | Португалія 2025Самовивіз Київ | |||||
| 225/50 R17 | 94W | 12 шт. | 5 705 ₴ | | ||
| Арт. 728-450 | Румунія 2024 | |||||
| 225/50 R17 | 94W | 12 шт. | 6 048 ₴ | | ||
| Арт. 728-450 | Румунія 2025Самовивіз Київ | |||||
| 225/50 R17 | 94W | 12 шт. | 5 815 ₴ | | ||
| Арт. 728-450 | Румунія 2025 | |||||
| 225/50 R17 | 94Y | 12 шт. | 5 500 ₴ | | ||
| Арт. 732-791 | Румунія 2023 | |||||
| 225/50 R17 | 94Y | 4 шт. | 5 500 ₴ | | ||
| Арт. 732-791 | Румунія 2023Самовивіз Київ | |||||
| 225/50 R17 | 94Y | 3 шт. | 6 000 ₴ | | ||
| Арт. 732-791 | 2023Самовивіз Бориспіль | |||||
| 225/50 R17 | 94Y | 12 шт. | 5 860 ₴ | | ||
| Арт. 732-791 | Румунія 2025 | |||||
| 225/50 R17 | 98Y XL | 12 шт. | 5 920 ₴ | | ||
| Арт. 724-460 | Румунія 2023 | |||||
| 225/50 R17 | 98Y XL | 12 шт. | 6 200 ₴ | | ||
| Арт. 724-460 | 2025Самовивіз Бориспіль | |||||
| 225/50 R17 | 98Y XL | 2 шт. | 6 030 ₴ | | ||
| Арт. 724-460 | Португалія 2025 | |||||
| 225/55 R17 | 101Y XL | 8 шт. | 5 705 ₴ | | ||
| Арт. 725-063 | Румунія 2023 | |||||
| 225/55 R17 | 101Y XL | 2 шт. | 6 530 ₴ | | ||
| Арт. 725-063 | Румунія 2025 | |||||
| 235/45 R17 | 94Y | 4 шт. | 5 605 ₴ | | ||
| Арт. 727-040 | Словаччина 2024 | |||||
| 235/45 R17 | 97W XL | 12 шт. | 5 350 ₴ | | ||
| Арт. 724-461 | Словаччина 2025 | |||||
| 235/45 R17 | 97Y XL | 4 шт. | 4 570 ₴ | | ||
| Арт. 735-445 | Словаччина 2023 | |||||
| 235/45 R17 | 97Y XL | 1 шт. | 5 045 ₴ | | ||
| Арт. 735-445 | Словаччина 2024Самовивіз Київ | |||||
| 235/45 R17 | 97Y XL | 2 шт. | 5 445 ₴ | | ||
| Арт. 735-445 | 2024Самовивіз Бориспіль | |||||
| 235/45 R17 | 97Y XL | 2 шт. | 4 815 ₴ | | ||
| Арт. 735-445 | Словаччина 2024 | |||||
| Типорозмір | Індекси | Наявність | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R18 | 99V XL | 12 шт. | 6 360 ₴ | | ||
| 215/55 R18 | 99V XL | 8 шт. | 6 460 ₴ | | ||
| Арт. 724-450 | 2023Самовивіз Бориспіль | |||||
| 215/55 R18 | 99V XL | 2 шт. | 6 165 ₴ | | ||
| Арт. 724-450 | Франція 2025 | |||||
| 225/40 R18 | 92Y XL | 12 шт. | 4 450 ₴ | | ||
| Арт. 725-376 | Румунія 2025 | |||||
| 225/40 R18 | 92Y XL | 12 шт. | 4 628 ₴ | | ||
| Арт. 725-376 | Румунія 2025Самовивіз Київ | |||||
| 225/45 R18 | 91W | 12 шт. | 5 705 ₴ | | ||
| Арт. 727-041 | Португалія 2023 | |||||
| 225/45 R18 | 91W | 2 шт. | 6 215 ₴ | | ||
| Арт. 727-041 | Словаччина 2024Самовивіз Київ | |||||
| 225/45 R18 | 91W | 2 шт. | 6 715 ₴ | | ||
| Арт. 727-041 | 2025Самовивіз Бориспіль | |||||
| 225/45 R18 | 91W | 2 шт. | 6 715 ₴ | | ||
| Арт. 727-041 | 2025 | |||||
| 225/45 R18 | 95Y XL | 12 шт. | 6 590 ₴ | | ||
| Арт. 724-459 | Португалія 2024 | |||||
| 225/45 R18 | 95Y XL | 4 шт. | 6 615 ₴ | | ||
| Арт. 724-459 | Португалія 2025 | |||||
| 225/50 R18 | 99W XL | 12 шт. | 7 060 ₴ | | ||
| Арт. 727-043 | Словаччина 2023 | |||||
| 225/50 R18 | 99W XL | 4 шт. | 7 060 ₴ | | ||
| Арт. 727-043 | Словаччина 2023Самовивіз Київ | |||||
| 225/50 R18 | 99W XL | 12 шт. | 7 835 ₴ | | ||
| Арт. 727-043 | 2023Самовивіз Бориспіль | |||||
| 225/50 R18 | 99W XL | 4 шт. | 7 435 ₴ | | ||
| Арт. 727-043 | Словаччина 2025 | |||||
| 225/55 R18 | 98V | 12 шт. | 5 595 ₴ | | ||
| Арт. 724-462 | Франція 2023 | |||||
| 225/55 R18 | 98V | 12 шт. | 6 110 ₴ | | ||
| Арт. 724-462 | Франція 2025Самовивіз Київ | |||||
| 225/55 R18 | 98V | 10 шт. | 6 435 ₴ | | ||
| Арт. 724-462 | 2025Самовивіз Бориспіль | |||||
| 225/55 R18 | 98V | 12 шт. | 5 875 ₴ | | ||
| Арт. 724-462 | Франція 2025 | |||||
| 235/40 R18 | 95Y XL | 12 шт. | 6 025 ₴ | | ||
| Арт. 726-373 | Румунія 2025 | |||||
| 235/45 R18 | 98Y XL | 12 шт. | 7 095 ₴ | | ||
| Арт. 733-606 | Франція 2025 | |||||
| 235/45 R18 | 98Y XL | 12 шт. | 7 379 ₴ | | ||
| Арт. 733-606 | Франція 2025Самовивіз Київ | |||||
| 235/45 R18 | 98Y XL | 1 шт. | 7 740 ₴ | | ||
| Арт. 733-606 | 2024Самовивіз Бориспіль | |||||
| 235/50 R18 | 101Y XL | 12 шт. | 7 525 ₴ | | ||
| Арт. 724-449 | Німеччина 2024 | |||||
| 235/50 R18 | 101Y XL | 12 шт. | 7 826 ₴ | | ||
| Арт. 724-449 | Німеччина 2024Самовивіз Київ | |||||
| 235/55 R18 | 100V | 12 шт. | 6 170 ₴ | | ||
| Арт. 727-034 | Франція 2025 | |||||
| 235/55 R18 | 100V | 12 шт. | 6 417 ₴ | | ||
| Арт. 727-034 | Франція 2025Самовивіз Київ | |||||
| 235/55 R18 | 100V | 3 шт. | 6 785 ₴ | | ||
| Арт. 727-034 | 2025Самовивіз Бориспіль | |||||
| 235/60 R18 | 107V XL | 2 шт. | 7 485 ₴ | | ||
| Арт. 734-833 | Німеччина 2025 | |||||
| 245/40 R18 | 93Y | 2 шт. | 6 215 ₴ | | ||
| Арт. 736-002 | Німеччина 2025 | |||||
| 245/40 R18 | 97Y XL | 4 шт. | 6 525 ₴ | | ||
| Арт. 733-356 | Німеччина 2025 | |||||
| 245/45 R18 | 100Y XL | 12 шт. | 6 470 ₴ | | ||
| Арт. 724-456 | Німеччина 2025 | |||||
| 245/45 R18 | 100Y XL | 12 шт. | 6 729 ₴ | | ||
| Арт. 724-456 | Німеччина 2025Самовивіз Київ | |||||
| 245/45 R18 | 96Y | 12 шт. | 6 045 ₴ | | ||
| Арт. 729-188 | Німеччина 2023 | |||||
| 245/45 R18 | 96Y | 10 шт. | 6 479 ₴ | | ||
| Арт. 729-188 | Німеччина 2025Самовивіз Київ | |||||
| 245/45 R18 | 96Y | 10 шт. | 6 230 ₴ | | ||
| Арт. 729-188 | Німеччина 2025 | |||||
| 245/50 R18 | 100Y | 12 шт. | 8 560 ₴ | | ||
| Арт. 767-895 | Франція 2024 | |||||
| 245/50 R18 | 100Y | 4 шт. | 8 735 ₴ | | ||
| Арт. 767-895 | Франція Самовивіз Київ | |||||
| 245/50 R18 | 100Y | 4 шт. | 8 715 ₴ | | ||
| Арт. 767-895 | Франція 2025 | |||||
| 255/40 R18 | 99Y XL | 6 шт. | 8 820 ₴ | | ||
| Арт. 782-164 | Франція 2025 | |||||
| 255/45 R18 | 103Y XL | 2 шт. | 8 345 ₴ | | ||
| Арт. 766-390 | Німеччина 2023 | |||||
| 255/45 R18 | 103Y XL | 2 шт. | 8 345 ₴ | | ||
| Арт. 766-390 | Німеччина 2023Самовивіз Київ | |||||
| 275/40 R18 | 103Y XL | 4 шт. | 10 355 ₴ | | ||
| Арт. 846-848 | Чехія 2024 | |||||
| Типорозмір | Індекси | Наявність | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R19 | 96Y XL | 12 шт. | 7 810 ₴ | | ||
| Арт. 734-832 | Португалія 2023 | |||||
| 225/45 R19 | 96Y XL | 4 шт. | 7 810 ₴ | | ||
| Арт. 734-832 | Португалія 2023Самовивіз Київ | |||||
| 225/45 R19 | 96Y XL | 12 шт. | 8 200 ₴ | | ||
| Арт. 734-832 | 2023Самовивіз Бориспіль | |||||
| 225/45 R19 | 96Y XL | 2 шт. | 8 445 ₴ | | ||
| Арт. 734-832 | 2025 | |||||
| 235/55 R19 | 105Y XL | 8 шт. | 7 240 ₴ | | ||
| Арт. 771-032 | Франція 2025 | |||||
| 245/45 R19 | 98W | 12 шт. | 8 455 ₴ | | ||
| Арт. 724-702 | Чехія 2024 | |||||
| 245/45 R19 | 98W | 12 шт. | 9 136 ₴ | | ||
| Арт. 724-702 | Румунія 2025Самовивіз Київ | |||||
| 245/45 R19 | 98W | 2 шт. | 9 350 ₴ | | ||
| Арт. 724-702 | 2024Самовивіз Бориспіль | |||||
| 245/45 R19 | 98W | 12 шт. | 8 785 ₴ | | ||
| Арт. 724-702 | Румунія 2025 | |||||
| 255/50 R19 | 107Y XL | 12 шт. | 7 620 ₴ | | ||
| Арт. 766-671 | Португалія 2023 | |||||
| 255/50 R19 | 107Y XL | 12 шт. | 8 341 ₴ | | ||
| Арт. 766-671 | Португалія 2024Самовивіз Київ | |||||
| 255/50 R19 | 107Y XL | 12 шт. | 8 020 ₴ | | ||
| Арт. 766-671 | Португалія 2024 | |||||
| 255/55 R19 | 111V XL | 12 шт. | 7 405 ₴ | | ||
| Арт. 771-588 | Румунія 2025 | |||||
| 255/55 R19 | 111V XL | 12 шт. | 7 630 ₴ | | ||
| Арт. 771-588 | Румунія 2025Самовивіз Київ | |||||
| 265/50 R19 | 110Y XL | 12 шт. | 8 820 ₴ | | ||
| Арт. 772-754 | Чехія 2024 | |||||
| 265/50 R19 | 110Y XL | 2 шт. | 9 615 ₴ | | ||
| Арт. 772-754 | 2025Самовивіз Бориспіль | |||||
| 265/50 R19 | 110Y XL | 2 шт. | 9 615 ₴ | | ||
| Арт. 772-754 | 2025 | |||||
| Типорозмір | Індекси | Наявність | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/50 R20 | 109Y XL | 12 шт. | 10 010 ₴ | | ||
| Арт. 846-847 | Румунія 2025 | |||||
| 255/50 R20 | 109Y XL | 8 шт. | 10 410 ₴ | | ||
| Арт. 846-847 | Румунія 2025Самовивіз Київ | |||||
| 255/50 R20 | 109Y XL | 4 шт. | 11 025 ₴ | | ||
| Арт. 846-847 | 2025Самовивіз Бориспіль | |||||
| 255/55 R20 | 110Y XL | 12 шт. | 11 815 ₴ | | ||
| Арт. 766-669 | Словаччина 2024 | |||||
| 255/55 R20 | 110Y XL | 12 шт. | 12 390 ₴ | | ||
| Арт. 766-669 | 2024Самовивіз Бориспіль | |||||
| 255/55 R20 | 110Y XL | 4 шт. | 12 430 ₴ | | ||
| Арт. 766-669 | Словаччина 2025 | |||||
| 265/50 R20 | 111W XL | 12 шт. | 12 835 ₴ | | ||
| Арт. 776-185 | Румунія 2023 | |||||
| 265/50 R20 | 111W XL | 4 шт. | 13 300 ₴ | | ||
| Арт. 776-185 | Румунія 2024 | |||||
| 275/45 R20 | 110Y XL | 12 шт. | 9 645 ₴ | | ||
| Арт. 766-670 | Румунія 2025 | |||||
| 275/45 R20 | 110Y XL | 12 шт. | 10 031 ₴ | | ||
| Арт. 766-670 | Румунія 2025Самовивіз Київ | |||||
| 285/45 R20 | 112Y XL | 4 шт. | 11 235 ₴ | | ||
| Арт. 736-287 | Португалія 2024 | |||||
| 285/45 R20 | 112Y XL | 2 шт. | 12 475 ₴ | | ||
| Арт. 736-287 | 2024Самовивіз Бориспіль | |||||
| 285/50 R20 | 116W XL | 12 шт. | 15 370 ₴ | | ||
| 285/50 R20 | 116W XL | 12 шт. | 16 063 ₴ | | ||
| Арт. 759-358 | Чехія 2024Самовивіз Київ | |||||
| 285/50 R20 | 116W XL | 6 шт. | 16 040 ₴ | | ||
| Арт. 759-358 | 2023Самовивіз Бориспіль | |||||
| 285/50 R20 | 116W XL | 12 шт. | 15 445 ₴ | | ||
| Арт. 759-358 | Чехія 2024 | |||||
| Типорозмір | Індекси | Наявність | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R21 | 104T | 12 шт. | 9 645 ₴ | | ||
| Арт. 854-798 | Португалія 2024 | |||||
| 235/45 R21 | 104T Seal | 2 шт. | 11 015 ₴ | | ||
| Арт. 854-435 | Португалія 2024 | |||||
| 265/40 R21 | 108T | 12 шт. | 11 240 ₴ | | ||
| Арт. 773-584 | Португалія 2023 | |||||
| 265/40 R21 | 108T | 8 шт. | 12 064 ₴ | | ||
| Арт. 773-584 | Португалія 2024Самовивіз Київ | |||||
| 265/40 R21 | 108T | 4 шт. | 12 280 ₴ | | ||
| Арт. 773-584 | 2024Самовивіз Бориспіль | |||||
| 265/40 R21 | 108T | 8 шт. | 11 600 ₴ | | ||
| Арт. 773-584 | Португалія 2024 | |||||
| 275/40 R21 | 107Y | 12 шт. | 11 895 ₴ | | ||
| 275/40 R21 | 107Y | 4 шт. | 12 425 ₴ | | ||
| Арт. 727-039 | 2023Самовивіз Бориспіль | |||||
| 275/40 R21 | 107Y | 2 шт. | 12 235 ₴ | | ||
| Арт. 727-039 | Чехія 2025 | |||||
| 285/40 R21 | 109Y | 12 шт. | 12 575 ₴ | | ||
| Арт. 727-868 | Чехія 2025 | |||||
| 285/40 R21 | 109Y | 10 шт. | 13 078 ₴ | | ||
| Арт. 727-868 | Чехія 2025Самовивіз Київ | |||||
| 315/35 R21 | 111Y | 12 шт. | 14 650 ₴ | | ||
| Арт. 761-046 | Португалія 2024 | |||||
| 315/35 R21 | 111Y | 12 шт. | 15 236 ₴ | | ||
| Арт. 761-046 | Португалія 2024Самовивіз Київ | |||||
| 315/35 R21 | 111Y | 1 шт. | 15 520 ₴ | | ||
| Арт. 761-046 | 2024Самовивіз Дніпро | |||||
| 315/35 R21 | 111Y | 1 шт. | 15 210 ₴ | | ||
| Арт. 761-046 | 2023Самовивіз Бориспіль | |||||
Continental PremiumContact 7 (Континенталь Преміум Контакт 7) - це літня шина преміум-класу, спеціально розроблена для широкого спектру транспортних засобів, включаючи легкові авто та люксові кросовери. Шини виробника Continental обрані кількома виробниками автомобілів, оскільки вони спроектовані та створені з використанням найсучасніших технологій, а потім виготовлені з використанням лише найкращих матеріалів для забезпечення безпеки та комфорту під час їзди. Сьома «преміалка» не виняток.
Шини Континенталь Преміум Контакт 7 містять добавки Continental +Silane, які покращують зачіп з дорогою, довговічність та стійкість до порізів та сколів. Асиметричний дизайн гуми у поєднанні з оптимізованими плечовими блоками забезпечують максимальне зчеплення та довговічність.


Між тим, блокатори шуму та оптимізоване за допомогою комп'ютера перемикання малюнка протектора також допомагають зменшити шум і звук, що створюється малюнком робочої поверхні, забезпечуючи тиху та комфортну їзду. Літній склад +Silane, широкі окружні канавки та бічні виїмки підвищують стійкість літньої автошини до аквапланування, а також покращують контакт з мокрою дорогою та ефективність гальмування. Завдяки покращеній гумовій суміші, що включає суміш полімеру та силанового каучуку, гума забезпечує максимальну тягу та зчеплення протягом дев'яти місяців на рік.
Літня гума Континенталь Преміум Контакт 7 включає спеціальні канавки Traction Grooves, які допомагають видаляти вологу в плямі контакту набагато швидше для чудового зчеплення з мокрою дорогою. Доступні в різних розмірах, які підходять для найпопулярніших розмірів дисків у своєму класі, автошини Continental PremiumContact 7 рекомендуються як професійними, так і звичайними автолюбителями.
Літня гума Континенталь Преміум Контакт 7 має широкі блоки протектора, які призначені для підвищення стійкості шини до бокових зносів. Доступні в різних розмірах, які підходять для найпопулярніших розмірів дисків у своєму класі, модель шини високо рекомендуються як професійними майстрами, так і автолюбителями.


Особливості конструкції автошини:
Continental PremiumContact 7 розроблялася як люксова автошина, щоб забезпечити безшумну їзду, більш тривалий термін служби та чудове зчеплення у сухих та вологих умовах. Завдяки ідеальному балансу між стилем та продуктивністю може відповідати і навіть перевершувати найвищі галузеві стандарти.