Оплата
|
Доставка
|
100% гарантія обміну / повернення! |
Типорозмір | Індекси | Наявність | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
205/55 R16 | 91H | 4 шт. | 4 235 грн. | | ||
Арт. 715-812 | Франція 2025 | |||||
205/55 R16 | 91H | 12 шт. | 3 805 грн. | | ||
Арт. 715-812 | Франція 2023 | |||||
205/55 R16 | 91H | 1 шт. | 3 845 грн. | | ||
Арт. 715-812 | Франція 2023Самовивіз Київ | |||||
205/55 R16 | 91V | 12 шт. | 3 955 грн. | | ||
Арт. 724-457 | Чехія 2025 | |||||
205/55 R16 | 91V | 12 шт. | 3 790 грн. | | ||
Арт. 724-457 | Чехія 2023 | |||||
205/55 R16 | 91V | 12 шт. | 3 830 грн. | | ||
Арт. 724-457 | Чехія 2023Самовивіз Київ | |||||
205/55 R16 | 91V | 12 шт. | 4 040 грн. | | ||
Арт. 724-457 | 2025Самовивіз Бориспіль | |||||
215/60 R16 | 99V | 12 шт. | 6 925 грн. | | ||
Арт. 724-452 | 2025 | |||||
215/60 R16 | 99V | 8 шт. | 6 925 грн. | | ||
Арт. 724-452 | 2025Самовивіз Бориспіль | |||||
215/65 R16 | 102V | 12 шт. | 5 755 грн. | | ||
Арт. 724-451 | Румунія 2025 | |||||
215/65 R16 | 102V | 12 шт. | 5 730 грн. | | ||
Арт. 724-451 | Румунія 2023 | |||||
215/65 R16 | 102V | 6 шт. | 5 815 грн. | | ||
Арт. 724-451 | 2024Самовивіз Бориспіль | |||||
225/55 R16 | 99W | 4 шт. | 7 475 грн. | | ||
Арт. 724-447 | Франція 2025 |
Типорозмір | Індекси | Наявність | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
205/45 R17 | 88Y | 6 шт. | 5 840 грн. | | ||
Арт. 763-320 | 2024 | |||||
205/55 R17 | 95W | 6 шт. | 6 045 грн. | | ||
Арт. 728-009 | 2025 | |||||
205/55 R17 | 95W | 12 шт. | 5 870 грн. | | ||
Арт. 728-009 | 2023 | |||||
205/55 R17 | 95W | 4 шт. | 5 870 грн. | | ||
Арт. 728-009 | 2023Самовивіз Львів | |||||
205/55 R17 | 95W | 12 шт. | 5 870 грн. | | ||
Арт. 728-009 | 2023Самовивіз Бориспіль | |||||
215/50 R17 | 95Y | 12 шт. | 5 965 грн. | | ||
Арт. 724-458 | 2025 | |||||
215/50 R17 | 95Y | 12 шт. | 5 740 грн. | | ||
Арт. 724-458 | 2024 | |||||
215/50 R17 | 95Y | 2 шт. | 5 625 грн. | | ||
Арт. 724-458 | 2023Самовивіз Дніпро | |||||
215/50 R17 | 95Y | 12 шт. | 5 740 грн. | | ||
Арт. 724-458 | 2024Самовивіз Бориспіль | |||||
215/55 R17 | 94V | 12 шт. | 6 035 грн. | | ||
Арт. 727-042 | Чехія 2025 | |||||
215/55 R17 | 94V | 2 шт. | 6 365 грн. | | ||
Арт. 727-042 | Чехія 2024Самовивіз Львів | |||||
215/55 R17 | 94V | 8 шт. | 6 276 грн. | | ||
Арт. 727-042 | Чехія 2025Самовивіз Київ | |||||
215/55 R17 | 94V | 12 шт. | 6 160 грн. | | ||
Арт. 727-042 | 2025Самовивіз Бориспіль | |||||
215/55 R17 | 98W | 12 шт. | 6 095 грн. | | ||
Арт. 724-454 | Чехія 2025 | |||||
215/55 R17 | 98W | 12 шт. | 6 339 грн. | | ||
Арт. 724-454 | Чехія 2025Самовивіз Київ | |||||
215/60 R17 | 96V | 4 шт. | 5 850 грн. | | ||
Арт. 724-453 | Чехія 2025 | |||||
215/60 R17 | 96V | 12 шт. | 5 450 грн. | | ||
Арт. 724-453 | Чехія 2023 | |||||
215/60 R17 | 96V | 8 шт. | 5 902 грн. | | ||
Арт. 724-453 | Чехія 2024Самовивіз Київ | |||||
215/60 R17 | 96V | 12 шт. | 5 680 грн. | | ||
Арт. 724-453 | 2024Самовивіз Бориспіль | |||||
215/65 R17 | 99V | 2 шт. | 5 330 грн. | | ||
Арт. 724-463 | Чехія 2025 | |||||
215/65 R17 | 99V | 12 шт. | 5 160 грн. | | ||
Арт. 724-463 | 2023 | |||||
215/65 R17 | 99V | 2 шт. | 5 160 грн. | | ||
Арт. 724-463 | 2023Самовивіз Львів | |||||
215/65 R17 | 99V | 8 шт. | 5 160 грн. | | ||
Арт. 724-463 | 2023Самовивіз Дніпро | |||||
225/45 R17 | 91V | 2 шт. | 4 340 грн. | | ||
Арт. 725-974 | Словаччина 2025 | |||||
225/45 R17 | 91V | 10 шт. | 4 210 грн. | | ||
Арт. 725-974 | Словаччина 2024 | |||||
225/45 R17 | 91V | 2 шт. | 4 640 грн. | | ||
Арт. 725-974 | Франція 2024Самовивіз Одеса | |||||
225/45 R17 | 91W | 12 шт. | 4 145 грн. | | ||
Арт. 728-390 | Португалія 2025 | |||||
225/45 R17 | 91W | 12 шт. | 4 311 грн. | | ||
Арт. 728-390 | Португалія 2025Самовивіз Київ | |||||
225/45 R17 | 91W | 12 шт. | 4 230 грн. | | ||
Арт. 728-390 | 2025Самовивіз Бориспіль | |||||
225/45 R17 | 91Y | 12 шт. | 4 200 грн. | | ||
Арт. 735-135 | Чехія 2025 | |||||
225/45 R17 | 94V | 8 шт. | 4 265 грн. | | ||
Арт. 724-448 | Румунія 2024 | |||||
225/45 R17 | 94Y | 12 шт. | 4 210 грн. | | ||
Арт. 733-357 | Португалія 2025 | |||||
225/45 R17 | 94Y | 12 шт. | 4 378 грн. | | ||
Арт. 733-357 | Португалія 2025Самовивіз Київ | |||||
225/50 R17 | 94W | 12 шт. | 5 785 грн. | | ||
Арт. 728-450 | Румунія 2025 | |||||
225/50 R17 | 94W | 12 шт. | 5 780 грн. | | ||
Арт. 728-450 | Румунія 2024 | |||||
225/50 R17 | 94W | 12 шт. | 6 016 грн. | | ||
Арт. 728-450 | Румунія 2025Самовивіз Київ | |||||
225/50 R17 | 94Y | 4 шт. | 6 020 грн. | | ||
Арт. 732-791 | Румунія 2025 | |||||
225/50 R17 | 94Y | 12 шт. | 5 540 грн. | | ||
Арт. 732-791 | 2023 | |||||
225/50 R17 | 94Y | 4 шт. | 5 685 грн. | | ||
Арт. 732-791 | Румунія 2023Самовивіз Київ | |||||
225/50 R17 | 94Y | 4 шт. | 5 540 грн. | | ||
Арт. 732-791 | 2023Самовивіз Дніпро | |||||
225/50 R17 | 94Y | 12 шт. | 5 540 грн. | | ||
Арт. 732-791 | 2023Самовивіз Бориспіль | |||||
225/50 R17 | 98Y | 12 шт. | 5 735 грн. | | ||
Арт. 724-460 | 2025 | |||||
225/50 R17 | 98Y | 12 шт. | 5 545 грн. | | ||
Арт. 724-460 | Румунія 2023 | |||||
225/50 R17 | 98Y | 4 шт. | 5 710 грн. | | ||
Арт. 724-460 | Румунія 2024Самовивіз Київ | |||||
225/50 R17 | 98Y | 12 шт. | 5 735 грн. | | ||
Арт. 724-460 | 2025Самовивіз Бориспіль | |||||
225/55 R17 | 101Y | 12 шт. | 6 100 грн. | | ||
Арт. 725-063 | 2025 | |||||
225/55 R17 | 101Y | 12 шт. | 6 406 грн. | | ||
Арт. 725-063 | Румунія 2025Самовивіз Київ | |||||
225/55 R17 | 101Y | 12 шт. | 6 100 грн. | | ||
Арт. 725-063 | 2025Самовивіз Бориспіль | |||||
235/45 R17 | 94Y | 4 шт. | 4 795 грн. | | ||
Арт. 727-040 | Словаччина 2024 | |||||
235/45 R17 | 97W | 12 шт. | 5 115 грн. | | ||
Арт. 724-461 | Словаччина 2025 | |||||
235/45 R17 | 97W | 12 шт. | 5 320 грн. | | ||
Арт. 724-461 | Словаччина 2025Самовивіз Київ | |||||
235/45 R17 | 97Y | 4 шт. | 5 320 грн. | | ||
Арт. 735-445 | Словаччина 2025 | |||||
235/45 R17 | 97Y | 12 шт. | 4 935 грн. | | ||
Арт. 735-445 | Словаччина 2023 | |||||
235/45 R17 | 97Y | 1 шт. | 4 960 грн. | | ||
Арт. 735-445 | Словаччина 2024Самовивіз Київ | |||||
235/45 R17 | 97Y | 6 шт. | 5 025 грн. | | ||
Арт. 735-445 | 2024Самовивіз Бориспіль |
Типорозмір | Індекси | Наявність | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
215/50 R18 | 92V | 4 шт. | 7 400 грн. | | ||
Арт. 763-321 | Німеччина 2025 | |||||
215/50 R18 | 92V | 8 шт. | 6 820 грн. | | ||
Арт. 763-321 | Німеччина 2023 | |||||
215/55 R18 | 99V | 8 шт. | 6 200 грн. | | ||
Арт. 724-450 | Франція 2025 | |||||
215/55 R18 | 99V | 12 шт. | 5 985 грн. | | ||
Арт. 724-450 | 2023 | |||||
215/55 R18 | 99V | 2 шт. | 6 405 грн. | | ||
Арт. 724-450 | Франція 2024Самовивіз Львів | |||||
215/55 R18 | 99V | 12 шт. | 5 985 грн. | | ||
Арт. 724-450 | 2023Самовивіз Бориспіль | |||||
225/40 R18 | 92Y | 12 шт. | 4 450 грн. | | ||
Арт. 725-376 | Румунія 2025 | |||||
225/40 R18 | 92Y | 12 шт. | 4 628 грн. | | ||
Арт. 725-376 | Румунія 2025Самовивіз Київ | |||||
225/45 R18 | 91W | 4 шт. | 6 225 грн. | | ||
Арт. 727-041 | 2025 | |||||
225/45 R18 | 91W | 12 шт. | 6 100 грн. | | ||
Арт. 727-041 | Словаччина 2023 | |||||
225/45 R18 | 91W | 4 шт. | 6 100 грн. | | ||
Арт. 727-041 | Словаччина 2023Самовивіз Київ | |||||
225/45 R18 | 91W | 5 шт. | 6 225 грн. | | ||
Арт. 727-041 | 2025Самовивіз Бориспіль | |||||
225/45 R18 | 95Y | 12 шт. | 6 590 грн. | | ||
Арт. 724-459 | Португалія 2024 | |||||
225/50 R18 | 99W | 4 шт. | 7 575 грн. | | ||
Арт. 727-043 | Словаччина 2025 | |||||
225/50 R18 | 99W | 12 шт. | 7 125 грн. | | ||
Арт. 727-043 | Словаччина 2024 | |||||
225/50 R18 | 99W | 4 шт. | 7 320 грн. | | ||
Арт. 727-043 | Словаччина 2023Самовивіз Київ | |||||
225/50 R18 | 99W | 12 шт. | 7 255 грн. | | ||
Арт. 727-043 | 2023Самовивіз Бориспіль | |||||
225/55 R18 | 98V | 12 шт. | 5 845 грн. | | ||
Арт. 724-462 | Франція 2025 | |||||
225/55 R18 | 98V | 12 шт. | 5 340 грн. | | ||
Арт. 724-462 | Франція 2023 | |||||
225/55 R18 | 98V | 12 шт. | 6 079 грн. | | ||
Арт. 724-462 | Франція 2025Самовивіз Київ | |||||
225/55 R18 | 98V | 12 шт. | 5 965 грн. | | ||
Арт. 724-462 | 2025Самовивіз Бориспіль | |||||
235/40 R18 | 95Y | 10 шт. | 5 780 грн. | | ||
Арт. 726-373 | Румунія 2025 | |||||
235/40 R18 | 95Y | 12 шт. | 5 670 грн. | | ||
Арт. 726-373 | Румунія 2023 | |||||
235/40 R18 | 95Y | 12 шт. | 5 670 грн. | | ||
Арт. 726-373 | Румунія 2023Самовивіз Київ | |||||
235/40 R18 | 95Y | 4 шт. | 5 740 грн. | | ||
Арт. 726-373 | 2024Самовивіз Бориспіль | |||||
235/45 R18 | 98Y | 12 шт. | 7 095 грн. | | ||
Арт. 733-606 | Франція 2025 | |||||
235/45 R18 | 98Y | 12 шт. | 7 379 грн. | | ||
Арт. 733-606 | Франція 2025Самовивіз Київ | |||||
235/45 R18 | 98Y | 9 шт. | 7 170 грн. | | ||
Арт. 733-606 | 2024Самовивіз Бориспіль | |||||
235/50 R18 | 101Y | 4 шт. | 7 725 грн. | | ||
Арт. 724-449 | Німеччина 2025 | |||||
235/50 R18 | 101Y | 12 шт. | 7 505 грн. | | ||
Арт. 724-449 | Німеччина 2024 | |||||
235/50 R18 | 101Y | 12 шт. | 7 805 грн. | | ||
Арт. 724-449 | Німеччина 2024Самовивіз Київ | |||||
235/55 R18 | 100V | 12 шт. | 6 160 грн. | | ||
Арт. 727-034 | Франція 2025 | |||||
235/55 R18 | 100V | 4 шт. | 7 030 грн. | | ||
Арт. 727-034 | Франція 2025Самовивіз Одеса | |||||
235/55 R18 | 100V | 4 шт. | 6 510 грн. | | ||
Арт. 727-034 | Франція 2025Самовивіз Львів | |||||
235/55 R18 | 100V | 12 шт. | 6 406 грн. | | ||
Арт. 727-034 | Франція 2025Самовивіз Київ | |||||
235/55 R18 | 100V | 12 шт. | 6 285 грн. | | ||
Арт. 727-034 | 2025Самовивіз Бориспіль | |||||
235/55 R18 | 104Y | 12 шт. | 7 210 грн. | | ||
Арт. 724-455 | Франція 2025 | |||||
235/55 R18 | 104Y | 12 шт. | 7 498 грн. | | ||
Арт. 724-455 | Франція 2025Самовивіз Київ | |||||
235/60 R18 | 107V | 12 шт. | 6 660 грн. | | ||
Арт. 734-833 | Німеччина 2025 | |||||
245/35 R18 | 92Y | 2 шт. | 7 395 грн. | | ||
Арт. 863-017 | Чехія 2025 | |||||
245/40 R18 | 93Y | 12 шт. | 5 975 грн. | | ||
Арт. 736-002 | Німеччина 2025 | |||||
245/40 R18 | 93Y | 12 шт. | 6 214 грн. | | ||
Арт. 736-002 | Німеччина 2025Самовивіз Київ | |||||
245/40 R18 | 93Y | 2 шт. | 6 035 грн. | | ||
Арт. 736-002 | 2025Самовивіз Бориспіль | |||||
245/40 R18 | 97Y | 12 шт. | 5 795 грн. | | ||
Арт. 733-356 | Німеччина 2025 | |||||
245/40 R18 | 97Y | 8 шт. | 6 027 грн. | | ||
Арт. 733-356 | Німеччина 2025Самовивіз Київ | |||||
245/45 R18 | 100Y | 12 шт. | 6 470 грн. | | ||
Арт. 724-456 | Німеччина 2025 | |||||
245/45 R18 | 100Y | 12 шт. | 6 729 грн. | | ||
Арт. 724-456 | Німеччина 2025Самовивіз Київ | |||||
245/45 R18 | 96Y | 12 шт. | 6 220 грн. | | ||
Арт. 729-188 | Німеччина 2025 | |||||
245/45 R18 | 96Y | 12 шт. | 6 200 грн. | | ||
Арт. 729-188 | Німеччина 2023 | |||||
245/45 R18 | 96Y | 4 шт. | 6 515 грн. | | ||
Арт. 729-188 | Німеччина 2024Самовивіз Львів | |||||
245/45 R18 | 96Y | 12 шт. | 6 469 грн. | | ||
Арт. 729-188 | Німеччина 2025Самовивіз Київ | |||||
245/45 R18 | 96Y | 10 шт. | 6 350 грн. | | ||
Арт. 729-188 | 2025Самовивіз Бориспіль | |||||
245/50 R18 | 100Y | 12 шт. | 8 415 грн. | | ||
Арт. 767-895 | Франція 2025 | |||||
245/50 R18 | 100Y | 4 шт. | 9 000 грн. | | ||
Арт. 767-895 | Франція Самовивіз Київ | |||||
255/40 R18 | 99Y | 2 шт. | 9 195 грн. | | ||
Арт. 782-164 | Франція 2025 | |||||
255/40 R18 | 99Y | 12 шт. | 8 870 грн. | | ||
Арт. 782-164 | Франція 2024 | |||||
255/45 R18 | 103Y | 12 шт. | 8 375 грн. | | ||
Арт. 766-390 | 2025 | |||||
255/45 R18 | 103Y | 2 шт. | 8 430 грн. | | ||
Арт. 766-390 | Німеччина 2023Самовивіз Київ | |||||
255/45 R18 | 103Y | 4 шт. | 8 375 грн. | | ||
Арт. 766-390 | 2025Самовивіз Бориспіль | |||||
275/40 R18 | 103Y | 8 шт. | 10 755 грн. | | ||
Арт. 846-848 | Чехія 2024 |
Типорозмір | Індекси | Наявність | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
225/45 R19 | 96Y | 2 шт. | 7 785 грн. | | ||
Арт. 734-832 | 2025 | |||||
225/45 R19 | 96Y | 12 шт. | 7 575 грн. | | ||
Арт. 734-832 | 2023 | |||||
225/45 R19 | 96Y | 4 шт. | 7 975 грн. | | ||
Арт. 734-832 | Португалія 2023Самовивіз Київ | |||||
225/45 R19 | 96Y | 12 шт. | 7 575 грн. | | ||
Арт. 734-832 | 2023Самовивіз Бориспіль | |||||
235/55 R19 | 105Y | 12 шт. | 6 970 грн. | | ||
Арт. 771-032 | Франція 2025 | |||||
235/55 R19 | 105Y | 4 шт. | 7 345 грн. | | ||
Арт. 771-032 | Франція 2025Самовивіз Львів | |||||
235/55 R19 | 105Y | 12 шт. | 7 249 грн. | | ||
Арт. 771-032 | Франція 2025Самовивіз Київ | |||||
235/55 R19 | 105Y | 8 шт. | 7 110 грн. | | ||
Арт. 771-032 | 2025Самовивіз Бориспіль | |||||
235/60 R19 | 107V | 4 шт. | 7 295 грн. | | ||
Арт. 770-489 | Словаччина 2024 | |||||
245/45 R19 | 98W | 12 шт. | 8 865 грн. | | ||
Арт. 724-702 | Румунія 2025 | |||||
245/45 R19 | 98W | 12 шт. | 8 665 грн. | | ||
Арт. 724-702 | Румунія 2023 | |||||
245/45 R19 | 98W | 12 шт. | 9 220 грн. | | ||
Арт. 724-702 | Румунія 2025Самовивіз Київ | |||||
245/45 R19 | 98W | 8 шт. | 8 750 грн. | | ||
Арт. 724-702 | 2024Самовивіз Бориспіль | |||||
255/50 R19 | 107Y | 6 шт. | 8 590 грн. | | ||
Арт. 766-671 | Португалія 2025 | |||||
255/50 R19 | 107Y | 12 шт. | 7 800 грн. | | ||
Арт. 766-671 | Португалія 2023 | |||||
255/50 R19 | 107Y | 12 шт. | 8 289 грн. | | ||
Арт. 766-671 | Португалія 2024Самовивіз Київ | |||||
255/55 R19 | 111V | 12 шт. | 7 390 грн. | | ||
Арт. 771-588 | Румунія 2025 | |||||
255/55 R19 | 111V | 4 шт. | 7 770 грн. | | ||
Арт. 771-588 | Румунія 2025Самовивіз Львів | |||||
255/55 R19 | 111V | 12 шт. | 7 600 грн. | | ||
Арт. 771-588 | Румунія 2025Самовивіз Київ | |||||
265/50 R19 | 110Y | 8 шт. | 8 995 грн. | | ||
Арт. 772-754 | 2025 | |||||
265/50 R19 | 110Y | 12 шт. | 8 815 грн. | | ||
Арт. 772-754 | Чехія 2024 | |||||
265/50 R19 | 110Y | 4 шт. | 9 215 грн. | | ||
Арт. 772-754 | Чехія 2024Самовивіз Львів | |||||
265/50 R19 | 110Y | 12 шт. | 9 168 грн. | | ||
Арт. 772-754 | Чехія 2024Самовивіз Київ | |||||
265/50 R19 | 110Y | 8 шт. | 8 995 грн. | | ||
Арт. 772-754 | 2025Самовивіз Бориспіль |
Типорозмір | Індекси | Наявність | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
255/50 R20 | 109Y | 12 шт. | 10 105 грн. | | ||
Арт. 846-847 | Румунія 2025 | |||||
255/50 R20 | 109Y | 4 шт. | 10 540 грн. | | ||
Арт. 846-847 | Румунія 2025Самовивіз Львів | |||||
255/50 R20 | 109Y | 8 шт. | 10 509 грн. | | ||
Арт. 846-847 | Румунія 2025Самовивіз Київ | |||||
255/50 R20 | 109Y | 8 шт. | 10 315 грн. | | ||
Арт. 846-847 | 2025Самовивіз Бориспіль | |||||
255/55 R20 | 110Y | 12 шт. | 11 415 грн. | | ||
Арт. 766-669 | Словаччина 2024 | |||||
255/55 R20 | 110Y | 12 шт. | 11 590 грн. | | ||
Арт. 766-669 | 2024Самовивіз Бориспіль | |||||
265/50 R20 | 111W | 4 шт. | 14 175 грн. | | ||
Арт. 776-185 | Румунія 2024 | |||||
265/50 R20 | 111W | 12 шт. | 13 065 грн. | | ||
Арт. 776-185 | Румунія 2023 | |||||
275/45 R20 | 110Y | 12 шт. | 9 735 грн. | | ||
Арт. 766-670 | Румунія 2025 | |||||
275/45 R20 | 110Y | 12 шт. | 9 970 грн. | | ||
Арт. 766-670 | Румунія 2025Самовивіз Київ | |||||
275/45 R20 | 110Y | 12 шт. | 9 945 грн. | | ||
Арт. 766-670 | 2025Самовивіз Бориспіль | |||||
285/45 R20 | 112Y | 12 шт. | 11 630 грн. | | ||
Арт. 736-287 | Португалія 2024 | |||||
285/45 R20 | 112Y | 12 шт. | 11 670 грн. | | ||
Арт. 736-287 | 2024Самовивіз Бориспіль | |||||
285/50 R20 | 116W | 12 шт. | 15 580 грн. | | ||
Арт. 759-358 | Чехія 2025 | |||||
285/50 R20 | 116W | 12 шт. | 12 980 грн. | | ||
Арт. 759-358 | Чехія 2023 | |||||
285/50 R20 | 116W | 12 шт. | 16 219 грн. | | ||
Арт. 759-358 | Чехія 2024Самовивіз Київ | |||||
285/50 R20 | 116W | 8 шт. | 15 005 грн. | | ||
Арт. 759-358 | 2023Самовивіз Бориспіль |
Типорозмір | Індекси | Наявність | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
235/45 R21 | 104T | 12 шт. | 9 820 грн. | | ||
Арт. 854-798 | Португалія 2024 | |||||
235/45 R21 | 104T Seal | 2 шт. | 10 965 грн. | | ||
Арт. 854-435 | Португалія 2024 | |||||
265/40 R21 | 108T | 4 шт. | 12 665 грн. | | ||
Арт. 773-584 | Португалія 2025 | |||||
265/40 R21 | 108T | 12 шт. | 11 440 грн. | | ||
Арт. 773-584 | Португалія 2023 | |||||
265/40 R21 | 108T | 8 шт. | 12 178 грн. | | ||
Арт. 773-584 | Португалія 2024Самовивіз Київ | |||||
265/40 R21 | 108T | 4 шт. | 11 490 грн. | | ||
Арт. 773-584 | 2024Самовивіз Бориспіль | |||||
275/40 R21 | 107Y | 2 шт. | 11 855 грн. | | ||
Арт. 727-039 | 2024 | |||||
275/40 R21 | 107Y | 12 шт. | 11 620 грн. | | ||
Арт. 727-039 | 2023 | |||||
275/40 R21 | 107Y | 4 шт. | 11 620 грн. | | ||
Арт. 727-039 | 2023Самовивіз Бориспіль | |||||
285/40 R21 | 109Y | 12 шт. | 12 695 грн. | | ||
Арт. 727-868 | Чехія 2025 | |||||
285/40 R21 | 109Y | 12 шт. | 12 130 грн. | | ||
Арт. 727-868 | Чехія 2024 | |||||
285/40 R21 | 109Y | 12 шт. | 13 203 грн. | | ||
Арт. 727-868 | Чехія 2025Самовивіз Київ | |||||
285/40 R21 | 109Y | 2 шт. | 12 805 грн. | | ||
Арт. 727-868 | 2025Самовивіз Бориспіль | |||||
315/35 R21 | 111Y | 2 шт. | 14 660 грн. | | ||
Арт. 761-046 | 2025 | |||||
315/35 R21 | 111Y | 12 шт. | 14 145 грн. | | ||
Арт. 761-046 | Португалія 2023 | |||||
315/35 R21 | 111Y | 12 шт. | 15 382 грн. | | ||
Арт. 761-046 | Португалія 2024Самовивіз Київ | |||||
315/35 R21 | 111Y | 1 шт. | 14 520 грн. | | ||
Арт. 761-046 | 2024Самовивіз Дніпро | |||||
315/35 R21 | 111Y | 1 шт. | 14 230 грн. | | ||
Арт. 761-046 | 2023Самовивіз Бориспіль |
Continental PremiumContact 7 (Континенталь Преміум Контакт 7) - це літня шина преміум-класу, спеціально розроблена для широкого спектру транспортних засобів, включаючи легкові авто та люксові кросовери. Шини виробника Continental обрані кількома виробниками автомобілів, оскільки вони спроектовані та створені з використанням найсучасніших технологій, а потім виготовлені з використанням лише найкращих матеріалів для забезпечення безпеки та комфорту під час їзди. Сьома «преміалка» не виняток.
Шини Континенталь Преміум Контакт 7 містять добавки Continental +Silane, які покращують зачіп з дорогою, довговічність та стійкість до порізів та сколів. Асиметричний дизайн гуми у поєднанні з оптимізованими плечовими блоками забезпечують максимальне зчеплення та довговічність.
Між тим, блокатори шуму та оптимізоване за допомогою комп'ютера перемикання малюнка протектора також допомагають зменшити шум і звук, що створюється малюнком робочої поверхні, забезпечуючи тиху та комфортну їзду. Літній склад +Silane, широкі окружні канавки та бічні виїмки підвищують стійкість літньої автошини до аквапланування, а також покращують контакт з мокрою дорогою та ефективність гальмування. Завдяки покращеній гумовій суміші, що включає суміш полімеру та силанового каучуку, гума забезпечує максимальну тягу та зчеплення протягом дев'яти місяців на рік.
Літня гума Континенталь Преміум Контакт 7 включає спеціальні канавки Traction Grooves, які допомагають видаляти вологу в плямі контакту набагато швидше для чудового зчеплення з мокрою дорогою. Доступні в різних розмірах, які підходять для найпопулярніших розмірів дисків у своєму класі, автошини Continental PremiumContact 7 рекомендуються як професійними, так і звичайними автолюбителями.
Літня гума Континенталь Преміум Контакт 7 має широкі блоки протектора, які призначені для підвищення стійкості шини до бокових зносів. Доступні в різних розмірах, які підходять для найпопулярніших розмірів дисків у своєму класі, модель шини високо рекомендуються як професійними майстрами, так і автолюбителями.
Особливості конструкції автошини:
Continental PremiumContact 7 розроблялася як люксова автошина, щоб забезпечити безшумну їзду, більш тривалий термін служби та чудове зчеплення у сухих та вологих умовах. Завдяки ідеальному балансу між стилем та продуктивністю може відповідати і навіть перевершувати найвищі галузеві стандарти.